Wer sich ein neues iPad zulegt und das Ganze über Apples hauseigene Zusatzversicherung AppleCare absichern möchte, muss bald etwas tiefer in die Tasche greifen. Apple erhöht nach den gestrigen US-Preiserhöhungen auch in Deutschland die Preise. Das sieht nun künftig wie folgt aus:
Konkret steigen die monatlichen Abonnement-Preise für die meisten iPads um 50 Cent, während die jährlichen Tarife um 5 Euro teurer werden. Die Preisanpassung gilt ab sofort für alle neu abgeschlossenen Verträge. Wer bereits eine aktive AppleCare -Versicherung für sein Gerät besitzt, ist von der Erhöhung nicht betroffen und zahlt die alten Konditionen einfach weiter. Die neuen Preise habe ich angehangen:
AppleCare Versicherungsprämien
| Versichertes Produkt / Modell | Einmalig (Befristet) | Monatlich |
|---|---|---|
| AirPods, AirPods Pro (2. Generation und älter) | 29,00 € | — |
| AirPods Pro (3. Generation) | 39,00 € | — |
| AirPods Max | 59,00 € | — |
| Beats | 29,00 € | — |
| Apple TV | 29,00 € | — |
| HomePod mini | 15,00 € | — |
| HomePod | 39,00 € | — |
| Apple Watch Series SE | 59,00 € | 2,99 € |
| Apple Watch Series 3 | 65,00 € | 2,99 € |
| Apple Watch Series 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 89,00 € | 4,49 € |
| Apple Watch Ultra | 109,00 € | 5,49 € |
| Apple Watch Edition, Hermès, Hermès Ultra | 169,00 € | 5,49 € |
| iPad, iPad mini | 89,00 € | 4,49 € |
| iPad Air (4. Generation und älter) | 79,00 € | 3,99 € |
| iPad Air (5. Generation) | 99,00 € | 4,99 € |
| iPad Air 11” (M4, M3, M2) | 99,00 € | 4,99 € |
| iPad Air 13” (M4, M3, M2) | 119,00 € | 5,99 € |
| iPad Pro 11” (4. Generation und älter) | 149,00 € | 7,49 € |
| iPad Pro 11” (M5, M4) | 169,00 € | 8,49 € |
| iPad Pro 12,9” (4. Generation und älter) | 149,00 € | 7,49 € |
| iPad Pro 12,9” (6. und 5. Generation) | 169,00 € | 8,49 € |
| iPad Pro 13” (M5, M4) | 189,00 € | 9,49 € |
| iPhone SE | 89,00 € | 4,49 € |
| iPhone 17e, 16e | 139,00 € | 6,99 € |
| iPhone 8, 7 | 149,00 € | 7,49 € |
| iPhone 17, 16, 15, 14, 13 mini, 13, 12/11er-Serie, XR, 8 Plus, 7 Plus | 169,00 € | 8,99 € |
| iPhone 16 Plus, 15 Plus, 14 Plus | 199,00 € | 9,99 € |
| iPhone Air | 229,00 € | 11,99 € |
| iPhone Pro & Pro Max (XS bis 17 Pro Max), X, XS Max | 229,00 € | 11,99 € |
| iPod | 59,00 € | — |
AppleCare Selbstbeteiligung im Schadensfall
| Gerätetyp / Schadensfall | Selbstbeteiligung |
|---|---|
| AirPods (alle Modelle) | 29,00 € |
| Apple TV | 15,00 € |
| Apple Watch (alle Modelle außer Ultra, Hermès und Edition) | 65,00 € |
| Apple Watch Ultra | 75,00 € |
| Apple Watch Edition, Hermès, Hermès Ultra | 75,00 € |
| Beats | 29,00 € |
| HomePod | 29,00 € |
| HomePod mini | 15,00 € |
| iPad Eingabegerät (Apple Pencil, Apple Pencil Pro) | 29,00 € |
| iPad Tastatur der Marke Apple | 29,00 € |
| iPad: Unabsichtliche Beschädigungen, die nur das Display betreffen Gilt für: iPad Air 11”/13” (M4, M3, M2), iPad Pro 11” (M5, M4), iPad Pro 13” (M5, M4), iPad (A16), iPad mini (A17 Pro) |
29,00 € |
| iPad: Andere unabsichtliche Beschädigungen Gilt für: iPad Air 11”/13” (M4, M3, M2), iPad Pro 11” (M5, M4), iPad Pro 13” (M5, M4), iPad (A16), iPad mini (A17 Pro) |
99,00 € |
| iPad: Sonstige unabsichtliche Beschädigungen (alle anderen iPad-Modelle) | 49,00 € |
| iPhone: Unabsichtliche Beschädigungen, die nur das Display betreffen | 29,00 € |
| iPhone: Unabsichtliche Beschädigungen, die nur das Glas auf der Rückseite betreffen Gilt für alle Modelle von iPhone 12, 13, 14, 15, 16, 17 und Air |
29,00 € |
| iPhone: Andere unabsichtliche Beschädigungen | 99,00 € |
| iPod | 29,00 € |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
