Samsung hat die deutschen Verkaufspreise für seine neuen Smart-TVs des Jahres 2026 bestätigt. Mit von der Partie sind also die offiziellen Preisempfehlungen für die regulären LCD-TVs, die Mini-LED-Modelle (ohne Quantum Dots), die Neo QLEDs mit Mini LED und Quantenpunkten, die OLED- und QD-OLED-TVs sowie auch die neuen RGB-Mini-LED-LCDs, welche Samsung als Micro RGB vermarktet.
Die offiziellen Preisangaben haben die Südkoreaner im Rahmen ihres Events „Inside Samsung“ bestätigt. 2026 kommt auch ein einsames 8K-Modell auf den Markt. Insgesamt ist die preisliche Bandbreite groß, denn es geht bereits ab 549 Euro für das günstigste LCD-Modell mit 43 Zoll Diagonale los. Generell hat Samsung dabei ein paar Anpassungen vorgenommen und sein Angebot an QLED-Modellen deutlich ausgedünnt. Zudem sind einige Modelle etwas irreführend betitelt. Beispielsweise vermarktet Samsung die frischen QLED QN70H als Mini-LED-LCDs, obgleich sie nur eine Edge-LED-Beleuchtung verwenden. Es gibt also kein echtes Local-Dimming. Deswegen rate ich in der Mittelklasse schon mindestens zu den Neo QLED QN80H, welche dann eine direkte Mini-LED-Beleuchtung aufweisen.
Mit dem QN990H mit 85 Zoll Diagonale bringt Samsung sogar einen neuen 8K-LCD als eine Art Sondermodell auf den Markt. Für 9.999 Euro ist dieses Modell aber nicht gerade ein Schnäppchen. RGB Mini LED gibt es dann wiederum ab den Modellen der Reihe R85H. Diese Smart-TVs vermarktet man als Micro RGB und bietet Varianten mit 55 bis 100 Zoll an. Noch eine Klasse höher spielen die R95H, welche z. B. mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz locken und optional über die nachkaufbare Wireless One Connect Box eine flexible Aufstellung ermöglichen.
Das sind die neuen OLED-TVs von Samsung
Dazu gesellen sich die WOLED-TVs der Reihe S85H mit 120 Hz sowie die ebenfalls mit Panels von LG Display versehenen S90H. Die zuletzt genannten Modelle bieten bis zu 165 Hz und ein helleres Panel. Es folgen dann eine Klasse höher die S95H mit QD-OLED-Panels, Ausnahme das 48-Zoll-Modell, und One Connect Box. Auch die S99H verwenden QD-OLED-Panels. Sie können über die bereits erwähnte Wireless Connect Box aufgerüstet werden.
Zusätzlich bringt Samsung mit The Frame und The Frame Pro auch noch neue Lifestyle-TVs auf den Markt. Das Pro-Modell nutzt erneut eine Mini-LED-Beleuchtung, allerdings auch hier wie beim Vorgängermodell wieder auf Edge-LED-Basis. Die Preisangaben zu den neuen Fernsehgeräten findet ihr unten in Tabellenform. Bedenkt, dass es sich dabei nur um die offiziellen Preisempfehlungen handelt. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate dürfte es wieder diverse Deals und Aktionen geben.
In den Handel kommen die neuen Fernsehgeräte des Jahres 2026 von Samsung noch ab Ende April 2026. Haltet also ruhig Ausschau und beobachtet die Straßenpreise. Zu beachten: Die Smart-TVs unterstützen nach wie vor HLG, HDR10 und HDR10 , aber ausdrücklich kein Dolby Vision.
LCD-TVs
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| UHD U7079 | 85 Zoll | GU85U7079HUXZG | 1.949 € |
| UHD U7079 | 75 Zoll | GU75U7079HUXZG | 1.349 € |
| UHD U7079 | 65 Zoll | GU65U7079HUXZG | 949 € |
| UHD U7079 | 55 Zoll | GU55U7079HUXZG | 749 € |
| UHD U7079 | 50 Zoll | GU50U7079HUXZG | 629 € |
| UHD U7079 | 43 Zoll | GU43U7079HUXZG | 549 € |
| UHD U7099 | 85 Zoll | GU85U7099HUXZG | 1.949 € |
| UHD U7099 | 75 Zoll | GU75U7099HUXZG | 1.349 € |
| UHD U7099 | 65 Zoll | GU65U7099HUXZG | 949 € |
| UHD U7099 | 55 Zoll | GU55U7099HUXZG | 749 € |
| UHD U7099 | 50 Zoll | GU50U7099HUXZG | 629 € |
| UHD U7099 | 43 Zoll | GU43U7099HUXZG | 549 € |
| UHD U8079 | 85 Zoll | GU85U8079HUXZG | 1.999 € |
| UHD U8079 | 75 Zoll | GU75U8079HUXZG | 1.399 € |
| UHD U8079 | 65 Zoll | GU65U8079HUXZG | 999 € |
| UHD U8079 | 58 Zoll | GU58U8079HUXZG | 849 € |
| UHD U8079 | 55 Zoll | GU55U8079HUXZG | 799 € |
| UHD U8079 | 50 Zoll | GU50U8079HUXZG | 679 € |
| UHD U8079 | 43 Zoll | GU43U8079HUXZG | 599 € |
| UHD U8099 | 85 Zoll | GU85U8099HUXZG | 1.999 € |
| UHD U8099 | 75 Zoll | GU75U8099HUXZG | 1.399 € |
| UHD U8099 | 65 Zoll | GU65U8099HUXZG | 999 € |
| UHD U8099 | 55 Zoll | GU55U8099HUXZG | 799 € |
| UHD U8099 | 50 Zoll | GU50U8099HUXZG | 679 € |
| UHD U8099 | 43 Zoll | GU43U8099HUXZG | 599 € |
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| UHD U9079 | 98 Zoll | GU98U9079HUXZG | 2.499 € |
Mini LED
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| Mini LED M70 | 85 Zoll | GU85M70HAUXZG | 2.099 € |
| Mini LED M70 | 75 Zoll | GU75M70HAUXZG | 1.499 € |
| Mini LED M70 | 65 Zoll | GU65M70HAUXZG | 1.049 € |
| Mini LED M70 | 55 Zoll | GU55M70HAUXZG | 849 € |
| Mini LED M70 | 50 Zoll | GU50M70HAUXZG | 699 € |
| Mini LED M70 | 43 Zoll | GU43M70HAUXZG | 629 € |
| Mini LED M70 | 75 Zoll | GU75M1EHAUXZG | 1.499 € |
| Mini LED M70 | 65 Zoll | GU65M1EHAUXZG | 1.049 € |
| Mini LED M70 | 55 Zoll | GU55M1EHAUXZG | 849 € |
| Mini LED M70 | 50 Zoll | GU50M1EHAUXZG | 699 € |
| Mini LED M70 | 43 Zoll | GU43M1EHAUXZG | 629 € |
| Mini LED M70 | 75 Zoll | GU75M71HAUXZG | 1.499 € |
| Mini LED M70 | 65 Zoll | GU65M71HAUXZG | 1.049 € |
| Mini LED M70 | 55 Zoll | GU55M71HAUXZG | 849 € |
| Mini LED M70 | 50 Zoll | GU50M71HAUXZG | 699 € |
| Mini LED M70 | 43 Zoll | GU43M71HAUXZG | 629 € |
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| Mini LED M80 | 85 Zoll | GU85M80HAUXZG | 2.199 € |
| Mini LED M80 | 75 Zoll | GU75M80HAUXZG | 1.599 € |
| Mini LED M80 | 65 Zoll | GU65M80HAUXZG | 1.149 € |
| Mini LED M80 | 55 Zoll | GU55M80HAUXZG | 899 € |
| Mini LED M80 | 85 Zoll | GU85M82HAUXZG | 2.199 € |
| Mini LED M80 | 75 Zoll | GU75M82HAUXZG | 1.599 € |
| Mini LED M80 | 65 Zoll | GU65M82HAUXZG | 1.149 € |
| Mini LED M80 | 55 Zoll | GU55M82HAUXZG | 899 € |
| Mini LED M80 | 85 Zoll | GU85M83HAUXZG | 2.199 € |
| Mini LED M80 | 75 Zoll | GU75M83HAUXZG | 1.599 € |
| Mini LED M80 | 65 Zoll | GU65M83HAUXZG | 1.149 € |
| Mini LED M80 | 55 Zoll | GU55M83HAUXZG | 899 € |
| Mini LED M80 | 85 Zoll | GU85M84HAUXZG | 2.199 € |
| Mini LED M80 | 75 Zoll | GU75M84HAUXZG | 1.599 € |
| Mini LED M80 | 65 Zoll | GU65M84HAUXZG | 1.149 € |
| Mini LED M80 | 55 Zoll | GU55M84HAUXZG | 899 € |
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| Mini LED M90 | 100 Zoll | GU100M90HUXZG | 2.999 € |
Neo QLED 4K
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| QLED QN70 | 85 Zoll | GQ85QN70HAUXZG | 2.599 € |
| QLED QN70 | 75 Zoll | GQ75QN70HAUXZG | 2.099 € |
| QLED QN70 | 65 Zoll | GQ65QN70HAUXZG | 1.399 € |
| QLED QN70 | 55 Zoll | GQ55QN70HAUXZG | 1.299 € |
| QLED QN70 | 50 Zoll | GQ50QN70HAUXZG | 999 € |
| QLED QN70 | 43 Zoll | GQ43QN70HAUXZG | 899 € |
| QLED QN70 | 85 Zoll | GQ85QN1EHAUXZG | 2.599 € |
| QLED QN70 | 75 Zoll | GQ75QN1EHAUXZG | 2.099 € |
| QLED QN70 | 65 Zoll | GQ65QN1EHAUXZG | 1.399 € |
| QLED QN70 | 55 Zoll | GQ55QN1EHAUXZG | 1.299 € |
| QLED QN70 | 85 Zoll | GQ85QN71HAUXZG | 2.599 € |
| QLED QN70 | 75 Zoll | GQ75QN71HAUXZG | 2.099 € |
| QLED QN70 | 65 Zoll | GQ65QN71HAUXZG | 1.399 € |
| QLED QN70 | 55 Zoll | GQ55QN71HAUXZG | 1.299 € |
| QLED QN70 | 50 Zoll | GQ50QN71HAUXZG | 999 € |
| QLED QN70 | 43 Zoll | GQ43QN71HAUXZG | 899 € |
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| QLED QN80 | 100 Zoll | GQ100QN80HUXZG | 5.999 € |
| QLED QN80 | 85 Zoll | GQ85QN80HAUXZG | 3.699 € |
| QLED QN80 | 75 Zoll | GQ75QN80HAUXZG | 2.799 € |
| QLED QN80 | 65 Zoll | GQ65QN80HAUXZG | 1.899 € |
| QLED QN80 | 55 Zoll | GQ55QN80HAUXZG | 1.499 € |
| QLED QN80 | 50 Zoll | GQ50QN80HAUXZG | 1.199 € |
| QLED QN80 | 85 Zoll | GQ85QN84HAUXZG | 3.699 € |
| QLED QN80 | 75 Zoll | GQ75QN84HAUXZG | 2.799 € |
| QLED QN80 | 65 Zoll | GQ65QN84HAUXZG | 1.899 € |
| QLED QN80 | 55 Zoll | GQ55QN84HAUXZG | 1.499 € |
| QLED QN80 | 50 Zoll | GQ50QN84HAUXZG | 1.199 € |
Neo QLED 8K
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| 8K | 85 Zoll | GQ85QN990HTXZG | 9.999 € |
Micro-RGB-LCDs
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| Micro RGB R85 | 100 Zoll | GMR100R85HUXZG | 12.999 € |
| Micro RGB R85 | 85 Zoll | GMR85R85HAUXZG | 5.999 € |
| Micro RGB R85 | 75 Zoll | GMR75R85HAUXZG | 4.299 € |
| Micro RGB R85 | 65 Zoll | GMR65R85HAUXZG | 2.799 € |
| Micro RGB R85 | 55 Zoll | GMR55R85HAUXZG | 1.899 € |
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| Micro RGB R95 | 85 Zoll | GMR85R95HATXZG | 8.899 € |
| Micro RGB R95 | 75 Zoll | GMR75R95HATXZG | 5.899 € |
| Micro RGB R95 | 65 Zoll | GMR65R95HATXZG | 4.399 € |
WOLED-TVs S85H
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| OLED S85 | 83 Zoll | GQ83S85HAEXZG | 6.099 € |
| OLED S85 | 77 Zoll | GQ77S85HAEXZG | 4.399 € |
| OLED S85 | 65 Zoll | GQ65S85HAEXZG | 2.899 € |
| OLED S85 | 55 Zoll | GQ55S85HAEXZG | 1.999 € |
| OLED S85 | 48 Zoll | GQ48S85HAEXZG | 1.799 € |
| OLED S85 (S82) | 77 Zoll | GQ77S82HAEXZG | 4.399 € |
| OLED S85 (S82) | 65 Zoll | GQ65S82HAEXZG | 2.899 € |
| OLED S85 (S82) | 55 Zoll | GQ55S82HAEXZG | 1.999 € |
| OLED S85 (S82) | 48 Zoll | GQ48S82HAEXZG | 1.799 € |
| OLED S85 (S83) | 77 Zoll | GQ77S83HAEXZG | 4.399 € |
| OLED S85 (S83) | 65 Zoll | GQ65S83HAEXZG | 2.899 € |
| OLED S85 (S83) | 55 Zoll | GQ55S83HAEXZG | 1.999 € |
| OLED S85 (S83) | 48 Zoll | GQ48S83HAEXZG | 1.799 € |
WOLED-TVs S90H
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| OLED S90 | 83 Zoll | GQ83S90HAEXZG | 7.199 € |
| OLED S90 | 77 Zoll | GQ77S90HATXZG | 4.599 € |
| OLED S90 | 65 Zoll | GQ65S90HAEXZG | 3.199 € |
| OLED S90 | 55 Zoll | GQ55S90HAEXZG | 2.399 € |
| OLED S90 | 48 Zoll | GQ48S90HAEXZG | 1.799 € |
| OLED S90 | 42 Zoll | GQ42S90HAEXZG | 1.699 € |
| OLED S90 (S93) | 83 Zoll | GQ83S93HAEXZG | 7.499 € |
| OLED S90 (S93) | 77 Zoll | GQ77S93HATXZG | 4.899 € |
| OLED S90 (S93) | 65 Zoll | GQ65S93HAEXZG | 3.499 € |
| OLED S90 (S93) | 55 Zoll | GQ55S93HAEXZG | 2.699 € |
| OLED S90 (S93) | 48 Zoll | GQ48S93HAEXZG | 2.099 € |
| OLED S90 (S93) | 42 Zoll | GQ42S93HAEXZG | 1.999 € |
| OLED S90 (S94) | 83 Zoll | GQ83S94HAEXZG | 7.499 € |
| OLED S90 (S94) | 77 Zoll | GQ77S94HATXZG | 4.899 € |
| OLED S90 (S94) | 65 Zoll | GQ65S94HAEXZG | 3.499 € |
| OLED S90 (S94) | 55 Zoll | GQ55S94HAEXZG | 2.699 € |
| OLED S90 (S94) | 48 Zoll | GQ48S94HAEXZG | 2.099 € |
| OLED S90 (S94) | 42 Zoll | GQ42S94HAEXZG | 1.999 € |
QD-OLED S95H
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| OLED S95 | 77 Zoll | GQ77S95HFTXZG | 5.599 € |
| OLED S95 | 65 Zoll | GQ65S95HFTXZG | 4.099 € |
| OLED S95 | 55 Zoll | GQ55S95HFTXZG | 2.899 € |
| OLED S95 | 48 Zoll | GQ48S95HAEXZG | 2.299 € |
QD-OLED S99H
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| OLED S99 | 83 Zoll | GQ83S99HAEXZG | 8.799 € |
| OLED S99 | 77 Zoll | GQ77S99HATXZG | 5.799 € |
| OLED S99 | 65 Zoll | GQ65S99HATXZG | 4.299 € |
| OLED S99 | 55 Zoll | GQ55S99HATXZG | 3.099 € |
The Frame (Pro)
| Serie | Zollgröße | Modellcode | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|
| QLED The Frame | 43 Zoll | GQ43LS03HEUXZG | 1.299 € |
| QLED The Frame | 55 Zoll | GQ55LS03HAUXZG | 1.699 € |
| QLED The Frame Pro | 55 Zoll | GQ55LS03HWUXZG | 1.899 € |
| QLED The Frame | 65 Zoll | GQ65LS03HAUXZG | 2.199 € |
| QLED The Frame Pro | 65 Zoll | GQ65LS03HWUXZG | 2.399 € |
| QLED The Frame Pro | 75 Zoll | GQ75LS03HWUXZG | 3.599 € |
| QLED The Frame Pro | 85 Zoll | GQ85LS03HWUXZG | 4.899 € |

