| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Display | |
| Screen Type | 161 mm großes Super Actua-Display (LTPO) |
| Aspect Ratio | Seitenverhältnis: 20:9 |
| Screen Resolution | 1280 × 2856 LTPO-OLED bei 495 ppi |
| Refresh Rate | Smooth Display (1–120 Hz) |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Brightness | Bis zu 2.000 cd/m2 (HDR) und bis zu 3.000 cd/m2 (Spitzenhelligkeit) |
| Contrast Ratio | Kontrastverhältnis: > 2.000.000:1 |
| HDR type | HDR-Unterstützung |
| Color Pixel depth | Volle 24-Bit-Farbtiefe für 16 Millionen Farben |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Dimensions | 152,8 × 72,0 × 8,5 mm (Höhe × Breite × Tiefe) |
| Weight | 199 g |
| Akku und Aufladung | |
| 24hr plus Battery | Mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit |
| Battery Saver Life | Bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit bei Verwendung des Extrem-Energiesparmodus direkt nach dem Aufladen |
| Typical Power | Typische Kapazität: 4.700 mAh (Mindestkapazität: 4.558 mAh) |
| Fast Charging | Schnelles Laden – bis zu 55 % in etwa 30 Minuten – mit dem separat erhältlichen Google 45-W-USB-C-Ladegerät |
| Wireless Charging | Schnelles kabelloses Laden (Qi-zertifiziert) |
| Battery Share | Akku teilen |
| Arbeitsspeicher und Speicherplatz | |
| Memory Type | 16 GB RAM |
| Storage Capacity and Type | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Prozessor | |
| Processor Type | Google Tensor G4 |
| Security Co-processor | Titan M2-Sicherheitschip |
| Sicherheit | |
| Google VPN | VPN von Google ohne Aufpreis |
| Google E2E Security | Ende-zu-Ende-Sicherheit von Google |
| Hardware Security | Hardwaresicherheit auf mehreren Ebenen: Tensor-Sicherheitskern, zertifizierter Titan M2-Sicherheitschip und Trusty (vertrauenswürdige Ausführungsumgebung) |
| Protection Types | Anti-Malware und Anti-Phishing |
| Spam protection | Spamschutz im Google Smartphone und in Messages |
| Rückkamera | |
| Rear Camera Summary | Dreifach-Rückkamerasystem: 50-MP-Weitwinkelkamera, 48-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Makrofokus, 48-MP-Kamera mit 5-fach-Teleobjektiv, bis zu 30-facher Super-Resolution-Zoom sowie 0,5-facher, 1-facher, 2-facher, 5-facher und 10-facher optischer Zoom |
| Wide Rear Camera Name | 50-MP-Weitwinkelkamera mit Octa PD |
| Wide Rear Camera Aperture | Blende: f/1,68 |
| Wide Rear Camera Field of View | Sichtfeld: 82° |
| Wide Rear Camera Sensor Size | Bildsensorgröße: 1/1,31″ |
| UW Rear Camera Name | 48-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Quad PD und Autofokus |
| UW Rear Camera Aperture | Blende: f/1,7 |
| UW Rear Camera Field of View | Sichtfeld: 123° |
| UW Rear Camera Sensor Size | Bildsensorgröße: 1/2,55″ |
| TP Rear Camera Name | 48-MP-Kamera mit Teleobjektiv und Quad PD |
| TP Rear Camera Aperture | Blende: f/2,8 |
| TP Rear Camera Field of View | Sichtfeld: 22° |
| TP Rear Camera Optical Zoom | 5-facher optischer Zoom |
| TP Rear Camera Super Res | Bis zu 30-facher Super-Resolution-Zoom |
| TP Rear Camera Sensor Size | Bildsensorgröße: 1/2,55″ |
| All Rear Cameras LDAF | Mehr-Zonen-Laser-Autofokussensor |
| All Rear Cameras Flicker Sensor | Spektral- und Flimmersensor |
| All Rear Cameras Stabilization | Optische und elektronische Bildstabilisierung bei Weitwinkel- und Teleobjektiv |
| Frontkamera | |
| Front Camera Name | 42-MP-Selfie-Kamera mit Dual PD und Autofokus |
| Front Camera Aperture | Blende: f/2,2 |
| Front Camera Field of View | Sichtfeld: 103°-Ultraweitwinkel |
| Kamerafunktionen | |
| Pro Controls | Pro-Funktionen |
| High-Res | Hohe Auflösung (bis zu 50 MP) |
| Super Res Zoom | Bis zu 30-facher Super-Resolution-Zoom |
| Add Me | Mich hinzufügen |
| Macro Focus | Makrofokus |
| Night Sight | Nachtsichtmodus |
| Astrophotography | Astrofotografie |
| Portrait Mode | Porträtmodus |
| Face Unblur | Scharfzeichner |
| Long Exposure | Langzeitbelichtung |
| Action Pan | Action-Foto |
| Real Tone | Real Tone |
| Panorama | Panorama |
| Top Shot | Top-Foto |
| Frequent Faces | Oft fotografierte Gesichter |
| Bearbeitungsfunktionen | |
| Magic Editor | Magischer Editor |
| Magic Eraser | Magischer Radierer |
| Best Take | Beste Aufnahme |
| Photo Unblur | Scharfzeichnen |
| Zoom Enhance | Zoom-Optimierung |
| Portrait Light | Porträtbeleuchtung |
| Video | |
| 1st Rear Camera FPS | 8K-Videoaufnahme bei 30 fps (mit Video-Optimierung) |
| 2nd Rear Camera FPS | 4K-Videoaufnahme bei 24/30/60 fps |
| 3rd Rear Camera FPS | 1080p-Videoaufnahme bei 24/30/60 fps |
| UW Rear Camera Exposure | Duale Belichtung bei der Weitwinkelkamera |
| Rear Camera Digital Zoom | Super-Resolution-Zoom (Video): bis zu 20-fach |
| Video Front Camera FPS | 4K-Videoaufnahme bei 30/60 fps |
| Videofunktionen | |
| Video Boost | Video-Optimierung |
| Night Sight Video | Nachtsichtvideo |
| Super Res Zoom Video | Super-Resolution-Zoom (Video) |
| Audio Magic Eraser | Magischer Audio-Radierer |
| Macro Focus | Makrofokus-Video |
| HDR Video | 10-Bit-HDR-Video |
| Cinematic blur | Moviemodus |
| Cinematic pan | Kinoeffekt |
| Slo-Mo Support FPS | Unterstützung von Zeitlupenvideo bis zu 240 fps |
| Timelapse stabilization | 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung |
| Astrophotography timelapse | Astrofotografie-Zeitraffer |
| Night Sight timelapse | Nachtsichtmodus im Zeitraffer |
| Optical Image stabilization | Optische Bildstabilisierung für Video |
| Fused Video stabilization | Doppelte Videostabilisierung |
| Cinematic Pan video stabilization | Videostabilisierung mit Kinoeffekt (4K, 1080p) |
| Locked video stabilization | Videostabilisierung (fix – 4K, 1080p) |
| Active video stabilization | Videostabilisierung (aktiv – 1080p) |
| Video format outputs | Videoformate: HEVC (H.265), AVC (H.264) |
| Audio | |
| Stereo recording | Stereoaufnahme |
| Speech enhancement | Verbesserte Sprachqualität |
| Wind noise reduction | Reduzierung von Windgeräuschen |
| Audio zoom | Audio-Zoom |
| Material und Langlebigkeit | |
| Glass material type | Kratzbeständiges Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Frame material type | Mattierte Corning Gorilla Glass Victus 2-Rückseite mit Soft-Touch-Beschichtung und poliertem Metallrahmen |
| Water resistance | Staub- und wasserbeständig nach IP68 |
| Fingerprint coating | Fingerabdruckbeständige Beschichtung |
| Recycled Materials Content | Das Aluminium im Gehäuse besteht zu 100 % aus recyceltem Material |
| Recycled Weight Percentage | Mindestens 18 % des Produktgewichts bestehen aus recyceltem Material |
| Plastic Free Packaging | Plastikfreie Verpackung |
| Farben | |
| Color 1 | Obsidian |
| Color 2 | Porcelain |
| Color 3 | Hazel |
| Color 4 | Rose Quartz |
| Sicherheits- und Betriebssystemupdates | |
| OS security update years | 7 Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates sowie Pixel Feature Drops |
| Betriebssystem | |
| Launched with OS | Bei Markteinführung Android 14 |
| Authentifizierung | |
| Fingerprint unlock | Entsperrung per Fingerabdruck |
| Face unlock | Entsperrung per Gesichtserkennung |
| Unlock supported types | Muster, PIN, Passwort |
| Persönliche Sicherheit | |
| Emergency SOS | Notfall-SOS |
| Crisis Alerts | Katastrophenwarnung |
| Safety Check | Sicherheitscheck |
| Emergency Location Service | Notfall-Standortdienst |
| Emergency Contacts | Notfallkontakte und medizinische Daten |
| Earthquake Warning | Erdbebenwarnsystem von Android |
| Sensoren | |
| Proximity sensor | Näherungssensor |
| Ambient light sensor | Umgebungslichtsensor |
| Accelerometer | Beschleunigungsmesser |
| Gyrometer | Gyrometer |
| Magnetometer | Magnetometer |
| Barometer | Barometer |
| Temperature sensor | Temperatursensor |
| Tasten und Ports | |
| USB type | USB Typ-C 3.2 |
| Power button | Ein/Aus-Taste |
| Volume controls | Lautstärketasten |
| SIM-Karten | |
| SIM type | Dual-SIM-Funktion (einzelne Nano-SIM-Karte und eSIM) |
| Medien und Audio | |
| Speaker type | Stereolautsprecher |
| Num microphones | 3 Mikrofone |
| Noise suppression | Geräuschunterdrückung |
| Spatial audio | Spatial Audio |
| Konnektivität und Standort | |
| Wifi Protocol | Wi-Fi 7 (802.11be) mit 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz, 2×2 2×2 MIMO |
| Bluetooth Version | Bluetooth V5.3 mit zwei Antennen für optimierte Qualität und Verbindung |
| NFC | NFC |
| Google Cast type | Google Cast |
| Ultra-Wideband Chip | Ultrabreitband-Chip für präzise Entfernungsbestimmung und räumliche Wahrnehmung |
| GNSS types | Dual-Band-GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC |
| Netz | |
| 5G Sub 6 Model | 5G Sub 6GHz Modell GEC77 |
| 5G Sub 6 GSM EDGE | GSM/EDGE: Quadband (850, 900, 1.800, 1.900 MHz) |
| 5G Sub 6 UMTS HSPA | UMTS/HSPA /HSDPA: Bänder 1,2,4,5,6,8,19 |
| LTE Bands | LTE: Bänder B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75 |
| 5G Sub6 Bands | 5G Sub-6: Bänder n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79 |
| eSIM | eSIM |
| Lieferumfang | |
| cable | 1-m-Verbindungskabel von USB-C auf USB-C (USB 2.0) |
| SIM tool | SIM-Tool |
| Bedienungshilfen | |
| Hearing Aid compatibility | Kompatibilität mit Hörgeräten gemäß FCC-Anforderungen. Verstärkung: 17 dB mit Hörgerät und 18 dB ohne Hörgerät (DA 23-914) |
| Guided Frame | Schritt-für-Schritt-Selfie |
| Magnifier | Lupe |
| Live Caption | Automatische Untertitel |
| Live Transcribe | Automatische Transkription & Geräuschbenachrichtigungen |
| TalkBack | TalkBack-Screenreader |
| Lookout | Lookout |
| Reading Mode | Lesemodus |
| Sound Amplifier | Audioverstärker und Unterhaltungsmodus |
| Camera Switches | Kameraschalter |
| Voice Access | Voice Access |
| Real-time text | Echtzeittext (Real-Time Text, RTT) |
| Beschränkte Garantie | |
| Warranty Years | 2 Jahre |