Motorola bringt drei neue Einstiegs-Smartphones auf den Markt. Die Modelle moto g47, moto g37 und moto g37 Power sind sich technisch jedoch relativ ähnlich. Beispielsweise nutzen sie alle den MediaTek Dimensity 6300 als Chip. Auch ein LC-Display mit 6,67 Zoll Diagonale und 120 Hz Bildwiederholrate sowie FHD-Auflösung ist allen drei Ausführungen gemeinsam. Abweichungen gibt es jedoch etwa bei RAM-, Speicher-, Kamera- und Akkuausstattung.
Nur das Motorola moto g47 etwa bietet eine Triple-Hauptkamera mit einem Weitwinkel-Sensor mit 108 Megapixeln sowie Lichtsensor und einer zusätzlichen Makro-Cam. Voraus hat dieses Modell den g37 und g37 Power zudem, dass es als Standard mit 8 GByte RAM zu haben ist. Alle drei Smartphones verfügen im Übrigen über Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Was den Akku betrifft, so nutzen die moto g37 und g47 5.200 mAh, während das Power-Modell sogar auf 7.000 mAh kommt.
Folgerichtig lässt sich das moto g37 Power auch etwas schneller aufladen – mit 30 Watt, statt nur 20 Watt wie bei den Geschwistermodellen. Wireless Charging beherrscht keines der drei Modelle.
Die drei Smartphones Motorola moto g37, g37 Power und g47 sind allesamt nach IP64 vor Staub und Wasser geschützt sowie robust nach der MIL-STD-810H-Zertifizierung. Auf allen drei Modellen werkelt als Betriebssystem das aktuelle Android 16. Für die Farbgebungen der Gehäuse hat Motorola einmal mehr mit Pantone kooperiert. So kommen Varianten wie Impenetrable, Capri, Fuchsia Red und Nautical Blue heraus.
Verfügbarkeit
- Das Motorola moto g47 wird in den Farben Pantone Impenetrable, Pantone Nautical Blue und
Pantone Fuchsia Red zu einem Preis von 319 Euro erhältlich sein. - Das Motorola moto g37 power wird in den Farben Pantone Impenetrable, Pantone Capri und
Pantone Nautical Blue zu einem Preis von 279 Euro erhältlich sein.
Das Motorola moto g37 wird in den Farben Pantone Impenetrable, Pantone Nautical Blue und
Pantone Fuchsia Red zu einem Preis von 249 Euro erhältlich sein.
Alle drei Smartphones sollten demnach in Kürze im deutschen Handel zu finden sein. Die Tabelle unten zeigt euch noch einmal die technischen Daten im Vergleich.
| Kategorie | moto g37 | moto g37 Power | moto g47 |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 6300, 2.4GHz, Mali-G57 M2C | MediaTek Dimensity 6300, 2.4GHz, Mali-G57 M2C | MediaTek Dimensity 6300, 2.4GHz, Mali-G57 M2C |
| 4GB oder 8GB LPDDR4X | 4GB oder 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X | |
| Speicher | 64GB / 128GB / 256GB, microSD bis 1TB | 128GB / 256GB, microSD bis 1TB | 128GB / 256GB, microSD bis 1TB |
| Display | 6.67″ LCD, 120Hz, Gorilla Glass 7i | 6.67″ LCD, 120Hz, Gorilla Glass 7i | 6.67″ LCD, 120Hz, Gorilla Glass 7i |
| Abmessungen | 166.23 × 76.50 × 7.85 mm | 166.23 × 76.50 × 8.895 mm | 166.23 × 76.50 × 7.85 mm |
| Gewicht | 191 g | 215 g | 191 g |
| Akku | 5200 mAh | 7000 mAh | 5200 mAh |
| Laden | 20W TurboPower, 6W Reverse Charging | 30W TurboPower, 6W Reverse Charging | 20W TurboPower, 6W Reverse Charging |
| Wasser-/Staubschutz | IP64, MIL-STD-810H, Water Touch | IP64, MIL-STD-810H, Water Touch | IP64, MIL-STD-810H, Water Touch |
| Hauptkamera | 50MP, f/1.8, 0.61µm, Quad Pixel 1.22µm, PDAF | 50MP, f/1.8, 0.61µm, Quad Pixel 1.22µm, PDAF | 108MP, f/1.7, 0.64µm, 9-in-1 Pixel, PDAF, 3× Lossless Zoom |
| 2-in-1-Lichtsensor | 2-in-1-Lichtsensor | 2-in-1-Lichtsensor | |
| Drittkamera | – | – | 2MP Macro |
| Frontkamera | 8MP, f/2.0 | 8MP, f/2.0 | 8MP, f/2.0 |
| Video | 2K30, FHD60/30 | 2K30, FHD60/30 | 2K30, FHD60/30 |
| SIM | Dual SIM (Nano Nano/eSIM) | Dual SIM (Nano Nano/eSIM) | Dual SIM (Nano Nano/eSIM) |
| Farben | Impenetrable, Capri, Nautical Blue, Fuchsia Red | Impenetrable, Capri, Nautical Blue, Fuchsia Red | Impenetrable, Nautical Blue, Fuchsia Red |
| Audio | Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res (wired), 3.5mm | Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res (wired), 3.5mm | Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res (wired), 3.5mm |
| NFC | Ja | Ja | Ja |
| FM Radio | Ja | Ja | Ja |
| In?Box | 10W Charger, USB-C-Kabel, Case, SIM Tool | 33W Charger, USB-C-Headset, Film, Case | 20W Charger, USB-C-Headset, Film, Case |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.




