| Display (externes Deckglas) | |
|---|---|
| Screen Type | 160 mm großes Actua-Vollbild-Display |
| Aspect Ratio | Seitenverhältnis: 20:9 |
| Screen Resolution | 1080 × 2424 mit OLED bei 422 ppi |
| Refresh Rate | Smooth Display (60–120 Hz) |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass Victus 2-Deckglas |
| Brightness | Bis zu 1.800 cd/m² (HDR) und bis zu 2.700 cd/m² (Spitzenhelligkeit) |
| Contrast Ratio | Kontrastverhältnis: > 2.000.000:1 |
| HDR type | HDR-Unterstützung |
| Color Pixel depth | Volle 24-Bit-Farbtiefe für 16 Millionen Farben |
| Display (inneres faltbares Display) | |
| Internal-Screen Type | 204 mm großes Super Actua-Flex-Vollbild-Display (LTPO) |
| Internal-Screen Resolution | 2076 × 2152 mit OLED bei 373 ppi |
| Internal-Refresh Rate | Smooth Display (1–120 Hz) |
| Internal-Glass Type | Ultradünnes Glas |
| Internal-Brightness | Bis zu 1.600 cd/m² (HDR) und bis zu 2.700 cd/m² (Spitzenhelligkeit) |
| Internal-Contrast Ratio | Kontrastverhältnis: > 2.000.000:1 |
| Internal-HDR type | HDR-Unterstützung |
| Internal-Color Pixel depth | Volle 24-Bit-Farbtiefe für 16 Millionen Farben |
| Scharnier | |
| Hinge material | Mehrfach legierter Stahl mit einer Abdeckung aus einer hochfesten Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Dimensions – Folded | 155,2 × 77,1 × 10,5 mm (Höhe × Breite × Tiefe) |
| Dimensions – Unfolded | 155,2 × 150,2 × 5,1 mm (Höhe × Breite × Tiefe) |
| Weight | 257 g |
| Akku und Aufladung | |
| 24hr plus Battery | Mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit |
| Battery Saver Life | Bis zu 72 Stunden Akkulaufzeit bei Verwendung des Extrem-Energiesparmodus direkt nach dem Aufladen |
| Typical Power | Typische Kapazität: 4.650 mAh (Mindestkapazität: 4.560 mAh) |
| Fast Charging | Schnellladefunktion mit separat erhältlichem Google 45W-USB-C-Ladegerät |
| Wireless Charging | Kabelloses Laden (Qi-zertifiziert) |
| Arbeitsspeicher und Speicherplatz | |
| Memory Type | 16 GB RAM |
| Storage Capacity and Type | 256 GB oder 512 GB |
| Prozessor | |
| Processor Type | Google Tensor G4 |
| Security Co-processor | Titan M2-Sicherheitschip |
| Sicherheit | |
| Google VPN | VPN von Google ohne Aufpreis |
| Google E2E Security | Ende-zu-Ende-Sicherheit von Google |
| Hardware Security | Hardwaresicherheit auf mehreren Ebenen: Tensor-Sicherheitskern, zertifizierter Titan M2-Sicherheitschip und Trusty (vertrauenswu?rdige Ausfu?hrungsumgebung) |
| Protection Types | Schutz vor Phishing und Malware |
| Spam Protection | Spamschutz im Google Smartphone und in Messages |
| Security Learn More | Weitere Informationen findest du unter g.co/pixel/security und g.co/pixel/certifications |
| Rückkamera | |
| Rückkamera (Zusammenfassung) | |
| Rear Camera Summary | Dreifach-Rückkamerasystem: 48-MP-Weitwinkelkamera | 10,5-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Makrofokus | 5-fach-Teleobjektiv bei 10,8 MP | Bis zu 20-facher Super-Resolution-Zoom und 0,5-facher, 1-facher und 5-facher optischer Zoom |
| Weitwinkelkamera | |
| Wide Rear Camera Name | 48-MP-Weitwinkelkamera mit Quad PD |
| Wide Rear Camera Aperture | Blende: f/1,7 |
| Wide Rear Camera Field of View | Sichtfeld: 82° |
| Wide Rear Camera Sensor Size | Sensorgröße: 1/2″ |
| Ultraweitwinkelkamera | |
| UW Rear Camera Name | 10,5-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Dual PD und Autofokus |
| UW Rear Camera Aperture | Blende: f/2,2 |
| UW Rear Camera Field of View | Sichtfeld: 127° |
| UW Rear Camera Sensor Size | Sensorgröße: 1/3,4″ |
| Teleobjektiv | |
| TP Rear Camera Name | 10,8-MP-Kamera mit Teleobjektiv und Dual PD |
| TP Rear Camera Aperture | Blende: f/3,1 |
| TP Rear Camera Field of View | Sichtfeld: 23° |
| TP Rear Camera Sensor Size | Sensorgröße: 1/3,2″ |
| TP Rear Camera Optical Zoom | 5-facher optischer Zoom |
| TP Rear Camera Super Res | Bis zu 20-facher Super-Resolution-Zoom |
| All Rear Cameras LDAF | Mehr-Zonen-Laser-Autofokussensor |
| All Rear Cameras Flicker Sensor | Spektral- und Flickersensor |
| All Rear Cameras Stabilization | Optische und elektronische Bildstabilisierung bei Weitwinkel- und Teleobjektiv |
| Frontkamera | |
| Front Camera Name | Dual PD mit 10 MP |
| Front Camera Aperture | Blende: f/2,2 |
| Front Camera Field of View | Sichtfeld: 87° |
| Innere Kamera | |
| Inner Camera Name | Dual PD mit 10 MP |
| Inner Camera Aperture | Blende: f/2,2 |
| Inner Camera Field of View | Sichtfeld: 87° |
| Kamerafunktionen | |
| Pro Controls | Pro-Funktionen |
| Super Res Zoom | Bis zu 20-facher Super-Resolution-Zoom |
| Add Me | Mich hinzufügen |
| Macro Focus Photo | Makrofokus |
| Night Sight | Nachtsichtmodus |
| Astrophotography | Astrofotografie per Sprachbefehl |
| Portrait Mode | Porträtmodus |
| Face Unblur | Scharfzeichner |
| Long Exposure | Langzeitbelichtung |
| Real Tone | Real Tone |
| Panorama | Panorama |
| Top Shot | Top-Foto |
| Frequent Faces | Oft fotografierte Gesichter |
| Dual Screen Preview | Vorschau im Dual Screen |
| Rear Camera Selfie Photo | Rückkamera-Selfie |
| Tabletop mode hands-free shots | Modus „Auf dem Tisch“ für Aufnahmen per Sprachbefehl |
| camera attention grabber | Blickfang |
| Manual white balancing | Manueller Weißabgleich |
| Bearbeitungsfunktionen | |
| Magic Editor | Magischer Editor |
| Magic Eraser | Magischer Radierer |
| Best Take | Beste Aufnahme |
| Photo Unblur | Scharfzeichnen |
| Zoom Enhance | Zoom-Optimierung |
| Portrait Light | Porträtbeleuchtung |
| Video | |
| Ru?ckkamera | |
| Rear Camera 4K Video Recording | 4K-Videoaufnahme bei 24/30/60 fps |
| Rear Camera 1080p Video Recording | 1080p-Videoaufnahme bei 24/30/60 fps |
| Rear Camera Digital Video Zoom | Bis zu 20-facher digitaler Zoom |
| Frontkameras (außen und innen) | |
| Video Front Camera FPS | 4K-Videoaufnahme bei 30/60 fps 1080p-Videoaufnahme bei 30/60 fps |
| Videofunktionen | |
| Video Boost | Video-Optimierung |
| Night Sight Video | Nachtsichtvideo |
| Audio Magic Eraser | Magischer Audio-Radierer |
| Macro Focus Video | Makrofokus-Video |
| HDR Video | 10-Bit-HDR-Video (nur Ru?ckkamera) |
| Cinematic pan | Kinoeffekt |
| Slo-Mo Support FPS | Unterstützung von Zeitlupenvideo bis zu 240 fps |
| Timelapse stabilization | 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung |
| Astrophotography timelapse | Astrofotografie-Zeitraffer |
| Optical Image stabilization | Optische Bildstabilisierung für Video |
| Fused Video stabilization | Doppelte Videostabilisierung |
| Cinematic Pan video stabilization | Videostabilisierung mit Kinoeffekt (4K, 1080p) |
| Locked video stabilization | Videostabilisierung (fix – 4K, 1080p) |
| Active video stabilization | Videostabilisierung (aktiv – 1080p) |
| Video format outputs | Videoformate: HEVC (H.265) und AVC (H.264) |
| Rear Camera Selfie video | Rückkamera-Selfie-Video |
| Audio | |
| Stereo recording | Stereoaufnahme |
| Speech enhancement | Verbesserte Sprachqualität |
| Wind noise reduction | Reduzierung von Windgeräuschen |
| Audio zoom | Audio-Zoom |
| Material und Langlebigkeit | |
| Glass material type | Kratzbeständiges Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Frame material type | Seidenmatte Corning Gorilla Glass Victus 2-Rückseite mit satiniertem Metallrahmen |
| Water resistance | Wasserbeständigkeit (IPX8) |
| Fingerprint coating | Fingerabdruckbeständige Beschichtung |
| Housing material type | Hochfeste Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualita?t |
| Recycled Materials Content | Das Aluminium in Gehäuse, Scharnier und Kamera-Schutzblende besteht zu 100 % aus recyceltem Material |
| Recycled Weight Percentage | Mindestens 18 % des Produktgewichts bestehen aus recyceltem Material |
| Plastic Free Packaging | Plastikfreie Verpackung |
| Farben | |
| Color 1 | Obsidian |
| Color 2 | Porcelain |
| Sicherheits- und Betriebssystemupdates | |
| OS security update years | 7 Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates sowie Pixel Drops |
| Betriebssystem | |
| Launched with OS | Bei Markteinführung Android 14 |
| Authentifizierung | |
| Fingerprint unlock | Entsperrung per Fingerabdrucksensor |
| Face unlock | Entsperrung per Gesichtserkennung |
| Unlock supported types | Muster, PIN, Passwort |
| Persönliche Sicherheit | |
| Emergency SOS | Notfall-SOS |
| Crisis Alerts | Katastrophenwarnung |
| Safety Check | Sicherheitscheck |
| Emergency Location Service | Notfall-Standortdienst |
| Emergency Contacts | Notfallkontakte und medizinische Daten |
| Earthquake Warning | Erdbebenwarnsystem von Android |
| Sensoren | |
| Proximity sensor | Näherungssensor |
| Ambient light sensor | Umgebungslichtsensor |
| Accelerometer | Beschleunigungsmesser |
| Gyrometer | Gyrometer |
| Magnetometer | Magnetometer |
| Barometer | Barometer |
| Hall effect | Halleffekt |
| Tasten und Ports | |
| USB type | USB Typ-C 3.2 |
| Power button | Ein/Aus-Taste |
| Volume controls | Lautstärkeregler |
| SIM-Karten | |
| SIM type | Dual-SIM-Funktion (einzelne Nano-SIM-Karte und eSIM) |
| Medien und Audio | |
| Speaker type | Stereolautsprecher |
| Num microphones | 3 Mikrofone |
| Noise suppression | Geräuschunterdrückung |
| Spatial audio | Spatial Audio |
| Konnektivita?t und Standort | |
| Wifi Protocol | Wi-Fi 7 (802.11/be) mit 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz, 2×2 2×2, MIMO |
| Bluetooth Version | Bluetooth V5.3 mit zwei Antennen für optimierte Qualität und Verbindung |
| Ultra-Wideband Chip | Ultrabreitband-Chip für pra?zise Entfernungsbestimmung und räumliche Wahrnehmung |
| NFC | NFC |
| Google Cast type | Google Cast |
| GNSS types | Dual-Band-GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Netz | |
| 5G Sub 6 Model | 5G mmWave Sub 6GHz Modell GGH2X |
| 5G Sub 6 GSM EDGE | GSM/EDGE: Quadband (850, 900, 1.800, 1.900 MHz) |
| 5G Sub 6 UMTS HSPA | UMTS/HSPA /HSDPA: Bänder 1,2,4,5,6,8,19 |
| LTE Bands | LTE: Bänder B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71 |
| 5G Sub6 Bands | 5G Sub-6: Bänder n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 |
| 5G mmWave Bands | 5G mmWave: Ba?nder n257/n258/n260/n261 |
| eSIM | eSIM |
| Lieferumfang | |
| cable | 1-m-Verbindungskabel von USB-C auf USB-C (USB 2.0) |
| SIM tool | SIM-Tool |
| Bedienungshilfen | |
| Hearing Aid compatibility | Kompatibilität mit Hörgeräten gemäß FCC-Anforderungen. Verstärkung: 19 dB mit Hörgerät und 18 dB ohne Hörgerät (DA 23-914). Unter g.co/pixel/hac findest du weitere Informationen. |
| Guided Frame | Schritt-für-Schritt-Selfie |
| Live Caption | Automatische Untertitel |
| Live Transcribe | Automatische Transkription & Geräuschbenachrichtigungen |
| TalkBack | TalkBack-Screenreader |
| Lookout | Lookout |
| Reading Mode | Lesemodus |
| Sound Amplifier | Audioverstärker und Unterhaltungsmodus |
| Camera Switches | Kameraschalter |
| Voice Access | Voice Access |
| Real-time text | Echtzeittext |
| Beschränkte Garantie | |
| Warranty Years | 2 Jahre |