<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twitter &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2022 15:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Elon Musk polarisiert derzeit mehr als zuvor — ist das ein Ablenkungsmanöver, weil es bei Tesla nicht gut läuft?</title>
		<link>http://beaktiv.com/elon-musk-polarisiert-derzeit-mehr-als-zuvor-ist-das-ein-ablenkungsmanover-weil-es-bei-tesla-nicht-gut-lauft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 15:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität / E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardär]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xi Jinping]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/elon-musk-polarisiert-derzeit-mehr-als-zuvor-ist-das-ein-ablenkungsmanover-weil-es-bei-tesla-nicht-gut-lauft/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="400" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17822/elon-musk-polarisiert-derzeit-mehr-als-zuvor-ist-das-ein-ablenkungsmanover-weil-es-bei-tesla-nicht-gut-lauft.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="elon-musk-polarisiert-derzeit-mehr-als-zuvor-—-ist-das-ein-ablenkungsmanover,-weil-es-bei-tesla-nicht-gut-lauft?" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17822/elon-musk-polarisiert-derzeit-mehr-als-zuvor-ist-das-ein-ablenkungsmanover-weil-es-bei-tesla-nicht-gut-lauft.jpeg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17822/elon-musk-polarisiert-derzeit-mehr-als-zuvor-ist-das-ein-ablenkungsmanover-weil-es-bei-tesla-nicht-gut-lauft-620x310.jpeg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17822/elon-musk-polarisiert-derzeit-mehr-als-zuvor-ist-das-ein-ablenkungsmanover-weil-es-bei-tesla-nicht-gut-lauft-300x150.jpeg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17822/elon-musk-polarisiert-derzeit-mehr-als-zuvor-ist-das-ein-ablenkungsmanover-weil-es-bei-tesla-nicht-gut-lauft-768x384.jpeg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17822/elon-musk-polarisiert-derzeit-mehr-als-zuvor-ist-das-ein-ablenkungsmanover-weil-es-bei-tesla-nicht-gut-lauft-260x130.jpeg 260w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Elon Musk fällt oft durch exzentrisches Verhalten auf. Peter Parks/Getty Images; Jenny Chang-Rodriguez/Insider Elon Musk fällt immer wieder durch branchenuntypisches Handeln auf. Gerade dann, wenn es bei seinem wichtigsten Unternehmen Tesla nicht gut läuft. Die Aktie des E-Autoherstellers ist seit Jahresbeginn um knapp 40 Prozent gesunken und auch die Konkurrenz rückt immer näher. In China, &#8230; <a href="http://beaktiv.com/elon-musk-polarisiert-derzeit-mehr-als-zuvor-ist-das-ein-ablenkungsmanover-weil-es-bei-tesla-nicht-gut-lauft/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Elon Musk polarisiert derzeit mehr als zuvor — ist das ein Ablenkungsmanöver, weil es bei Tesla nicht gut läuft?"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Gastbeitrag &#8211; Was uns Elon Musk mit dem Kauf von Twitter lehrt</title>
		<link>http://beaktiv.com/gastbeitrag-was-uns-elon-musk-mit-dem-kauf-von-twitter-lehrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Strive]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/gastbeitrag-was-uns-elon-musk-mit-dem-kauf-von-twitter-lehrt/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17720/gastbeitrag-was-uns-elon-musk-mit-dem-kauf-von-twitter-lehrt.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#gastbeitrag-&#8211;-was-uns-elon-musk-mit-dem-kauf-von-twitter-lehrt" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17720/gastbeitrag-was-uns-elon-musk-mit-dem-kauf-von-twitter-lehrt.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17720/gastbeitrag-was-uns-elon-musk-mit-dem-kauf-von-twitter-lehrt-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17720/gastbeitrag-was-uns-elon-musk-mit-dem-kauf-von-twitter-lehrt-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17720/gastbeitrag-was-uns-elon-musk-mit-dem-kauf-von-twitter-lehrt-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#Gastbeitrag Elon Musk greift nach Twitter. Für mich ist der eigentliche Punkt gar nicht, ob das unternehmerische Kalkül mit seinem Twitter-Kauf für Musk aufgeht oder nicht. Viel interessanter ist die Motivation hinter dem Kauf. Ein Gastbeitrag von Katharina Wolff. Freitag, 27. Mai 2022VonTeam Elon Musk ist der reichste Mann der Welt. Er muss also wissen, &#8230; <a href="http://beaktiv.com/gastbeitrag-was-uns-elon-musk-mit-dem-kauf-von-twitter-lehrt/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#Gastbeitrag &#8211; Was uns Elon Musk mit dem Kauf von Twitter lehrt"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#FollowFriday &#8211; Investor:innen, denen Gründer:innen auf Twitter folgen sollten</title>
		<link>http://beaktiv.com/followfriday-investorinnen-denen-grunderinnen-auf-twitter-folgen-sollten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[followfriday]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/followfriday-investorinnen-denen-grunderinnen-auf-twitter-folgen-sollten/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16886/followfriday-investorinnen-denen-grunderinnen-auf-twitter-folgen-sollten.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#followfriday-&#8211;-investor:innen,-denen-grunder:innen-auf-twitter-folgen-sollten" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16886/followfriday-investorinnen-denen-grunderinnen-auf-twitter-folgen-sollten.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16886/followfriday-investorinnen-denen-grunderinnen-auf-twitter-folgen-sollten-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16886/followfriday-investorinnen-denen-grunderinnen-auf-twitter-folgen-sollten-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16886/followfriday-investorinnen-denen-grunderinnen-auf-twitter-folgen-sollten-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Zahlreiche Investor:innen nutzen Twitter, um sich über spannende Szene-Infos zu informieren bzw. teilen selbst ihre Eindrücke und Meinungen zu angesagten Themen. Und selbstverständlich teilen die vielen Investor:innen im Lande über Twitter auch ihre neuesten Nachrichten in eigner Sache, etwa zu neuen Investments. Unter dem Strich ist und bleibt Twitter ein geniales Medium für den schnellen Austausch. &#8230; <a href="http://beaktiv.com/followfriday-investorinnen-denen-grunderinnen-auf-twitter-folgen-sollten/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#FollowFriday &#8211; Investor:innen, denen Gründer:innen auf Twitter folgen sollten"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Gehorche Mir! Gehorche!“: Labortechniker entwickelt Twitter-Bot, der sich für Gott hält</title>
		<link>http://beaktiv.com/gehorche-mir-gehorche-labortechniker-entwickelt-twitter-bot-der-sich-fur-gott-halt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 16:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[roboter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/gehorche-mir-gehorche-labortechniker-entwickelt-twitter-bot-der-sich-fur-gott-halt/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15251/gehorche-mir-gehorche-labortechniker-entwickelt-twitter-bot-der-sich-fur-gott-halt.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="„gehorche-mir!-gehorche!“:-labortechniker-entwickelt-twitter-bot,-der-sich-fur-gott-halt" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15251/gehorche-mir-gehorche-labortechniker-entwickelt-twitter-bot-der-sich-fur-gott-halt.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15251/gehorche-mir-gehorche-labortechniker-entwickelt-twitter-bot-der-sich-fur-gott-halt-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15251/gehorche-mir-gehorche-labortechniker-entwickelt-twitter-bot-der-sich-fur-gott-halt-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15251/gehorche-mir-gehorche-labortechniker-entwickelt-twitter-bot-der-sich-fur-gott-halt-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15251/gehorche-mir-gehorche-labortechniker-entwickelt-twitter-bot-der-sich-fur-gott-halt-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Fred de Noyelle/Getty Images Wer öfter auf Twitter unterwegs ist, der rechnet inzwischen vermutlich mit Vielem. Und hat sich auch auf ein gewisses Maß verwirrten Staunens (oder Grauens) eingestellt. Was Travis DeShazo aber in den Wirren des Netzwerks gebaut hat, dürfte in vielen Timelines trotzdem wirken wie ein Deus ex Machina — der griechische Theatergott, &#8230; <a href="http://beaktiv.com/gehorche-mir-gehorche-labortechniker-entwickelt-twitter-bot-der-sich-fur-gott-halt/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "„Gehorche Mir! Gehorche!“: Labortechniker entwickelt Twitter-Bot, der sich für Gott hält"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei Finanzvorständin verwendet praktisch nur Apple-Geräte</title>
		<link>http://beaktiv.com/huawei-finanzvorstandin-verwendet-praktisch-nur-apple-gerate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 18:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[I/O]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nova]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>
		<category><![CDATA[rig]]></category>
		<category><![CDATA[schiff]]></category>
		<category><![CDATA[schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[Upp]]></category>
		<category><![CDATA[v]]></category>
		<category><![CDATA[verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/huawei-finanzvorstandin-verwendet-praktisch-nur-apple-gerate/</guid>

					<description><![CDATA[...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
