<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LegalTech &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/legaltech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 10:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>#StartupTicker &#8211; +++ State of European Tech +++ KoRo +++ CVC +++ LegalTech +++ ilvi +++</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupticker-state-of-european-tech-koro-cvc-legaltech-ilvi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ilvi]]></category>
		<category><![CDATA[Koro]]></category>
		<category><![CDATA[LegalTech]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[StartupTicker]]></category>
		<category><![CDATA[State of European Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/startupticker-state-of-european-tech-koro-cvc-legaltech-ilvi/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/11/28552/startupticker-state-of-european-tech-koro-cvc-legaltech-ilvi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupticker-&#8211;-+++-state-of-european-tech-+++-koro-+++-cvc-+++-legaltech-+++-ilvi-+++" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/11/28552/startupticker-state-of-european-tech-koro-cvc-legaltech-ilvi.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/11/28552/startupticker-state-of-european-tech-koro-cvc-legaltech-ilvi-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/11/28552/startupticker-state-of-european-tech-koro-cvc-legaltech-ilvi-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/11/28552/startupticker-state-of-european-tech-koro-cvc-legaltech-ilvi-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupTicker #StartupTicker State of European Tech: Finanzierungsniveau stabilisiert sich KoRo streicht 35 Millionen ein CVC: Was Gründerinnen wissen sollten So setzen LegalTechs Gerichte unter Druck ilvi ist insolvent Mittwoch, 20. November 2024VonTeam Was gibt’s Neues? In unserem #StartupTicker liefern wir eine kompakte Übersicht über die wichtigsten Startup-Nachrichten des Tages (Mittwoch, 20. November) #STARTUPTICKER State of European Tech &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupticker-state-of-european-tech-koro-cvc-legaltech-ilvi/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupTicker &#8211; +++ State of European Tech +++ KoRo +++ CVC +++ LegalTech +++ ilvi +++"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#DealMonitor &#8211; The Female Company sammelt siebenstellige Summe ein – Rencore bekommt weiteres Kapital</title>
		<link>http://beaktiv.com/dealmonitor-the-female-company-sammelt-siebenstellige-summe-ein-rencore-bekommt-weiteres-kapital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 15:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[FlixFounders]]></category>
		<category><![CDATA[Iurio]]></category>
		<category><![CDATA[LegalTech]]></category>
		<category><![CDATA[Linde Digital]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[New Forge]]></category>
		<category><![CDATA[Rencore]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Giesinger]]></category>
		<category><![CDATA[The Female Company]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[World Fund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/dealmonitor-the-female-company-sammelt-siebenstellige-summe-ein-rencore-bekommt-weiteres-kapital/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/03/21119/dealmonitor-the-female-company-sammelt-siebenstellige-summe-ein-rencore-bekommt-weiteres-kapital.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#dealmonitor-&#8211;-the-female-company-sammelt-siebenstellige-summe-ein-–-rencore-bekommt-weiteres-kapital" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/03/21119/dealmonitor-the-female-company-sammelt-siebenstellige-summe-ein-rencore-bekommt-weiteres-kapital.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/03/21119/dealmonitor-the-female-company-sammelt-siebenstellige-summe-ein-rencore-bekommt-weiteres-kapital-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/03/21119/dealmonitor-the-female-company-sammelt-siebenstellige-summe-ein-rencore-bekommt-weiteres-kapital-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/03/21119/dealmonitor-the-female-company-sammelt-siebenstellige-summe-ein-rencore-bekommt-weiteres-kapital-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#DealMonitor #DealMonitor The Female Company sammelt siebenstellige Summe ein Rencore bekommt weiteres Kapital Linde Digital übernimmt Iurio World Fund verkündet Final Closing seines ersten Fonds (300 Millionen) Freitag, 22. März 2024VonTeam Im #DealMonitor für den 22. März werfen wir einen Blick auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Investments und Exits des Tages in der DACH-Region. Alle Deals der &#8230; <a href="http://beaktiv.com/dealmonitor-the-female-company-sammelt-siebenstellige-summe-ein-rencore-bekommt-weiteres-kapital/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#DealMonitor &#8211; The Female Company sammelt siebenstellige Summe ein – Rencore bekommt weiteres Kapital"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Brandneu &#8211; Bei Fine dreht sich alles um Verbraucherrechte</title>
		<link>http://beaktiv.com/brandneu-bei-fine-dreht-sich-alles-um-verbraucherrechte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 05:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[brandneu]]></category>
		<category><![CDATA[Fine]]></category>
		<category><![CDATA[LegalTech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/brandneu-bei-fine-dreht-sich-alles-um-verbraucherrechte/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="479" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20231/brandneu-bei-fine-dreht-sich-alles-um-verbraucherrechte.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#brandneu-&#8211;-bei-fine-dreht-sich-alles-um-verbraucherrechte" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20231/brandneu-bei-fine-dreht-sich-alles-um-verbraucherrechte.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20231/brandneu-bei-fine-dreht-sich-alles-um-verbraucherrechte-620x412.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20231/brandneu-bei-fine-dreht-sich-alles-um-verbraucherrechte-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20231/brandneu-bei-fine-dreht-sich-alles-um-verbraucherrechte-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#Brandneu Das Berliner LegalTech Fine, eine digitale Verbraucherrechtsplattform, ist unser Startup der Woche. &#8220;Viele Menschen ziehen die Möglichkeit zu einem Anwalt zu gehen gar nicht mehr in Betracht: zu groß die Hürde, die Sorge vor hohen Kosten&#8221;, sagt Gründer Daniel Leis. Montag, 21. August 2023VonTeam Auch in diesen schwierigen Zeiten entstehen überall im Lande neue Startups. Einmal &#8230; <a href="http://beaktiv.com/brandneu-bei-fine-dreht-sich-alles-um-verbraucherrechte/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#Brandneu &#8211; Bei Fine dreht sich alles um Verbraucherrechte"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#DealMonitor &#8211; Cansativa sammelt 13 Millionen ein – rightmart bekommt 6,5 Millionen – Climedo erhält 5 Millionen</title>
		<link>http://beaktiv.com/dealmonitor-cansativa-sammelt-13-millionen-ein-rightmart-bekommt-65-millionen-climedo-erhalt-5-millionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aescuvest]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Alluti]]></category>
		<category><![CDATA[Alpakas]]></category>
		<category><![CDATA[AM Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Argonautic Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[arvato Financial Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[btov Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Cansativa]]></category>
		<category><![CDATA[Certifaction]]></category>
		<category><![CDATA[Climedo]]></category>
		<category><![CDATA[EdTech]]></category>
		<category><![CDATA[Edurino]]></category>
		<category><![CDATA[Emerge Education]]></category>
		<category><![CDATA[Expa]]></category>
		<category><![CDATA[FoodLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Glockenweiß]]></category>
		<category><![CDATA[HV Capital]]></category>
		<category><![CDATA[independesk]]></category>
		<category><![CDATA[LegalTech]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[MediVentures]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Mörfelden-Walldorf]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[MVPF Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Nexxiot]]></category>
		<category><![CDATA[PaketConcierge]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Impact]]></category>
		<category><![CDATA[rightmart]]></category>
		<category><![CDATA[Scrona]]></category>
		<category><![CDATA[SeedLink]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMPF Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Urwahn]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Verve Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwerk Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[XO Life]]></category>
		<category><![CDATA[Xpress Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/dealmonitor-cansativa-sammelt-13-millionen-ein-rightmart-bekommt-65-millionen-climedo-erhalt-5-millionen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16943/dealmonitor-cansativa-sammelt-13-millionen-ein-rightmart-bekommt-65-millionen-climedo-erhalt-5-millionen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#dealmonitor-&#8211;-cansativa-sammelt-13-millionen-ein-–-rightmart bekommt-6,5-millionen-–-climedo-erhalt-5-millionen" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16943/dealmonitor-cansativa-sammelt-13-millionen-ein-rightmart-bekommt-65-millionen-climedo-erhalt-5-millionen.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16943/dealmonitor-cansativa-sammelt-13-millionen-ein-rightmart-bekommt-65-millionen-climedo-erhalt-5-millionen-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16943/dealmonitor-cansativa-sammelt-13-millionen-ein-rightmart-bekommt-65-millionen-climedo-erhalt-5-millionen-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16943/dealmonitor-cansativa-sammelt-13-millionen-ein-rightmart-bekommt-65-millionen-climedo-erhalt-5-millionen-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#DealMonitor Der #DealMonitor, unsere Übersicht über Investments und Exits, bietet werktäglich alle Deals des Tages. Heute geht es um Cansativa, Scrona, rightmart, Certifaction, Climedo, Edurino, XO Life, Alpakas, independesk, PaketConcierge, Nexxiot und Urwahn. Zudem legt HV Capital legt einen sogenannten Continuation Fonds auf. Mittwoch, 16. Februar 2022VonTeam Im #DealMonitor für den 16. Februar werfen wir einen Blick auf &#8230; <a href="http://beaktiv.com/dealmonitor-cansativa-sammelt-13-millionen-ein-rightmart-bekommt-65-millionen-climedo-erhalt-5-millionen/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#DealMonitor &#8211; Cansativa sammelt 13 Millionen ein – rightmart bekommt 6,5 Millionen – Climedo erhält 5 Millionen"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#DealMonitor &#8211; tado plant SPAC-IPO mit Gisbert Rühl – Gradient Ventures investiert in Legal OS</title>
		<link>http://beaktiv.com/dealmonitor-tado-plant-spac-ipo-mit-gisbert-ruhl-gradient-ventures-investiert-in-legal-os/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bonventure]]></category>
		<category><![CDATA[ChargeX]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Five]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[GFJ ESG Acquisition I]]></category>
		<category><![CDATA[Gradient Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Hevella Capital]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Legal OS]]></category>
		<category><![CDATA[LegalTech]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[nxtlvl ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Spac]]></category>
		<category><![CDATA[tado]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/dealmonitor-tado-plant-spac-ipo-mit-gisbert-ruhl-gradient-ventures-investiert-in-legal-os/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16745/dealmonitor-tado-plant-spac-ipo-mit-gisbert-ruhl-gradient-ventures-investiert-in-legal-os.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#dealmonitor-&#8211;-tado-plant-spac-ipo-mit-gisbert-ruhl-–-gradient-ventures-investiert-in-legal-os" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16745/dealmonitor-tado-plant-spac-ipo-mit-gisbert-ruhl-gradient-ventures-investiert-in-legal-os.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16745/dealmonitor-tado-plant-spac-ipo-mit-gisbert-ruhl-gradient-ventures-investiert-in-legal-os-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16745/dealmonitor-tado-plant-spac-ipo-mit-gisbert-ruhl-gradient-ventures-investiert-in-legal-os-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16745/dealmonitor-tado-plant-spac-ipo-mit-gisbert-ruhl-gradient-ventures-investiert-in-legal-os-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#DealMonitor Der #DealMonitor, unsere Übersicht über Investments und Exits, bietet werktäglich alle Deals des Tages. Heute geht es um tado, Legal OS, ChargeX und Daily Five. Montag, 17. Januar 2022VonTeam Im #DealMonitor für den 17. Januar werfen wir einen Blick auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Investments und Exits des Tages in der DACH-Region. Alle Deals der Vortage &#8230; <a href="http://beaktiv.com/dealmonitor-tado-plant-spac-ipo-mit-gisbert-ruhl-gradient-ventures-investiert-in-legal-os/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#DealMonitor &#8211; tado plant SPAC-IPO mit Gisbert Rühl – Gradient Ventures investiert in Legal OS"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
