<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld anlegen &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/geld-anlegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2022 19:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>1200 Euro Dividenden pro Jahr erhalten: So viel müsstet ihr dafür in folgende DAX-Aktien investieren</title>
		<link>http://beaktiv.com/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 19:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="451" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten:-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren-620x350.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren-300x169.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren-768x433.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren-260x146.jpg 260w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Zugangsrechte werden überprüft Benutzerprofil wird geladen Anmeldung wird vorbereitet Gutschein wird überprüft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsorge für das Alter: So viel Vermögen sollten Frauen mit 30, 40 oder 50 Jahren haben</title>
		<link>http://beaktiv.com/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 05:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="601" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="vorsorge-fur-das-alter:-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30,-40-oder-50-jahren-haben" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-620x466.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-768x577.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-194x146.jpg 194w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Eine 30-jährige Frau muss bereits ein Drittel mehr Geld auf dem Konto haben als ein gleichaltriger Mann, um die Rentenlücke zu schließen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Ich mache mit, weil ich das Risiko liebe“ – Wie Kleinanleger den Aktien-Kurs von Windeln.de jetzt in die Höhe treiben</title>
		<link>http://beaktiv.com/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 12:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="521" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="„ich-mache-mit,-weil-ich-das-risiko-liebe“-–-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln.de-jetzt-in-die-hohe-treiben" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben-620x404.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben-300x195.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben-768x500.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben-224x146.jpg 224w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Der Online-Händler Windeln.de verkauft alles, was Eltern für ihr Baby brauchen Seit Ende vergangener Woche ist der Wert der Aktie des Online-Händlers Windeln.de ohne konkreten Anlass um fast 300 Prozent gestiegen. Die Ursache scheint, ähnlich wie beim Gamestop-Hype, das Traden der Kleinanleger zu sein, die sich in Online-Communitys absprechen, um den Kurs einer ausgewählten Aktie &#8230; <a href="http://beaktiv.com/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "„Ich mache mit, weil ich das Risiko liebe“ – Wie Kleinanleger den Aktien-Kurs von Windeln.de jetzt in die Höhe treiben"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
