<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2021 12:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Fußball-Aktien zur EM: Gutes Investment oder Finger weg? Das solltet ihr vor dem Kauf wissen</title>
		<link>http://beaktiv.com/fusball-aktien-zur-em-gutes-investment-oder-finger-weg-das-solltet-ihr-vor-dem-kauf-wissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 12:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/fusball-aktien-zur-em-gutes-investment-oder-finger-weg-das-solltet-ihr-vor-dem-kauf-wissen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="552" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15421/fusball-aktien-zur-em-gutes-investment-oder-finger-weg-das-solltet-ihr-vor-dem-kauf-wissen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="fusball-aktien-zur-em:-gutes-investment-oder-finger-weg?-das-solltet-ihr-vor-dem-kauf-wissen" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15421/fusball-aktien-zur-em-gutes-investment-oder-finger-weg-das-solltet-ihr-vor-dem-kauf-wissen.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15421/fusball-aktien-zur-em-gutes-investment-oder-finger-weg-das-solltet-ihr-vor-dem-kauf-wissen-620x428.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15421/fusball-aktien-zur-em-gutes-investment-oder-finger-weg-das-solltet-ihr-vor-dem-kauf-wissen-300x207.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15421/fusball-aktien-zur-em-gutes-investment-oder-finger-weg-das-solltet-ihr-vor-dem-kauf-wissen-768x530.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15421/fusball-aktien-zur-em-gutes-investment-oder-finger-weg-das-solltet-ihr-vor-dem-kauf-wissen-212x146.jpg 212w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Hohe Emotionen beim Fußball: Hier spricht Toni Kross mit dem Schiedsrichter, Ronaldo steht daneben picture alliance / Laci Perenyi &#124; Laci Perenyi Kaum eine Fußball-Aktie hat in den vergangenen 20 Jahren an Wert gewonnen. In Deutschland gibt es zwei Börsen-gelistete Fußballklubs: Borussia Dortmund und die SpVgg Unterhaching. Ein Grund sei laut Fondsmanager Christoph Frank die &#8230; <a href="http://beaktiv.com/fusball-aktien-zur-em-gutes-investment-oder-finger-weg-das-solltet-ihr-vor-dem-kauf-wissen/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Fußball-Aktien zur EM: Gutes Investment oder Finger weg? Das solltet ihr vor dem Kauf wissen"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Ich mache mit, weil ich das Risiko liebe“ – Wie Kleinanleger den Aktien-Kurs von Windeln.de jetzt in die Höhe treiben</title>
		<link>http://beaktiv.com/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 12:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="521" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="„ich-mache-mit,-weil-ich-das-risiko-liebe“-–-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln.de-jetzt-in-die-hohe-treiben" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben-620x404.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben-300x195.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben-768x500.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15222/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben-224x146.jpg 224w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Der Online-Händler Windeln.de verkauft alles, was Eltern für ihr Baby brauchen Seit Ende vergangener Woche ist der Wert der Aktie des Online-Händlers Windeln.de ohne konkreten Anlass um fast 300 Prozent gestiegen. Die Ursache scheint, ähnlich wie beim Gamestop-Hype, das Traden der Kleinanleger zu sein, die sich in Online-Communitys absprechen, um den Kurs einer ausgewählten Aktie &#8230; <a href="http://beaktiv.com/ich-mache-mit-weil-ich-das-risiko-liebe-wie-kleinanleger-den-aktien-kurs-von-windeln-de-jetzt-in-die-hohe-treiben/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "„Ich mache mit, weil ich das Risiko liebe“ – Wie Kleinanleger den Aktien-Kurs von Windeln.de jetzt in die Höhe treiben"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn das Ersparte beim Amtsgericht landet: Das kann passieren, wenn ihr den Negativzinsen eurer Bank nicht zustimmt</title>
		<link>http://beaktiv.com/wenn-das-ersparte-beim-amtsgericht-landet-das-kann-passieren-wenn-ihr-den-negativzinsen-eurer-bank-nicht-zustimmt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 05:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/wenn-das-ersparte-beim-amtsgericht-landet-das-kann-passieren-wenn-ihr-den-negativzinsen-eurer-bank-nicht-zustimmt/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="532" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15108/wenn-das-ersparte-beim-amtsgericht-landet-das-kann-passieren-wenn-ihr-den-negativzinsen-eurer-bank-nicht-zustimmt.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="wenn-das-ersparte-beim-amtsgericht-landet:-das-kann-passieren,-wenn-ihr-den-negativzinsen-eurer-bank-nicht-zustimmt" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15108/wenn-das-ersparte-beim-amtsgericht-landet-das-kann-passieren-wenn-ihr-den-negativzinsen-eurer-bank-nicht-zustimmt.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15108/wenn-das-ersparte-beim-amtsgericht-landet-das-kann-passieren-wenn-ihr-den-negativzinsen-eurer-bank-nicht-zustimmt-620x412.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15108/wenn-das-ersparte-beim-amtsgericht-landet-das-kann-passieren-wenn-ihr-den-negativzinsen-eurer-bank-nicht-zustimmt-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15108/wenn-das-ersparte-beim-amtsgericht-landet-das-kann-passieren-wenn-ihr-den-negativzinsen-eurer-bank-nicht-zustimmt-768x511.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15108/wenn-das-ersparte-beim-amtsgericht-landet-das-kann-passieren-wenn-ihr-den-negativzinsen-eurer-bank-nicht-zustimmt-220x146.jpg 220w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home » Wirtschaft » Wenn das Ersparte beim Amtsgericht landet: Das kann passieren, wenn ihr den Negativzinsen eurer Bank nicht zustimmt Eine Bankkarte der Sparkasse picture alliance / Kirchner-Media/Wedel &#124; Kirchner-Media/Wedel Der Bundesgerichtshof hat jüngst entschieden, dass Banken bei Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Zustimmung ihrer Kunden einholen müssen. In Düsseldorf hat die Sparkasse 2,43 &#8230; <a href="http://beaktiv.com/wenn-das-ersparte-beim-amtsgericht-landet-das-kann-passieren-wenn-ihr-den-negativzinsen-eurer-bank-nicht-zustimmt/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Wenn das Ersparte beim Amtsgericht landet: Das kann passieren, wenn ihr den Negativzinsen eurer Bank nicht zustimmt"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trade Republic sammelt 738 Millionen Euro ein – Bewertung mehr als verzehnfacht</title>
		<link>http://beaktiv.com/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 10:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Unicorn / Einhorn]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-–-bewertung-mehr-als-verzehnfacht" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home » Gründerszene » Fintech » Berliner Neobroker Trade Republic sammelt 738 Millionen Euro ein – Bewertung mehr als verzehnfacht Trade Republic überrascht mit einer deutlich größeren Finanzierungsrunde als von Branchenkennern erwartet. Vor allem der Name eines Investors zeigt, wie sehr Geldgeber an das Fintech glauben. Die App des Berliner Online-Brokers Trade Republic. picture alliance &#8230; <a href="http://beaktiv.com/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Trade Republic sammelt 738 Millionen Euro ein – Bewertung mehr als verzehnfacht"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
