<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Discovery Ventures &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/discovery-ventures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 13:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>#DealMonitor &#8211; Nets kauft Orderbird – AMCS übernimmt Quentic – Magaloop sammelt 9 Millionen ein – Insight investiert in Sento</title>
		<link>http://beaktiv.com/dealmonitor-nets-kauft-orderbird-amcs-ubernimmt-quentic-magaloop-sammelt-9-millionen-ein-insight-investiert-in-sento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adtech]]></category>
		<category><![CDATA[AG5]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[AMCS]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Créateurs de Convivialité Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Fuse Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Hesta Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Lightly]]></category>
		<category><![CDATA[Magaloop]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nets]]></category>
		<category><![CDATA[Newion]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[nsight Partners]]></category>
		<category><![CDATA[orderbird]]></category>
		<category><![CDATA[Organic Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Parloa]]></category>
		<category><![CDATA[Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Picus Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Promi-Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Quentic]]></category>
		<category><![CDATA[Realytics]]></category>
		<category><![CDATA[Senovo]]></category>
		<category><![CDATA[Sento]]></category>
		<category><![CDATA[Smartclip]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Wingman Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/dealmonitor-nets-kauft-orderbird-amcs-ubernimmt-quentic-magaloop-sammelt-9-millionen-ein-insight-investiert-in-sento/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17612/dealmonitor-nets-kauft-orderbird-amcs-ubernimmt-quentic-magaloop-sammelt-9-millionen-ein-insight-investiert-in-sento.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#dealmonitor-&#8211;-nets-kauft-orderbird-–-amcs-ubernimmt-quentic-–-magaloop-sammelt-9-millionen-ein-–-insight-investiert-in-sento" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17612/dealmonitor-nets-kauft-orderbird-amcs-ubernimmt-quentic-magaloop-sammelt-9-millionen-ein-insight-investiert-in-sento.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17612/dealmonitor-nets-kauft-orderbird-amcs-ubernimmt-quentic-magaloop-sammelt-9-millionen-ein-insight-investiert-in-sento-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17612/dealmonitor-nets-kauft-orderbird-amcs-ubernimmt-quentic-magaloop-sammelt-9-millionen-ein-insight-investiert-in-sento-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17612/dealmonitor-nets-kauft-orderbird-amcs-ubernimmt-quentic-magaloop-sammelt-9-millionen-ein-insight-investiert-in-sento-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#DealMonitor Der #DealMonitor, unsere Übersicht über Investments und Exits, bietet werktäglich alle Deals des Tages. Heute geht es um Orderbird, Quentic, Realytics. Magaloop, Sento, Parloa, Lightly, AG5, Fuel und Organic Garden. Donnerstag, 12. Mai 2022VonTeam Im #DealMonitor für den 12. Mai werfen wir einen Blick auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Investments und Exits des Tages in &#8230; <a href="http://beaktiv.com/dealmonitor-nets-kauft-orderbird-amcs-ubernimmt-quentic-magaloop-sammelt-9-millionen-ein-insight-investiert-in-sento/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#DealMonitor &#8211; Nets kauft Orderbird – AMCS übernimmt Quentic – Magaloop sammelt 9 Millionen ein – Insight investiert in Sento"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#DealMonitor &#8211; #EXKLUSIV General Atlantic steht vor Investment in AnyDesk – Project A investiert in Meine Erde – Szenegrößen legen AlphaQ auf</title>
		<link>http://beaktiv.com/dealmonitor-exklusiv-general-atlantic-steht-vor-investment-in-anydesk-project-a-investiert-in-meine-erde-szenegrosen-legen-alphaq-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[AnyDesk]]></category>
		<category><![CDATA[APX]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[better payment]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Faraday Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[G-Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Star]]></category>
		<category><![CDATA[HT Venture Group]]></category>
		<category><![CDATA[IBB Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[tucan]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Wayra Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/dealmonitor-exklusiv-general-atlantic-steht-vor-investment-in-anydesk-project-a-investiert-in-meine-erde-szenegrosen-legen-alphaq-auf/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15929/dealmonitor-exklusiv-general-atlantic-steht-vor-investment-in-anydesk-project-a-investiert-in-meine-erde-szenegrosen-legen-alphaq-auf.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#dealmonitor-&#8211;-#exklusiv-general-atlantic-steht-vor-investment-in-anydesk-–-project-a-investiert-in-meine-erde-–-szenegrosen legen-alphaq-auf" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15929/dealmonitor-exklusiv-general-atlantic-steht-vor-investment-in-anydesk-project-a-investiert-in-meine-erde-szenegrosen-legen-alphaq-auf.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15929/dealmonitor-exklusiv-general-atlantic-steht-vor-investment-in-anydesk-project-a-investiert-in-meine-erde-szenegrosen-legen-alphaq-auf-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15929/dealmonitor-exklusiv-general-atlantic-steht-vor-investment-in-anydesk-project-a-investiert-in-meine-erde-szenegrosen-legen-alphaq-auf-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15929/dealmonitor-exklusiv-general-atlantic-steht-vor-investment-in-anydesk-project-a-investiert-in-meine-erde-szenegrosen-legen-alphaq-auf-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#DealMonitor Der #DealMonitor, unsere Übersicht über Investments und Exits, bietet werktäglich alle Deals des Tages. Heute geht es um AnyDesk, Floy, Meine Erde, Rekursive, Superbryte, Trailer1, tucan, Gaming Star, Deutsche Bank und better payment. Zudem gehen AlphaQ Venture Capital und der dritte Fonds von Discovery Ventures an den Start. Montag, 20. September 2021VonTeam Im aktuellen #DealMonitor für &#8230; <a href="http://beaktiv.com/dealmonitor-exklusiv-general-atlantic-steht-vor-investment-in-anydesk-project-a-investiert-in-meine-erde-szenegrosen-legen-alphaq-auf/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#DealMonitor &#8211; #EXKLUSIV General Atlantic steht vor Investment in AnyDesk – Project A investiert in Meine Erde – Szenegrößen legen AlphaQ auf"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StartupTicker &#8211; +++ solarisBank – Contentful – Isar Aerospace – Storebox –  Grover – Aleph Alpha – navabi – World Fund</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupticker-solarisbank-contentful-isar-aerospace-storebox-grover-aleph-alpha-navabi-world-fund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[468 Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aleph Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Contentful]]></category>
		<category><![CDATA[Customcells]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Grover]]></category>
		<category><![CDATA[Isar Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Klarsolar]]></category>
		<category><![CDATA[Mayd]]></category>
		<category><![CDATA[MyValue Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[planerio]]></category>
		<category><![CDATA[solarisbank]]></category>
		<category><![CDATA[StartupTicker]]></category>
		<category><![CDATA[Storebox]]></category>
		<category><![CDATA[VoiceLine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/startupticker-solarisbank-contentful-isar-aerospace-storebox-grover-aleph-alpha-navabi-world-fund/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15549/startupticker-solarisbank-contentful-isar-aerospace-storebox-grover-aleph-alpha-navabi-world-fund.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupticker-&#8211;-+++-solarisbank-–-contentful-–-isar-aerospace-–-storebox-–-grover-–-aleph-alpha-–-navabi-–-world-fund" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15549/startupticker-solarisbank-contentful-isar-aerospace-storebox-grover-aleph-alpha-navabi-world-fund.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15549/startupticker-solarisbank-contentful-isar-aerospace-storebox-grover-aleph-alpha-navabi-world-fund-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15549/startupticker-solarisbank-contentful-isar-aerospace-storebox-grover-aleph-alpha-navabi-world-fund-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15549/startupticker-solarisbank-contentful-isar-aerospace-storebox-grover-aleph-alpha-navabi-world-fund-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Im #StartupTicker geben wir einmal in der Woche einen schnellen Überblick darüber, was in der deutschsprachigen Startup-Szene zuletzt wirklich wichtig war! #StartupTicker – Was zuletzt wirklich wichtig war! STARTUP-RADAR My7steps Die Jungfirma My7steps bietet Kurzzeit-Therapien mit Psycholog:innen an. “Menschen mit leichten oder mittleren Depressionen sowie mit Anpassungsstörungen finden zielgerichtete Hilfe”, verspricht das Unternehmen aus Konstanz, das von Inge Missmahl &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupticker-solarisbank-contentful-isar-aerospace-storebox-grover-aleph-alpha-navabi-world-fund/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupTicker &#8211; +++ solarisBank – Contentful – Isar Aerospace – Storebox –  Grover – Aleph Alpha – navabi – World Fund"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#DealMonitor &#8211; solarisBank bekommt 190 Millionen – Aleph Alpha sammelt 23 Millionen ein – Tim Schumacher legt World Fund auf</title>
		<link>http://beaktiv.com/dealmonitor-solarisbank-bekommt-190-millionen-aleph-alpha-sammelt-23-millionen-ein-tim-schumacher-legt-world-fund-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[468 Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aleph Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalry Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[CNP]]></category>
		<category><![CDATA[Decisive Capital Management]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Earlybird Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[HV Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Ilavska Vuillermoz Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Lakestar]]></category>
		<category><![CDATA[LEA Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpfaffenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Pathway Capital Management]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum-Systems]]></category>
		<category><![CDATA[solarisbank]]></category>
		<category><![CDATA[UVC Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcan Capital]]></category>
		<category><![CDATA[World Fund]]></category>
		<category><![CDATA[yabeo Capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/dealmonitor-solarisbank-bekommt-190-millionen-aleph-alpha-sammelt-23-millionen-ein-tim-schumacher-legt-world-fund-auf/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15511/dealmonitor-solarisbank-bekommt-190-millionen-aleph-alpha-sammelt-23-millionen-ein-tim-schumacher-legt-world-fund-auf.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#dealmonitor-&#8211;-solarisbank-bekommt-190-millionen-–-aleph-alpha-sammelt-23-millionen-ein-–-tim-schumacher-legt-world-fund-auf" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15511/dealmonitor-solarisbank-bekommt-190-millionen-aleph-alpha-sammelt-23-millionen-ein-tim-schumacher-legt-world-fund-auf.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15511/dealmonitor-solarisbank-bekommt-190-millionen-aleph-alpha-sammelt-23-millionen-ein-tim-schumacher-legt-world-fund-auf-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15511/dealmonitor-solarisbank-bekommt-190-millionen-aleph-alpha-sammelt-23-millionen-ein-tim-schumacher-legt-world-fund-auf-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15511/dealmonitor-solarisbank-bekommt-190-millionen-aleph-alpha-sammelt-23-millionen-ein-tim-schumacher-legt-world-fund-auf-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#DealMonitor Der #DealMonitor, unsere Übersicht über Investments und Exits, bietet werktäglich alle Deals des Tages. Heute geht es um die solarisBank, Aleph Alpha und Quantum-Systems. Zudem geht es um den neuen World Fund, 468 Capital und Discovery Ventures. Dienstag, 27. Juli 2021VonTeam Im aktuellen #DealMonitor für den 27. Juli werfen wir wieder einen Blick auf die wichtigsten, &#8230; <a href="http://beaktiv.com/dealmonitor-solarisbank-bekommt-190-millionen-aleph-alpha-sammelt-23-millionen-ein-tim-schumacher-legt-world-fund-auf/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#DealMonitor &#8211; solarisBank bekommt 190 Millionen – Aleph Alpha sammelt 23 Millionen ein – Tim Schumacher legt World Fund auf"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
