<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biontech &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/biontech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2022 10:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Biontech machte 6,4 Milliarden Euro Umsatz im ersten Quartal 2022 – 3,7 Milliarden blieben als Gewinn in der Kasse</title>
		<link>http://beaktiv.com/biontech-machte-64-milliarden-euro-umsatz-im-ersten-quartal-2022-37-milliarden-blieben-als-gewinn-in-der-kasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 10:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Biontech]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/biontech-machte-64-milliarden-euro-umsatz-im-ersten-quartal-2022-37-milliarden-blieben-als-gewinn-in-der-kasse/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="532" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17580/biontech-machte-64-milliarden-euro-umsatz-im-ersten-quartal-2022-37-milliarden-blieben-als-gewinn-in-der-kasse.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="biontech-machte-6,4-milliarden-euro-umsatz-im-ersten-quartal-2022-–-3,7-milliarden-blieben-als-gewinn-in-der-kasse" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17580/biontech-machte-64-milliarden-euro-umsatz-im-ersten-quartal-2022-37-milliarden-blieben-als-gewinn-in-der-kasse.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17580/biontech-machte-64-milliarden-euro-umsatz-im-ersten-quartal-2022-37-milliarden-blieben-als-gewinn-in-der-kasse-620x412.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17580/biontech-machte-64-milliarden-euro-umsatz-im-ersten-quartal-2022-37-milliarden-blieben-als-gewinn-in-der-kasse-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17580/biontech-machte-64-milliarden-euro-umsatz-im-ersten-quartal-2022-37-milliarden-blieben-als-gewinn-in-der-kasse-768x511.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17580/biontech-machte-64-milliarden-euro-umsatz-im-ersten-quartal-2022-37-milliarden-blieben-als-gewinn-in-der-kasse-220x146.jpg 220w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home Wirtschaft Biontech machte 6,4 Milliarden Euro Umsatz im ersten Quartal 2022 – 3,7 Milliarden blieben als Gewinn in der Kasse Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci Getty Images Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech generierte im ersten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 6,4 Milliarden Euro und einen Gewinn von 3,7 Milliarden. Das Unternehmen habe &#8230; <a href="http://beaktiv.com/biontech-machte-64-milliarden-euro-umsatz-im-ersten-quartal-2022-37-milliarden-blieben-als-gewinn-in-der-kasse/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Biontech machte 6,4 Milliarden Euro Umsatz im ersten Quartal 2022 – 3,7 Milliarden blieben als Gewinn in der Kasse"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Immunreaktion ist bei Omikron stark reduziert, selbst mit Booster — zeigen erste Laborstudien</title>
		<link>http://beaktiv.com/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 16:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biontech]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Delta-Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert,-selbst-mit-booster-—-zeigen-erste-laborstudien" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Getty Images Vorläufige Studienergebnisse des Africa Health Research Institutes legen nahe, dass die Zahl der neutralisierenden Antikörper bei der Omikron-Variante nach zweifacher Biontech-Impfung um das 47-Fache geringer ist als bei Delta. Gegen schwere Krankheitsverläufe schütze die Impfung aber nach wie vor. Eine Laborstudie vom Uniklinikum Frankfurt zeigte eine 37-fach reduzierte Antikörper-Antwort verschiedener Impfstoffe. Ohne Booster &#8230; <a href="http://beaktiv.com/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Die Immunreaktion ist bei Omikron stark reduziert, selbst mit Booster — zeigen erste Laborstudien"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curevac-Impfstoff enttäuscht mit nur 48 Prozent Wirksamkeit – Bundesregierung plant mit anderen Lieferfirmen</title>
		<link>http://beaktiv.com/curevac-impfstoff-enttauscht-mit-nur-48-prozent-wirksamkeit-bundesregierung-plant-mit-anderen-lieferfirmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 05:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Biontech]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/curevac-impfstoff-enttauscht-mit-nur-48-prozent-wirksamkeit-bundesregierung-plant-mit-anderen-lieferfirmen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="662" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15365/curevac-impfstoff-enttauscht-mit-nur-48-prozent-wirksamkeit-bundesregierung-plant-mit-anderen-lieferfirmen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="curevac-impfstoff-enttauscht-mit-nur-48-prozent-wirksamkeit-–-bundesregierung-plant-mit-anderen-lieferfirmen" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15365/curevac-impfstoff-enttauscht-mit-nur-48-prozent-wirksamkeit-bundesregierung-plant-mit-anderen-lieferfirmen.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15365/curevac-impfstoff-enttauscht-mit-nur-48-prozent-wirksamkeit-bundesregierung-plant-mit-anderen-lieferfirmen-620x513.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15365/curevac-impfstoff-enttauscht-mit-nur-48-prozent-wirksamkeit-bundesregierung-plant-mit-anderen-lieferfirmen-300x248.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15365/curevac-impfstoff-enttauscht-mit-nur-48-prozent-wirksamkeit-bundesregierung-plant-mit-anderen-lieferfirmen-768x636.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15365/curevac-impfstoff-enttauscht-mit-nur-48-prozent-wirksamkeit-bundesregierung-plant-mit-anderen-lieferfirmen-176x146.jpg 176w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home » Politik » Deutschland » Curevac-Impfstoff enttäuscht mit nur 48 Prozent Wirksamkeit – Bundesregierung plant mit anderen Lieferfirmen Giovanni Cancemi/Shutterstock Auch die finalen Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten von Curevac aus Tübingen sind enttäuschend. Sie zeigen insgesamt eine deutlich geringere Wirksamkeit als andere Impfstoffe. Das Zulassungsverfahren läuft trotzdem weiter. Die Daten für die über 60-Jährigen &#8230; <a href="http://beaktiv.com/curevac-impfstoff-enttauscht-mit-nur-48-prozent-wirksamkeit-bundesregierung-plant-mit-anderen-lieferfirmen/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Curevac-Impfstoff enttäuscht mit nur 48 Prozent Wirksamkeit – Bundesregierung plant mit anderen Lieferfirmen"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impfstoffe werden für alle freigegeben: Wie komme ich jetzt an einen Termin?</title>
		<link>http://beaktiv.com/impfstoffe-werden-fur-alle-freigegeben-wie-komme-ich-jetzt-an-einen-termin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 12:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Biontech]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[arzt]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/impfstoffe-werden-fur-alle-freigegeben-wie-komme-ich-jetzt-an-einen-termin/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="543" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15056/impfstoffe-werden-fur-alle-freigegeben-wie-komme-ich-jetzt-an-einen-termin.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="impfstoffe-werden-fur-alle-freigegeben:-wie-komme-ich-jetzt-an-einen-termin?" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15056/impfstoffe-werden-fur-alle-freigegeben-wie-komme-ich-jetzt-an-einen-termin.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15056/impfstoffe-werden-fur-alle-freigegeben-wie-komme-ich-jetzt-an-einen-termin-620x421.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15056/impfstoffe-werden-fur-alle-freigegeben-wie-komme-ich-jetzt-an-einen-termin-300x204.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15056/impfstoffe-werden-fur-alle-freigegeben-wie-komme-ich-jetzt-an-einen-termin-768x521.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15056/impfstoffe-werden-fur-alle-freigegeben-wie-komme-ich-jetzt-an-einen-termin-215x146.jpg 215w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Auch jüngere Menschen dürfen sich Hoffnung auf eine baldige Corona-Impfung machen picture alliance/dpa &#124; Sven Hoppe Die Priorisierung beim Impfen fällt, ab dem 7. Juni kann sich jeder gegen das Coronavirus impfen lassen. Dabei gibt es unterschiedliche Orte, an denen man sich impfen lassen kann, vom Impfzentrum bis zur Hausarztpraxis – bald auch beim Betriebsarzt. &#8230; <a href="http://beaktiv.com/impfstoffe-werden-fur-alle-freigegeben-wie-komme-ich-jetzt-an-einen-termin/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Impfstoffe werden für alle freigegeben: Wie komme ich jetzt an einen Termin?"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Labordaten zeigen: Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna wirken wohl gegen indische Varianten</title>
		<link>http://beaktiv.com/labordaten-zeigen-impfstoffe-von-biontech-pfizer-und-moderna-wirken-wohl-gegen-indische-varianten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 11:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Biontech]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/labordaten-zeigen-impfstoffe-von-biontech-pfizer-und-moderna-wirken-wohl-gegen-indische-varianten/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15064/labordaten-zeigen-impfstoffe-von-biontech-pfizer-und-moderna-wirken-wohl-gegen-indische-varianten.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="labordaten-zeigen:-impfstoffe-von-biontech/pfizer-und-moderna-wirken-wohl-gegen-indische-varianten" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15064/labordaten-zeigen-impfstoffe-von-biontech-pfizer-und-moderna-wirken-wohl-gegen-indische-varianten.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15064/labordaten-zeigen-impfstoffe-von-biontech-pfizer-und-moderna-wirken-wohl-gegen-indische-varianten-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15064/labordaten-zeigen-impfstoffe-von-biontech-pfizer-und-moderna-wirken-wohl-gegen-indische-varianten-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15064/labordaten-zeigen-impfstoffe-von-biontech-pfizer-und-moderna-wirken-wohl-gegen-indische-varianten-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15064/labordaten-zeigen-impfstoffe-von-biontech-pfizer-und-moderna-wirken-wohl-gegen-indische-varianten-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Labordaten zeigen: Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna wirken wohl gegen indische Varianten ARUN SANKAR/AFP via Getty Images Einer neuen US-Studie zufolge sind die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna wohl gegen die indischen Virusvarianten B.1.617 und B.1.618 wirksam, wie „ntv“ berichtet. Die Virusvarianten breiteten sich zuletzt stark aus. B.1.617 wurde von der WHO als „besorgniserregend“ eingestuft. &#8230; <a href="http://beaktiv.com/labordaten-zeigen-impfstoffe-von-biontech-pfizer-und-moderna-wirken-wohl-gegen-indische-varianten/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Labordaten zeigen: Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna wirken wohl gegen indische Varianten"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
