<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnung &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/tag/wohnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2022 15:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Darum solltet ihr den Traum vom Eigenheim noch einmal überdenken</title>
		<link>http://beaktiv.com/darum-solltet-ihr-den-traum-vom-eigenheim-noch-einmal-uberdenken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 15:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Money Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/darum-solltet-ihr-den-traum-vom-eigenheim-noch-einmal-uberdenken/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="517" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18212/darum-solltet-ihr-den-traum-vom-eigenheim-noch-einmal-uberdenken.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="darum-solltet-ihr-den-traum-vom-eigenheim-noch-einmal-uberdenken" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18212/darum-solltet-ihr-den-traum-vom-eigenheim-noch-einmal-uberdenken.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18212/darum-solltet-ihr-den-traum-vom-eigenheim-noch-einmal-uberdenken-620x401.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18212/darum-solltet-ihr-den-traum-vom-eigenheim-noch-einmal-uberdenken-300x194.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18212/darum-solltet-ihr-den-traum-vom-eigenheim-noch-einmal-uberdenken-768x496.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18212/darum-solltet-ihr-den-traum-vom-eigenheim-noch-einmal-uberdenken-226x146.jpg 226w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Margarethe Honisch schreibt für Business Insider die Kolumne „Aus Geld mehr machen“.Margarethe_Honisch Unsere Kolumnistin Margarethe Honisch ist skeptisch, ob es tatsächlich noch sinnvoll ist, sich ein eigenes Haus zu kaufen. Viele junge Menschen würden die laufenden Kosten unterschätzen. Würde man zu Beginn noch den vermeintlichen „Traum vom Eigenheim“ leben, könnte sich das in ein paar &#8230; <a href="http://beaktiv.com/darum-solltet-ihr-den-traum-vom-eigenheim-noch-einmal-uberdenken/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Darum solltet ihr den Traum vom Eigenheim noch einmal überdenken"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Es ist ein nahezu passives Einkommen“: Wie dieses Paar mit wenig Aufwand monatlich bis zu 25.000 Euro mit Airbnb-Mietwohnungen verdient</title>
		<link>http://beaktiv.com/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Jungunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="„es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen“:-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25.000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Roman Levi Renn und Saadia Lilia TouzriPrivat Saadia Touzri und Roman Renn sind seit einigen Jahren ein Paar, sowohl privat als auch beruflich. Im Jahr 2020 haben sie angefangen, Unterkünfte anzumieten und als Ferienwohnungen weiterzuvermieten. Damit setzen sie laut eigenen Angaben bis zu 25.000 Euro im Monat um. Allerdings kommen nur 1500 Euro netto davon &#8230; <a href="http://beaktiv.com/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "„Es ist ein nahezu passives Einkommen“: Wie dieses Paar mit wenig Aufwand monatlich bis zu 25.000 Euro mit Airbnb-Mietwohnungen verdient"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diese futuristischen Fertig-Tinyhouses kosten 77.000 Dollar und können in Großbritannien bereits bestellt werden</title>
		<link>http://beaktiv.com/diese-futuristischen-fertig-tinyhouses-kosten-77-000-dollar-und-konnen-in-grosbritannien-bereits-bestellt-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny House]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/diese-futuristischen-fertig-tinyhouses-kosten-77-000-dollar-und-konnen-in-grosbritannien-bereits-bestellt-werden/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15459/diese-futuristischen-fertig-tinyhouses-kosten-77-000-dollar-und-konnen-in-grosbritannien-bereits-bestellt-werden.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="diese-futuristischen-fertig-tinyhouses-kosten-77.000 dollar-und-konnen-in-grosbritannien-bereits-bestellt-werden" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15459/diese-futuristischen-fertig-tinyhouses-kosten-77-000-dollar-und-konnen-in-grosbritannien-bereits-bestellt-werden.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15459/diese-futuristischen-fertig-tinyhouses-kosten-77-000-dollar-und-konnen-in-grosbritannien-bereits-bestellt-werden-620x465.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15459/diese-futuristischen-fertig-tinyhouses-kosten-77-000-dollar-und-konnen-in-grosbritannien-bereits-bestellt-werden-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15459/diese-futuristischen-fertig-tinyhouses-kosten-77-000-dollar-und-konnen-in-grosbritannien-bereits-bestellt-werden-768x576.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15459/diese-futuristischen-fertig-tinyhouses-kosten-77-000-dollar-und-konnen-in-grosbritannien-bereits-bestellt-werden-195x146.jpg 195w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home » Leben » Wohnen » Diese futuristischen Fertig-Tinyhouses kosten 77.000 Dollar und können in Großbritannien bereits bestellt werden Während der Pandemie waren Fertig-Tinyhouses plötzlich heiß begehrt. Wie auch bei Wohnmobilen stieg das Interesse während des Lockdowns sprunghaft an. Ein Unternehmen aus Singapur will aus diesem Trend nun Kapital schlagen und seine Produkte nach Europa bringen. &#8230; <a href="http://beaktiv.com/diese-futuristischen-fertig-tinyhouses-kosten-77-000-dollar-und-konnen-in-grosbritannien-bereits-bestellt-werden/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Diese futuristischen Fertig-Tinyhouses kosten 77.000 Dollar und können in Großbritannien bereits bestellt werden"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
