<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/tag/verbraucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2022 08:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Tank- und Heizkosten steigen in Deutschland besonders stark — Inflation auf höchstem Stand seit mehr als dreißig Jahren</title>
		<link>http://beaktiv.com/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="534" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-—-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren-620x414.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren-768x513.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home Wirtschaft Verbraucher Tank- und Heizkosten steigen in Deutschland besonders stark — Inflation auf höchstem Stand seit mehr als dreißig Jahren picture alliance / Klaus Ohlenschläger &#124; Klaus Ohlenschläger Angeheizt von hohen Energiepreisen ist die Inflation in Deutschland im März auf dem höchsten Wert seit der Wiedervereinigung. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts lagen die &#8230; <a href="http://beaktiv.com/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Tank- und Heizkosten steigen in Deutschland besonders stark — Inflation auf höchstem Stand seit mehr als dreißig Jahren"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsorge für das Alter: So viel Vermögen sollten Frauen mit 30, 40 oder 50 Jahren haben</title>
		<link>http://beaktiv.com/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 05:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="601" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="vorsorge-fur-das-alter:-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30,-40-oder-50-jahren-haben" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-620x466.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-768x577.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-194x146.jpg 194w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Eine 30-jährige Frau muss bereits ein Drittel mehr Geld auf dem Konto haben als ein gleichaltriger Mann, um die Rentenlücke zu schließen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umstrittenes Werbevideo: Türkei kämpft mit allen Mitteln um Urlauber</title>
		<link>http://beaktiv.com/umstrittenes-werbevideo-turkei-kampft-mit-allen-mitteln-um-urlauber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 15:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erdogan]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/umstrittenes-werbevideo-turkei-kampft-mit-allen-mitteln-um-urlauber/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15184/umstrittenes-werbevideo-turkei-kampft-mit-allen-mitteln-um-urlauber.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="umstrittenes-werbevideo:-turkei-kampft-mit-allen-mitteln-um-urlauber" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15184/umstrittenes-werbevideo-turkei-kampft-mit-allen-mitteln-um-urlauber.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15184/umstrittenes-werbevideo-turkei-kampft-mit-allen-mitteln-um-urlauber-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15184/umstrittenes-werbevideo-turkei-kampft-mit-allen-mitteln-um-urlauber-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15184/umstrittenes-werbevideo-turkei-kampft-mit-allen-mitteln-um-urlauber-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/06/15184/umstrittenes-werbevideo-turkei-kampft-mit-allen-mitteln-um-urlauber-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Die Strände in Antalya sind aktuell leer: die Türkei hofft auf Touristen für diesen Sommer Mustafa Ciftci / Anadolu Agency Ein Werbefilm des türkischen Tourismusministeriums hat für negative Schlagzeilen und viel Kritik aus der Opposition gesorgt. Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige und war im vergangenen Jahr um rund 70 Prozent eingebrochen. Die Menschen in &#8230; <a href="http://beaktiv.com/umstrittenes-werbevideo-turkei-kampft-mit-allen-mitteln-um-urlauber/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Umstrittenes Werbevideo: Türkei kämpft mit allen Mitteln um Urlauber"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
