<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unicorn / Einhorn &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/tag/unicorn-einhorn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2021 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Unicorn und wertvollstes Startup Österreichs – mit diesem Pitchdeck hat Gostudent das geschafft</title>
		<link>http://beaktiv.com/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerszene Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Pitchdeck]]></category>
		<category><![CDATA[SoftBank]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[Unicorn / Einhorn]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-–-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft-620x465.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft-768x576.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft-195x146.jpg 195w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Zugangsrechte werden überprüft Benutzerprofil wird geladen Anmeldung wird vorbereitet Gutschein wird überprüft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum das Ende der Finanzierungsrekorde noch lange nicht erreicht ist</title>
		<link>http://beaktiv.com/warum-das-ende-der-finanzierungsrekorde-noch-lange-nicht-erreicht-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung / Funding]]></category>
		<category><![CDATA[Unicorn / Einhorn]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/warum-das-ende-der-finanzierungsrekorde-noch-lange-nicht-erreicht-ist/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15363/warum-das-ende-der-finanzierungsrekorde-noch-lange-nicht-erreicht-ist.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="warum-das-ende-der-finanzierungsrekorde-noch-lange-nicht-erreicht-ist" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15363/warum-das-ende-der-finanzierungsrekorde-noch-lange-nicht-erreicht-ist.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15363/warum-das-ende-der-finanzierungsrekorde-noch-lange-nicht-erreicht-ist-620x465.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15363/warum-das-ende-der-finanzierungsrekorde-noch-lange-nicht-erreicht-ist-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15363/warum-das-ende-der-finanzierungsrekorde-noch-lange-nicht-erreicht-ist-768x576.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/07/15363/warum-das-ende-der-finanzierungsrekorde-noch-lange-nicht-erreicht-ist-195x146.jpg 195w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Noch nie floss so viel Geld in europäische Startups wie im ersten Halbjahr 2021. Vor allem deutsche Gründer profitierten. Holt Europa endlich die USA ein? Noch nie wurden in Deutschland so viele Startup-Einhörner geboren wie im Jahr 2021. Nay Sakdi Chay Kay Kaew / EyeEm Die Technologieszene in Deutschland und Europa stand jahrelang im Schatten &#8230; <a href="http://beaktiv.com/warum-das-ende-der-finanzierungsrekorde-noch-lange-nicht-erreicht-ist/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Warum das Ende der Finanzierungsrekorde noch lange nicht erreicht ist"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trade Republic sammelt 738 Millionen Euro ein – Bewertung mehr als verzehnfacht</title>
		<link>http://beaktiv.com/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 10:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Unicorn / Einhorn]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-–-bewertung-mehr-als-verzehnfacht" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15068/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home » Gründerszene » Fintech » Berliner Neobroker Trade Republic sammelt 738 Millionen Euro ein – Bewertung mehr als verzehnfacht Trade Republic überrascht mit einer deutlich größeren Finanzierungsrunde als von Branchenkennern erwartet. Vor allem der Name eines Investors zeigt, wie sehr Geldgeber an das Fintech glauben. Die App des Berliner Online-Brokers Trade Republic. picture alliance &#8230; <a href="http://beaktiv.com/trade-republic-sammelt-738-millionen-euro-ein-bewertung-mehr-als-verzehnfacht/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Trade Republic sammelt 738 Millionen Euro ein – Bewertung mehr als verzehnfacht"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
