<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lilium &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/tag/lilium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 10:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>#StartupTicker &#8211; +++ Platus +++ Zeotap +++ Black Forest Labs +++ SumUp +++ Lilium +++</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupticker-platus-zeotap-black-forest-labs-sumup-lilium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Black Forest Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Lilium]]></category>
		<category><![CDATA[Platus]]></category>
		<category><![CDATA[StartupTicker]]></category>
		<category><![CDATA[SumUp]]></category>
		<category><![CDATA[zeotap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/startupticker-platus-zeotap-black-forest-labs-sumup-lilium/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/11/29092/startupticker-platus-zeotap-black-forest-labs-sumup-lilium.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupticker-&#8211;-+++-platus-+++-zeotap-+++-black-forest-labs-+++-sumup-+++-lilium-+++" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/11/29092/startupticker-platus-zeotap-black-forest-labs-sumup-lilium.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/11/29092/startupticker-platus-zeotap-black-forest-labs-sumup-lilium-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/11/29092/startupticker-platus-zeotap-black-forest-labs-sumup-lilium-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/11/29092/startupticker-platus-zeotap-black-forest-labs-sumup-lilium-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupTicker #StartupTicker Passbase-Gründer startet Platus Zeotap: Profitabilität in Sicht! Black Forest Labs ist auf dem Weg zum Unicorn SumUp plant &#8220;kurzfristig&#8221; keinen IPO US-Sammelklage gegen Lilium Freitag, 29. November 2024VonTeam Was gibt’s Neues? In unserem #StartupTicker liefern wir eine kompakte Übersicht über die wichtigsten Startup-Nachrichten des Tages (Freitag, 29. November) #STARTUPTICKER Platus Neustart! Passbase-Gründer Felix Gerlach und Alexander Sporenberg &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupticker-platus-zeotap-black-forest-labs-sumup-lilium/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupTicker &#8211; +++ Platus +++ Zeotap +++ Black Forest Labs +++ SumUp +++ Lilium +++"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StartupTicker &#8211; +++ Blacklane +++ Lilium +++ MyMuesli +++ Bitpanda +++ Solaris +++</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupticker-blacklane-lilium-mymuesli-bitpanda-solaris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blacklane]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Lilium]]></category>
		<category><![CDATA[mymuesli]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[StartupTicker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/startupticker-blacklane-lilium-mymuesli-bitpanda-solaris/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/27358/startupticker-blacklane-lilium-mymuesli-bitpanda-solaris.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupticker-&#8211;-+++-blacklane-+++-lilium-+++-mymuesli-+++-bitpanda-+++-solaris-+++" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/27358/startupticker-blacklane-lilium-mymuesli-bitpanda-solaris.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/27358/startupticker-blacklane-lilium-mymuesli-bitpanda-solaris-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/27358/startupticker-blacklane-lilium-mymuesli-bitpanda-solaris-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/27358/startupticker-blacklane-lilium-mymuesli-bitpanda-solaris-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupTicker #StartupTicker Blacklane wächst auf 192,9 Millionen Umsatz und sammelt weitere 60 Millionen ein Lilium ist nun offiziell insolvent MyMuesli-Bewertung sinkt auf 30 Millionen Kryptobörse Bitpanda erwägt IPO Solaris verliert fast 6 Millionen Konten Mittwoch, 30. Oktober 2024VonTeam Was gibt’s Neues? In unserem #StartupTicker liefern wir eine kompakte Übersicht über die wichtigsten Startup-Nachrichten des Tages (Mittwoch, 30. &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupticker-blacklane-lilium-mymuesli-bitpanda-solaris/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupTicker &#8211; +++ Blacklane +++ Lilium +++ MyMuesli +++ Bitpanda +++ Solaris +++"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StartupTicker &#8211; +++ Lilium +++ Ororatech +++  Off +++ Plugvan +++ Roadfans +++ Gründerinnen +++</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupticker-lilium-ororatech-off-plugvan-roadfans-grunderinnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Lilium]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[OroraTech]]></category>
		<category><![CDATA[PlugVan]]></category>
		<category><![CDATA[Roadfans]]></category>
		<category><![CDATA[StartupTicker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/startupticker-lilium-ororatech-off-plugvan-roadfans-grunderinnen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/27096/startupticker-lilium-ororatech-off-plugvan-roadfans-grunderinnen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupticker-&#8211;-+++-lilium-+++-ororatech-+++- off-+++-plugvan-+++-roadfans-+++-grunderinnen-+++" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/27096/startupticker-lilium-ororatech-off-plugvan-roadfans-grunderinnen.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/27096/startupticker-lilium-ororatech-off-plugvan-roadfans-grunderinnen-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/27096/startupticker-lilium-ororatech-off-plugvan-roadfans-grunderinnen-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/27096/startupticker-lilium-ororatech-off-plugvan-roadfans-grunderinnen-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupTicker #StartupTicker Lilium kündigt Insolvenzantrag an Unbedingt merken: Ororatech Camper-Krise: Off, Plugvan und Roadfans schlittern in die Insolvenz  Gründerinnenquote geht zurück Frauen gründen oft EdTech-Startups Freitag, 25. Oktober 2024VonTeam Was gibt’s Neues? In unserem #StartupTicker liefern wir eine kompakte Übersicht über die wichtigsten Startup-Nachrichten des Tages (Freitag, 25. Oktober) #STARTUPLAND: LEARN, CONNECT, GROW Kommt mit ins Startupland! Es &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupticker-lilium-ororatech-off-plugvan-roadfans-grunderinnen/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupTicker &#8211; +++ Lilium +++ Ororatech +++  Off +++ Plugvan +++ Roadfans +++ Gründerinnen +++"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StartupTicker &#8211; +++ Unio +++ Lilium +++ Venture Capital +++ Solaris +++ Orderfox +++</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupticker-unio-lilium-venture-capital-solaris-orderfox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Lilium]]></category>
		<category><![CDATA[NewSpace]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Orderfox]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[StartupTicker]]></category>
		<category><![CDATA[Unio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/startupticker-unio-lilium-venture-capital-solaris-orderfox/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/26750/startupticker-unio-lilium-venture-capital-solaris-orderfox.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupticker-&#8211;-+++-unio-+++-lilium-+++-venture-capital-+++-solaris-+++-orderfox-+++" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/26750/startupticker-unio-lilium-venture-capital-solaris-orderfox.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/26750/startupticker-unio-lilium-venture-capital-solaris-orderfox-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/26750/startupticker-unio-lilium-venture-capital-solaris-orderfox-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/26750/startupticker-unio-lilium-venture-capital-solaris-orderfox-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupTicker #StartupTicker NewSpace-Startup Unio ist insolvent Keine Staatshilfe für Lilium Deutsche Startups sammeln mehr Geld ein Solaris bereitet neue Finanzierungsrunde vor Mit 30 Mitarbeitenden zum Unicorn: Orderfox Freitag, 18. Oktober 2024VonTeam Was gibt’s Neues? In unserem #StartupTicker liefern wir eine kompakte Übersicht über die wichtigsten Startup-Nachrichten des Tages (Freitag, 18. Oktober) #STARTUPLAND: LEARN, CONNECT, GROW Kommt mit ins Startupland! &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupticker-unio-lilium-venture-capital-solaris-orderfox/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupTicker &#8211; +++ Unio +++ Lilium +++ Venture Capital +++ Solaris +++ Orderfox +++"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StartupTicker &#8211; +++ The Series A Blueprint +++ Lilium +++ Trade Republic +++ Aira +++</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupticker-the-series-a-blueprint-lilium-trade-republic-aira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aira]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Lilium]]></category>
		<category><![CDATA[StartupTicker]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Republic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/startupticker-the-series-a-blueprint-lilium-trade-republic-aira/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/26684/startupticker-the-series-a-blueprint-lilium-trade-republic-aira.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupticker-&#8211;-+++-the-series-a-blueprint-+++-lilium-+++ trade-republic-+++ aira +++" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/26684/startupticker-the-series-a-blueprint-lilium-trade-republic-aira.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/26684/startupticker-the-series-a-blueprint-lilium-trade-republic-aira-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/26684/startupticker-the-series-a-blueprint-lilium-trade-republic-aira-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/10/26684/startupticker-the-series-a-blueprint-lilium-trade-republic-aira-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupTicker #StartupTicker XAnge legt &#8220;The Series A Blueprint&#8221; auf Die große Lilium-Kontroverse: Staatshilfe als Rettungsanker? Trade Republic legt Zahlen für 2023 vor So möchte Aira aus Schweden Enpal und 1Komma5° Paroli bieten Donnerstag, 17. Oktober 2024VonTeam Was gibt’s Neues? In unserem #StartupTicker liefern wir eine kompakte Übersicht über die wichtigsten Startup-Nachrichten des Tages (Donnerstag, 17. Oktober) #STARTUPLAND: LEARN, CONNECT, &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupticker-the-series-a-blueprint-lilium-trade-republic-aira/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupTicker &#8211; +++ The Series A Blueprint +++ Lilium +++ Trade Republic +++ Aira +++"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
