<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kryptowährung &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/tag/kryptowahrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2022 12:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Hacker stehlen digitale Kunstwerke im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar bei Angriff auf NFT-Plattform OpenSea</title>
		<link>http://beaktiv.com/hacker-stehlen-digitale-kunstwerke-im-wert-von-17-millionen-us-dollar-bei-angriff-auf-nft-plattform-opensea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/hacker-stehlen-digitale-kunstwerke-im-wert-von-17-millionen-us-dollar-bei-angriff-auf-nft-plattform-opensea/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17000/hacker-stehlen-digitale-kunstwerke-im-wert-von-17-millionen-us-dollar-bei-angriff-auf-nft-plattform-opensea.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hacker-stehlen-digitale-kunstwerke-im-wert-von-1,7-millionen-us-dollar-bei-angriff-auf-nft-plattform-opensea" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17000/hacker-stehlen-digitale-kunstwerke-im-wert-von-17-millionen-us-dollar-bei-angriff-auf-nft-plattform-opensea.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17000/hacker-stehlen-digitale-kunstwerke-im-wert-von-17-millionen-us-dollar-bei-angriff-auf-nft-plattform-opensea-620x465.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17000/hacker-stehlen-digitale-kunstwerke-im-wert-von-17-millionen-us-dollar-bei-angriff-auf-nft-plattform-opensea-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17000/hacker-stehlen-digitale-kunstwerke-im-wert-von-17-millionen-us-dollar-bei-angriff-auf-nft-plattform-opensea-768x576.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17000/hacker-stehlen-digitale-kunstwerke-im-wert-von-17-millionen-us-dollar-bei-angriff-auf-nft-plattform-opensea-195x146.jpg 195w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Hacker haben bei einer Phishing-Attack auf die beliebte NFT-Plattform OpenSea Tokens im Wert von insgesamt 1,7 Millionen US-Dollar entwendet. Die Diebe nutzten laut OpenSea den in NFTs verwendeten Smart-Contract-Code aus. Der CEO der Plattform, Devin Finzer erklärte aber, dass die Attacke ihren Ursprung nicht auf der Website selbst hat. &#8230; <a href="http://beaktiv.com/hacker-stehlen-digitale-kunstwerke-im-wert-von-17-millionen-us-dollar-bei-angriff-auf-nft-plattform-opensea/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Hacker stehlen digitale Kunstwerke im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar bei Angriff auf NFT-Plattform OpenSea"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diese Krypto-Investorin muss nie wieder arbeiten und sagt: „Die aktuellen Krypto-Stürze sollte man als Chance sehen“</title>
		<link>http://beaktiv.com/diese-krypto-investorin-muss-nie-wieder-arbeiten-und-sagt-die-aktuellen-krypto-sturze-sollte-man-als-chance-sehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/diese-krypto-investorin-muss-nie-wieder-arbeiten-und-sagt-die-aktuellen-krypto-sturze-sollte-man-als-chance-sehen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="550" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16870/diese-krypto-investorin-muss-nie-wieder-arbeiten-und-sagt-die-aktuellen-krypto-sturze-sollte-man-als-chance-sehen.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="diese-krypto-investorin-muss-nie-wieder-arbeiten-und-sagt:-„die-aktuellen-krypto-sturze-sollte-man-als-chance-sehen“" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16870/diese-krypto-investorin-muss-nie-wieder-arbeiten-und-sagt-die-aktuellen-krypto-sturze-sollte-man-als-chance-sehen.png 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16870/diese-krypto-investorin-muss-nie-wieder-arbeiten-und-sagt-die-aktuellen-krypto-sturze-sollte-man-als-chance-sehen-620x426.png 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16870/diese-krypto-investorin-muss-nie-wieder-arbeiten-und-sagt-die-aktuellen-krypto-sturze-sollte-man-als-chance-sehen-300x206.png 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16870/diese-krypto-investorin-muss-nie-wieder-arbeiten-und-sagt-die-aktuellen-krypto-sturze-sollte-man-als-chance-sehen-768x528.png 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16870/diese-krypto-investorin-muss-nie-wieder-arbeiten-und-sagt-die-aktuellen-krypto-sturze-sollte-man-als-chance-sehen-212x146.png 212w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home Wirtschaft Inside Money Diese Krypto-Investorin muss nie wieder arbeiten und sagt: „Die aktuellen Krypto-Stürze sollte man als Chance sehen“]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den Wocheneinkauf mit Bitcoin zahlen —Kroatiens größte Supermarktkette macht das nun möglich</title>
		<link>http://beaktiv.com/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="539" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-—kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich-620x418.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich-300x202.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich-768x517.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich-217x146.jpg 217w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home Wirtschaft Handel Den Wocheneinkauf mit Bitcoin zahlen —Kroatiens größte Supermarktkette macht das nun möglich Bei Kroatiens größter Supermarktkette Konzum kann nun online mit Bitcoin und Co. bezahlt werden.Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images Bei Kroatiens größter Supermarktkette Konzum können Kunden seit Dezember online mit Kryptowährungen ihren Einkauf zahlen. Insgesamt neun digitale Währungen werden demnach akzeptiert. &#8230; <a href="http://beaktiv.com/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Den Wocheneinkauf mit Bitcoin zahlen —Kroatiens größte Supermarktkette macht das nun möglich"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bing führt die Umrechnung von Bitcoin ein</title>
		<link>http://beaktiv.com/bing-fuhrt-die-umrechnung-von-bitcoin-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[itc]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[uhr]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[engadget]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[währung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/bing-fuhrt-die-umrechnung-von-bitcoin-ein/</guid>

					<description><![CDATA[...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
