<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside Money &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/tag/inside-money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2022 11:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>„Ich will morgens ohne Wecker aufstehen“: Wie diese 34-Jährige jetzt passives Einkommen von 3000 Euro im Monat aufbauen will</title>
		<link>http://beaktiv.com/ich-will-morgens-ohne-wecker-aufstehen-wie-diese-34-jahrige-jetzt-passives-einkommen-von-3000-euro-im-monat-aufbauen-will/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 11:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/ich-will-morgens-ohne-wecker-aufstehen-wie-diese-34-jahrige-jetzt-passives-einkommen-von-3000-euro-im-monat-aufbauen-will/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17782/ich-will-morgens-ohne-wecker-aufstehen-wie-diese-34-jahrige-jetzt-passives-einkommen-von-3000-euro-im-monat-aufbauen-will.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="„ich-will-morgens-ohne-wecker-aufstehen“:-wie-diese-34-jahrige-jetzt-passives-einkommen-von-3000-euro-im-monat-aufbauen-will" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17782/ich-will-morgens-ohne-wecker-aufstehen-wie-diese-34-jahrige-jetzt-passives-einkommen-von-3000-euro-im-monat-aufbauen-will.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17782/ich-will-morgens-ohne-wecker-aufstehen-wie-diese-34-jahrige-jetzt-passives-einkommen-von-3000-euro-im-monat-aufbauen-will-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17782/ich-will-morgens-ohne-wecker-aufstehen-wie-diese-34-jahrige-jetzt-passives-einkommen-von-3000-euro-im-monat-aufbauen-will-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17782/ich-will-morgens-ohne-wecker-aufstehen-wie-diese-34-jahrige-jetzt-passives-einkommen-von-3000-euro-im-monat-aufbauen-will-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17782/ich-will-morgens-ohne-wecker-aufstehen-wie-diese-34-jahrige-jetzt-passives-einkommen-von-3000-euro-im-monat-aufbauen-will-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Angela Mygind bloggt als Miss Finance über ihren Weg in die finanzielle FreiheitAngela Mygind Die Schweizerin Angela Mygind investiert mindestens 30 Prozent ihres monatlichen Einkommens in ETFs. Ihr Ziel: Ein passives Einkommen von 3000 Franken (umgerechnet 2915 Euro) im Monat. Die 34-Jährige investiert unter anderem in einen ETF aus dem Gaming-Bereich, in die Emerging Markets &#8230; <a href="http://beaktiv.com/ich-will-morgens-ohne-wecker-aufstehen-wie-diese-34-jahrige-jetzt-passives-einkommen-von-3000-euro-im-monat-aufbauen-will/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "„Ich will morgens ohne Wecker aufstehen“: Wie diese 34-Jährige jetzt passives Einkommen von 3000 Euro im Monat aufbauen will"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Es ist ein nahezu passives Einkommen“: Wie dieses Paar mit wenig Aufwand monatlich bis zu 25.000 Euro mit Airbnb-Mietwohnungen verdient</title>
		<link>http://beaktiv.com/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Jungunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="„es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen“:-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25.000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/06/17784/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Roman Levi Renn und Saadia Lilia TouzriPrivat Saadia Touzri und Roman Renn sind seit einigen Jahren ein Paar, sowohl privat als auch beruflich. Im Jahr 2020 haben sie angefangen, Unterkünfte anzumieten und als Ferienwohnungen weiterzuvermieten. Damit setzen sie laut eigenen Angaben bis zu 25.000 Euro im Monat um. Allerdings kommen nur 1500 Euro netto davon &#8230; <a href="http://beaktiv.com/es-ist-ein-nahezu-passives-einkommen-wie-dieses-paar-mit-wenig-aufwand-monatlich-bis-zu-25-000-euro-mit-airbnb-mietwohnungen-verdient/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "„Es ist ein nahezu passives Einkommen“: Wie dieses Paar mit wenig Aufwand monatlich bis zu 25.000 Euro mit Airbnb-Mietwohnungen verdient"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die alte Börsenregel „Sell in May and go away“ stimmt nicht — Aktien haben 9 der letzten 10 Jahre bis Oktober positive Gewinne erzielt</title>
		<link>http://beaktiv.com/die-alte-borsenregel-sell-in-may-and-go-away-stimmt-nicht-aktien-haben-9-der-letzten-10-jahre-bis-oktober-positive-gewinne-erzielt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 17:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/die-alte-borsenregel-sell-in-may-and-go-away-stimmt-nicht-aktien-haben-9-der-letzten-10-jahre-bis-oktober-positive-gewinne-erzielt/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="399" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17536/die-alte-borsenregel-sell-in-may-and-go-away-stimmt-nicht-aktien-haben-9-der-letzten-10-jahre-bis-oktober-positive-gewinne-erzielt.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="die-alte-borsenregel-„sell-in-may-and-go-away“-stimmt-nicht-—-aktien-haben-9-der-letzten-10-jahre-bis-oktober-positive-gewinne-erzielt" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17536/die-alte-borsenregel-sell-in-may-and-go-away-stimmt-nicht-aktien-haben-9-der-letzten-10-jahre-bis-oktober-positive-gewinne-erzielt.jpeg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17536/die-alte-borsenregel-sell-in-may-and-go-away-stimmt-nicht-aktien-haben-9-der-letzten-10-jahre-bis-oktober-positive-gewinne-erzielt-620x309.jpeg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17536/die-alte-borsenregel-sell-in-may-and-go-away-stimmt-nicht-aktien-haben-9-der-letzten-10-jahre-bis-oktober-positive-gewinne-erzielt-300x150.jpeg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17536/die-alte-borsenregel-sell-in-may-and-go-away-stimmt-nicht-aktien-haben-9-der-letzten-10-jahre-bis-oktober-positive-gewinne-erzielt-768x383.jpeg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17536/die-alte-borsenregel-sell-in-may-and-go-away-stimmt-nicht-aktien-haben-9-der-letzten-10-jahre-bis-oktober-positive-gewinne-erzielt-260x130.jpeg 260w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Die alte Börsenregel „Sell in May and go away“ stimmt nicht — Aktien haben 9 der letzten 10 Jahre bis Oktober positive Gewinne erzielt Anleger sollten sich nicht auf die Börsenweisheit „Sell in May“ verlassenSpencer Platt / Staff / Getty Images Das alte Börsensprichwort „Sell in May and go away“ („Verkaufe im Mai und verschwinde“) &#8230; <a href="http://beaktiv.com/die-alte-borsenregel-sell-in-may-and-go-away-stimmt-nicht-aktien-haben-9-der-letzten-10-jahre-bis-oktober-positive-gewinne-erzielt/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Die alte Börsenregel „Sell in May and go away“ stimmt nicht — Aktien haben 9 der letzten 10 Jahre bis Oktober positive Gewinne erzielt"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1200 Euro Dividenden pro Jahr erhalten: So viel müsstet ihr dafür in folgende DAX-Aktien investieren</title>
		<link>http://beaktiv.com/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 19:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="451" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten:-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren-620x350.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren-300x169.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren-768x433.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17046/1200-euro-dividenden-pro-jahr-erhalten-so-viel-musstet-ihr-dafur-in-folgende-dax-aktien-investieren-260x146.jpg 260w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Zugangsrechte werden überprüft Benutzerprofil wird geladen Anmeldung wird vorbereitet Gutschein wird überprüft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ich investiere jeden Monat 5000 Euro in Tesla-Aktien — das steckt hinter meiner Strategie</title>
		<link>http://beaktiv.com/ich-investiere-jeden-monat-5000-euro-in-tesla-aktien-das-steckt-hinter-meiner-strategie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 19:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Unpaid]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/ich-investiere-jeden-monat-5000-euro-in-tesla-aktien-das-steckt-hinter-meiner-strategie-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="555" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17048/ich-investiere-jeden-monat-5000-euro-in-tesla-aktien-das-steckt-hinter-meiner-strategie.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ich-investiere-jeden-monat-5000-euro-in-tesla-aktien-—-das-steckt-hinter-meiner-strategie" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17048/ich-investiere-jeden-monat-5000-euro-in-tesla-aktien-das-steckt-hinter-meiner-strategie.png 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17048/ich-investiere-jeden-monat-5000-euro-in-tesla-aktien-das-steckt-hinter-meiner-strategie-620x430.png 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17048/ich-investiere-jeden-monat-5000-euro-in-tesla-aktien-das-steckt-hinter-meiner-strategie-300x208.png 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17048/ich-investiere-jeden-monat-5000-euro-in-tesla-aktien-das-steckt-hinter-meiner-strategie-768x533.png 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17048/ich-investiere-jeden-monat-5000-euro-in-tesla-aktien-das-steckt-hinter-meiner-strategie-210x146.png 210w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Kolja Barghoorn betreibt seit 2013 seinen Youtube-Channel „Aktien mit Kopf“Kolja Barghoorn Kolja Barghoorn („Aktien mit Kopf“) gehört mit 290.000 Youtube-Abonnenten zu den bekanntesten Finanzbloggern in Deutschland. Im Gespräch mit Business Insider erzählt Barghoorn, dass er seit Anfang des Jahres jeden Monat 5000 Euro in Tesla-Aktien investiert. Barghoorn ist überzeugt, dass Tesla langfristig traditionelle Automarken wie &#8230; <a href="http://beaktiv.com/ich-investiere-jeden-monat-5000-euro-in-tesla-aktien-das-steckt-hinter-meiner-strategie-2/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Ich investiere jeden Monat 5000 Euro in Tesla-Aktien — das steckt hinter meiner Strategie"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
