<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gründerszene Plus &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/tag/grunderszene-plus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2022 22:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>24-jährige Investorin: „Mein Job ist es, reiche Männer noch reicher zu machen”</title>
		<link>http://beaktiv.com/24-jahrige-investorin-mein-job-ist-es-reiche-manner-noch-reicher-zu-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 22:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerszene Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Wagniskapital]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/24-jahrige-investorin-mein-job-ist-es-reiche-manner-noch-reicher-zu-machen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18044/24-jahrige-investorin-mein-job-ist-es-reiche-manner-noch-reicher-zu-machen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="24-jahrige-investorin:-„mein-job-ist-es,-reiche-manner-noch-reicher-zu-machen”" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18044/24-jahrige-investorin-mein-job-ist-es-reiche-manner-noch-reicher-zu-machen.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18044/24-jahrige-investorin-mein-job-ist-es-reiche-manner-noch-reicher-zu-machen-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18044/24-jahrige-investorin-mein-job-ist-es-reiche-manner-noch-reicher-zu-machen-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18044/24-jahrige-investorin-mein-job-ist-es-reiche-manner-noch-reicher-zu-machen-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18044/24-jahrige-investorin-mein-job-ist-es-reiche-manner-noch-reicher-zu-machen-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Die 24-jährige Madeline Lawrence hält eigentlich nichts von Kapitalismus, arbeitet aber für einen VC. Uns hat sie erklärt, warum sie und ihre Generation anders tickt. Die VC-Investorin Madeline Lawrence denkt kritisch über das, was sie tut. Peak Capital In ihrer Selbstbeschreibung auf Twitter steht: Madeline Lawrence, „young &#038; naive, making rich men richer @ Peak &#8230; <a href="http://beaktiv.com/24-jahrige-investorin-mein-job-ist-es-reiche-manner-noch-reicher-zu-machen/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "24-jährige Investorin: „Mein Job ist es, reiche Männer noch reicher zu machen”"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von diesem Startup bekommen Gorillas und Flink ihre E-Bikes – das ist das Pitchdeck von Gethenry</title>
		<link>http://beaktiv.com/von-diesem-startup-bekommen-gorillas-und-flink-ihre-e-bikes-das-ist-das-pitchdeck-von-gethenry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 01:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive & Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität / E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung / Funding]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerszene Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Pitchdeck]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/von-diesem-startup-bekommen-gorillas-und-flink-ihre-e-bikes-das-ist-das-pitchdeck-von-gethenry/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17746/von-diesem-startup-bekommen-gorillas-und-flink-ihre-e-bikes-das-ist-das-pitchdeck-von-gethenry.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="von-diesem-startup-bekommen-gorillas-und-flink-ihre-e-bikes-–-das-ist-das-pitchdeck-von-gethenry" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17746/von-diesem-startup-bekommen-gorillas-und-flink-ihre-e-bikes-das-ist-das-pitchdeck-von-gethenry.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17746/von-diesem-startup-bekommen-gorillas-und-flink-ihre-e-bikes-das-ist-das-pitchdeck-von-gethenry-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17746/von-diesem-startup-bekommen-gorillas-und-flink-ihre-e-bikes-das-ist-das-pitchdeck-von-gethenry-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17746/von-diesem-startup-bekommen-gorillas-und-flink-ihre-e-bikes-das-ist-das-pitchdeck-von-gethenry-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17746/von-diesem-startup-bekommen-gorillas-und-flink-ihre-e-bikes-das-ist-das-pitchdeck-von-gethenry-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Investorenpräsentation Von diesem Startup bekommen Gorillas und Flink ihre E-Bikes – das ist das Pitchdeck von Gethenry Gorillas, Flink und Mayd stellen ihren Fahrern E-Bikes. Die bekommen die Startups von Gethenry vermietet. Ein Geschäft, das Investoren kürzlich mit 16 Millionen antrieben. Der Gründer und CEO von Gethenry: Luis Orsini-Rosenberg.Gethenry Während Fahrradkuriere in zehn Minuten Lebensmittel &#8230; <a href="http://beaktiv.com/von-diesem-startup-bekommen-gorillas-und-flink-ihre-e-bikes-das-ist-das-pitchdeck-von-gethenry/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Von diesem Startup bekommen Gorillas und Flink ihre E-Bikes – das ist das Pitchdeck von Gethenry"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicorn und wertvollstes Startup Österreichs – mit diesem Pitchdeck hat Gostudent das geschafft</title>
		<link>http://beaktiv.com/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerszene Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Pitchdeck]]></category>
		<category><![CDATA[SoftBank]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[Unicorn / Einhorn]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-–-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft-620x465.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft-768x576.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/15997/unicorn-und-wertvollstes-startup-osterreichs-mit-diesem-pitchdeck-hat-gostudent-das-geschafft-195x146.jpg 195w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Zugangsrechte werden überprüft Benutzerprofil wird geladen Anmeldung wird vorbereitet Gutschein wird überprüft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich ein Term-Sheet?</title>
		<link>http://beaktiv.com/was-ist-eigentlich-ein-term-sheet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 12:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung / Funding]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerszene Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/was-ist-eigentlich-ein-term-sheet/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15915/was-ist-eigentlich-ein-term-sheet.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="was-ist-eigentlich-ein-term-sheet?" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15915/was-ist-eigentlich-ein-term-sheet.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15915/was-ist-eigentlich-ein-term-sheet-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15915/was-ist-eigentlich-ein-term-sheet-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15915/was-ist-eigentlich-ein-term-sheet-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15915/was-ist-eigentlich-ein-term-sheet-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Zugangsrechte werden überprüft Benutzerprofil wird geladen Anmeldung wird vorbereitet Gutschein wird überprüft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Studentenprojekt zum Millionen-Nutzer-Fintech: So wurde Trade Republic groß</title>
		<link>http://beaktiv.com/vom-studentenprojekt-zum-millionen-nutzer-fintech-so-wurde-trade-republic-gros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerszene Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Republic]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/vom-studentenprojekt-zum-millionen-nutzer-fintech-so-wurde-trade-republic-gros/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15060/vom-studentenprojekt-zum-millionen-nutzer-fintech-so-wurde-trade-republic-gros.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="vom-studentenprojekt-zum-millionen-nutzer-fintech:-so-wurde-trade-republic-gros" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15060/vom-studentenprojekt-zum-millionen-nutzer-fintech-so-wurde-trade-republic-gros.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15060/vom-studentenprojekt-zum-millionen-nutzer-fintech-so-wurde-trade-republic-gros-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15060/vom-studentenprojekt-zum-millionen-nutzer-fintech-so-wurde-trade-republic-gros-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15060/vom-studentenprojekt-zum-millionen-nutzer-fintech-so-wurde-trade-republic-gros-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15060/vom-studentenprojekt-zum-millionen-nutzer-fintech-so-wurde-trade-republic-gros-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Firmengeschichte Was als kleines App-Projekt mit Piraten-Wortspiel im Namen begann, ist heute eines der gefeiertsten Finanz-Startups des Landes. Doch mit dem Erfolg kam für Trade Republic auch die Kritik. Die Gründer von Trade Republic (v.r.): Thomas Pischke und Christian Hecker lernten sich 2011 im Studium kennen. Marco Cancellieri stieß kurz vor der Gründung 2015 zum &#8230; <a href="http://beaktiv.com/vom-studentenprojekt-zum-millionen-nutzer-fintech-so-wurde-trade-republic-gros/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Vom Studentenprojekt zum Millionen-Nutzer-Fintech: So wurde Trade Republic groß"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
