<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GetYourGuide &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/tag/getyourguide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2023 13:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>#DealMonitor &#8211; GetYourGuide sammelt 194 Millionen ein – Teylor bekommt 275 Millionen – SellerX kauft Elevate Brands</title>
		<link>http://beaktiv.com/dealmonitor-getyourguide-sammelt-194-millionen-ein-teylor-bekommt-275-millionen-sellerx-kauft-elevate-brands/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ankaadia]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Pool Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Callirius]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[ClimateTech]]></category>
		<category><![CDATA[Elevate Brands.]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[GetYourGuide]]></category>
		<category><![CDATA[KKR]]></category>
		<category><![CDATA[M&G Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Oberursel]]></category>
		<category><![CDATA[SellerX]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmkind]]></category>
		<category><![CDATA[Temasek]]></category>
		<category><![CDATA[teylor]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/dealmonitor-getyourguide-sammelt-194-millionen-ein-teylor-bekommt-275-millionen-sellerx-kauft-elevate-brands/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/06/19814/dealmonitor-getyourguide-sammelt-194-millionen-ein-teylor-bekommt-275-millionen-sellerx-kauft-elevate-brands.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#dealmonitor-&#8211;-getyourguide-sammelt-194-millionen-ein-–-teylor-bekommt-275-millionen-–-sellerx-kauft-elevate-brands" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/06/19814/dealmonitor-getyourguide-sammelt-194-millionen-ein-teylor-bekommt-275-millionen-sellerx-kauft-elevate-brands.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/06/19814/dealmonitor-getyourguide-sammelt-194-millionen-ein-teylor-bekommt-275-millionen-sellerx-kauft-elevate-brands-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/06/19814/dealmonitor-getyourguide-sammelt-194-millionen-ein-teylor-bekommt-275-millionen-sellerx-kauft-elevate-brands-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/06/19814/dealmonitor-getyourguide-sammelt-194-millionen-ein-teylor-bekommt-275-millionen-sellerx-kauft-elevate-brands-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#DealMonitor Der #DealMonitor, unsere Übersicht über Investments und Exits, bietet werktäglich alle Deals des Tages. Heute geht es um GetYourGuide, Teylor, Ankaadia, Callirius, Sturmkind und SellerX. Donnerstag, 1. Juni 2023VonTeam Im #DealMonitor für den 1. Juni werfen wir einen Blick auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Investments und Exits des Tages in der DACH-Region. Alle Deals der Vortage &#8230; <a href="http://beaktiv.com/dealmonitor-getyourguide-sammelt-194-millionen-ein-teylor-bekommt-275-millionen-sellerx-kauft-elevate-brands/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#DealMonitor &#8211; GetYourGuide sammelt 194 Millionen ein – Teylor bekommt 275 Millionen – SellerX kauft Elevate Brands"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StartupTicker &#8211; +++ riskmethods +++ Startup-Szene +++ Baden-Württemberg +++ GetYourGuide +++ Frischepost +++</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupticker-riskmethods-startup-szene-baden-wurttemberg-getyourguide-frischepost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 07:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frischepost]]></category>
		<category><![CDATA[GetYourGuide]]></category>
		<category><![CDATA[riskmethods]]></category>
		<category><![CDATA[StartupTicker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/startupticker-riskmethods-startup-szene-baden-wurttemberg-getyourguide-frischepost/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="481" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/09/18515/startupticker-riskmethods-startup-szene-baden-wurttemberg-getyourguide-frischepost.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupticker-&#8211;-+++-riskmethods-+++-startup-szene-+++-baden-wurttemberg-+++-getyourguide-+++-frischepost-+++" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/09/18515/startupticker-riskmethods-startup-szene-baden-wurttemberg-getyourguide-frischepost.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/09/18515/startupticker-riskmethods-startup-szene-baden-wurttemberg-getyourguide-frischepost-620x414.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/09/18515/startupticker-riskmethods-startup-szene-baden-wurttemberg-getyourguide-frischepost-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/09/18515/startupticker-riskmethods-startup-szene-baden-wurttemberg-getyourguide-frischepost-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupTicker #StartupTicker Sphera übernimmt riskmethods Startups brauchen Zugang zu öffentlichen Aufträgen Baden-Württemberg hofiert Startups GetYourGuide und der Nach-Corona-Boom Frischepost-Gründerin wechselt zu Flaschenpost Mittwoch, 14. September 2022VonTeam Was gibt’s Neues? In unserem #StartupTicker liefern wir einen kompakten Übersicht über die wichtigsten Startup-Nachrichten des Tages (Mittwoch, 14. September). #STARTUPTICKER riskmethods Das amerikanische Unternehmen Sphera, das sich um Performance- und Risikomanagement kümmert, übernimmt &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupticker-riskmethods-startup-szene-baden-wurttemberg-getyourguide-frischepost/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupTicker &#8211; +++ riskmethods +++ Startup-Szene +++ Baden-Württemberg +++ GetYourGuide +++ Frischepost +++"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
