<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D2C &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/tag/d2c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 13:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>#DealMonitor &#8211; Caresyntax sammelt 180 Millionen ein – Finanzspritze für Emidat – Good Brands investiert in Pick’em</title>
		<link>http://beaktiv.com/dealmonitor-caresyntax-sammelt-180-millionen-ein-finanzspritze-fur-emidat-good-brands-investiert-in-pickem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Auxxo Female Catalyst Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Caresyntax]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[Emidat]]></category>
		<category><![CDATA[General Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Good Brands]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[NP-Hard Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Pick’em]]></category>
		<category><![CDATA[Übermorgen Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[UVC Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/dealmonitor-caresyntax-sammelt-180-millionen-ein-finanzspritze-fur-emidat-good-brands-investiert-in-pickem/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/23128/dealmonitor-caresyntax-sammelt-180-millionen-ein-finanzspritze-fur-emidat-good-brands-investiert-in-pickem.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#dealmonitor-&#8211;-caresyntax sammelt-180-millionen-ein-–-finanzspritze-fur-emidat-–-good-brands-investiert-in pick’em" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/23128/dealmonitor-caresyntax-sammelt-180-millionen-ein-finanzspritze-fur-emidat-good-brands-investiert-in-pickem.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/23128/dealmonitor-caresyntax-sammelt-180-millionen-ein-finanzspritze-fur-emidat-good-brands-investiert-in-pickem-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/23128/dealmonitor-caresyntax-sammelt-180-millionen-ein-finanzspritze-fur-emidat-good-brands-investiert-in-pickem-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/23128/dealmonitor-caresyntax-sammelt-180-millionen-ein-finanzspritze-fur-emidat-good-brands-investiert-in-pickem-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#DealMonitor #DealMonitor Chirurgie-Startup Caresyntax sammelt 180 Millionen ein Finanzspritze für ClimateTech Emidat D2C-Investror Good Brands investiert in Pick’em UVC Partners legt vierten Fonds auf Freitag, 16. August 2024VonTeam Im #DealMonitor für den 16. August werfen wir einen Blick auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Investments und Exits des Tages in der DACH-Region. Alle Deals der Vortage gibt es im großen &#8230; <a href="http://beaktiv.com/dealmonitor-caresyntax-sammelt-180-millionen-ein-finanzspritze-fur-emidat-good-brands-investiert-in-pickem/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#DealMonitor &#8211; Caresyntax sammelt 180 Millionen ein – Finanzspritze für Emidat – Good Brands investiert in Pick’em"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Interview &#8211; “Wir warten immer noch auf Lieferungen, die seit 18 Monaten offen sind”</title>
		<link>http://beaktiv.com/interview-wir-warten-immer-noch-auf-lieferungen-die-seit-18-monaten-offen-sind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrapping]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[DUSCHBROCKEN]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/interview-wir-warten-immer-noch-auf-lieferungen-die-seit-18-monaten-offen-sind/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/08/18320/interview-wir-warten-immer-noch-auf-lieferungen-die-seit-18-monaten-offen-sind.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#interview-&#8211;-“wir-warten-immer-noch-auf-lieferungen,-die-seit-18-monaten-offen-sind”" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/08/18320/interview-wir-warten-immer-noch-auf-lieferungen-die-seit-18-monaten-offen-sind.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/08/18320/interview-wir-warten-immer-noch-auf-lieferungen-die-seit-18-monaten-offen-sind-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/08/18320/interview-wir-warten-immer-noch-auf-lieferungen-die-seit-18-monaten-offen-sind-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/08/18320/interview-wir-warten-immer-noch-auf-lieferungen-die-seit-18-monaten-offen-sind-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#Interview Die gebootstrappte D2C-Jungfirma Duschbrocken peilt in diesem Jahr einen Umsatz in Höhe von 6 Millionen an. &#8220;Wir sind jetzt an einem guten Punkt, um auch an anderen Stellen im Badezimmer Plastik einzusparen&#8221;, sagt Gründer Johannes Lutz. Montag, 15. August 2022VonAlexander Hüsing Duschbrocken aus Stuttgart, 2020 von Johannes Lutz und Christoph Lung gegründet, setzt auf eine Art feste &#8230; <a href="http://beaktiv.com/interview-wir-warten-immer-noch-auf-lieferungen-die-seit-18-monaten-offen-sind/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#Interview &#8211; “Wir warten immer noch auf Lieferungen, die seit 18 Monaten offen sind”"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StartupsToWatch &#8211; D2C-Logistik-Dienst Alaiko überzeugte schon früh Tiger Global</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupstowatch-d2c-logistik-dienst-alaiko-uberzeugte-schon-fruh-tiger-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Alaiko]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[StartupsToWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Global]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/startupstowatch-d2c-logistik-dienst-alaiko-uberzeugte-schon-fruh-tiger-global/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17034/startupstowatch-d2c-logistik-dienst-alaiko-uberzeugte-schon-fruh-tiger-global.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupstowatch-&#8211;-d2c-logistik-dienst-alaiko-uberzeugte-schon-fruh-tiger-global" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17034/startupstowatch-d2c-logistik-dienst-alaiko-uberzeugte-schon-fruh-tiger-global.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17034/startupstowatch-d2c-logistik-dienst-alaiko-uberzeugte-schon-fruh-tiger-global-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17034/startupstowatch-d2c-logistik-dienst-alaiko-uberzeugte-schon-fruh-tiger-global-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/17034/startupstowatch-d2c-logistik-dienst-alaiko-uberzeugte-schon-fruh-tiger-global-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupsToWatch Das junge Logistik-Startup Alaiko sollte jeder auf dem Schirm haben! Der aggressive Wachstumsinvestor Tiger Global investierte kürzlich gemeinsam mit anderen Geldgebern 30 Millionen US-Dollar in das Unternehmen, das bis dahin weitgehend unter dem Radar geflogen ist. Freitag, 25. Februar 2022VonAlexander Hüsing Zu den vielen Startups, die man unbedingt im Blick behalten sollte, gehört das junge &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupstowatch-d2c-logistik-dienst-alaiko-uberzeugte-schon-fruh-tiger-global/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupsToWatch &#8211; D2C-Logistik-Dienst Alaiko überzeugte schon früh Tiger Global"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Interview &#8211; “Alle Ziele zu erreichen, könnte bedeuten keine ambitionierten mehr zu haben”</title>
		<link>http://beaktiv.com/interview-alle-ziele-zu-erreichen-konnte-bedeuten-keine-ambitionierten-mehr-zu-haben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 11:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[The Stryze Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/interview-alle-ziele-zu-erreichen-konnte-bedeuten-keine-ambitionierten-mehr-zu-haben/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16583/interview-alle-ziele-zu-erreichen-konnte-bedeuten-keine-ambitionierten-mehr-zu-haben.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#interview-&#8211;-“alle-ziele-zu-erreichen,-konnte-bedeuten-keine-ambitionierten-mehr-zu-haben”" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16583/interview-alle-ziele-zu-erreichen-konnte-bedeuten-keine-ambitionierten-mehr-zu-haben.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16583/interview-alle-ziele-zu-erreichen-konnte-bedeuten-keine-ambitionierten-mehr-zu-haben-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16583/interview-alle-ziele-zu-erreichen-konnte-bedeuten-keine-ambitionierten-mehr-zu-haben-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16583/interview-alle-ziele-zu-erreichen-konnte-bedeuten-keine-ambitionierten-mehr-zu-haben-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#Interview Wie lief es 2021 bei The Stryze Group? &#8220;In den vergangenen Monaten konnten wir über 30 Brands kaufen. Zudem ist es uns gelungen ein großes und schlagkräftiges Top-Team an E-Commerce Spezialisten aufbauen zu können&#8221;, sagt Gründer Sebastian Funke. Montag, 27. Dezember 2021VonAlexander Hüsing Das junge Berliner Unternehmen The Stryze Group, das aus dem Unternehmen &#8230; <a href="http://beaktiv.com/interview-alle-ziele-zu-erreichen-konnte-bedeuten-keine-ambitionierten-mehr-zu-haben/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#Interview &#8211; “Alle Ziele zu erreichen, könnte bedeuten keine ambitionierten mehr zu haben”"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StartupsToWatch &#8211; Hive – ein Startup, das auf den D2C-Hype setzt</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[hive]]></category>
		<category><![CDATA[Reloaded]]></category>
		<category><![CDATA[StartupsToWatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16507/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupstowatch-&#8211;-hive-–-ein-startup,-das-auf-den-d2c-hype-setzt" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16507/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16507/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16507/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16507/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupsToWatch Nicht mal zwei Jahre nach dem Start konnte Hive, das D2C-Firmen in Sachen Logistik hilft, schon 37 Millionen Euro einsammeln &#8211; unter anderem vom Top-Geldgeber Tiger Global. 100 Mitarbeiter:innen wirken bereits für das junge Berliner Unternehmen. Freitag, 17. Dezember 2021VonAlexander Hüsing Zu den vielen Startups, die man unbedingt im Blick behalten sollte, gehört das &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupsToWatch &#8211; Hive – ein Startup, das auf den D2C-Hype setzt"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
