<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronatest &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/tag/coronatest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2022 15:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Bundesregierung einigt sich: Ende Mai ist Schluss mit kostenlosen Schnelltests in Corona-Testzentren</title>
		<link>http://beaktiv.com/bundesregierung-einigt-sich-ende-mai-ist-schluss-mit-kostenlosen-schnelltests-in-corona-testzentren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 15:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronatest]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/bundesregierung-einigt-sich-ende-mai-ist-schluss-mit-kostenlosen-schnelltests-in-corona-testzentren/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="522" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/03/17220/bundesregierung-einigt-sich-ende-mai-ist-schluss-mit-kostenlosen-schnelltests-in-corona-testzentren.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bundesregierung-einigt-sich:-ende-mai-ist-schluss-mit-kostenlosen-schnelltests-in-corona-testzentren" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/03/17220/bundesregierung-einigt-sich-ende-mai-ist-schluss-mit-kostenlosen-schnelltests-in-corona-testzentren.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/03/17220/bundesregierung-einigt-sich-ende-mai-ist-schluss-mit-kostenlosen-schnelltests-in-corona-testzentren-620x405.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/03/17220/bundesregierung-einigt-sich-ende-mai-ist-schluss-mit-kostenlosen-schnelltests-in-corona-testzentren-300x196.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/03/17220/bundesregierung-einigt-sich-ende-mai-ist-schluss-mit-kostenlosen-schnelltests-in-corona-testzentren-768x501.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/03/17220/bundesregierung-einigt-sich-ende-mai-ist-schluss-mit-kostenlosen-schnelltests-in-corona-testzentren-224x146.jpg 224w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home Politik Deutschland Bundesregierung einigt sich: Ende Mai ist Schluss mit kostenlosen Schnelltests in Corona-Testzentren Menschen warten vor einem Corona-Testzentrum in der Bad Homburger Innenstadt auf ihren kostenlosen Covid-Test.picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst Die aktuelle Corona-Testverordnung läuft am 31. März aus – und damit auch das Anrecht der Bürger auf kostenlose sogenannte Bürgertests. Nach Informationen von Business &#8230; <a href="http://beaktiv.com/bundesregierung-einigt-sich-ende-mai-ist-schluss-mit-kostenlosen-schnelltests-in-corona-testzentren/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Bundesregierung einigt sich: Ende Mai ist Schluss mit kostenlosen Schnelltests in Corona-Testzentren"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitglied des Corona-Expertenrats: Omikron-Welle ist noch nicht auf Intensivstationen angekommen</title>
		<link>http://beaktiv.com/mitglied-des-corona-expertenrats-omikron-welle-ist-noch-nicht-auf-intensivstationen-angekommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 12:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronatest]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/mitglied-des-corona-expertenrats-omikron-welle-ist-noch-nicht-auf-intensivstationen-angekommen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16719/mitglied-des-corona-expertenrats-omikron-welle-ist-noch-nicht-auf-intensivstationen-angekommen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="mitglied-des-corona-expertenrats:-omikron-welle-ist-noch-nicht-auf-intensivstationen-angekommen" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16719/mitglied-des-corona-expertenrats-omikron-welle-ist-noch-nicht-auf-intensivstationen-angekommen.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16719/mitglied-des-corona-expertenrats-omikron-welle-ist-noch-nicht-auf-intensivstationen-angekommen-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16719/mitglied-des-corona-expertenrats-omikron-welle-ist-noch-nicht-auf-intensivstationen-angekommen-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16719/mitglied-des-corona-expertenrats-omikron-welle-ist-noch-nicht-auf-intensivstationen-angekommen-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16719/mitglied-des-corona-expertenrats-omikron-welle-ist-noch-nicht-auf-intensivstationen-angekommen-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Die Omikron-Welle ist offenbar noch nicht auf den Intensivstationen angekommen, sagt Mediziner KaragiannidisJackyenjoyphotography/Gettyimages.com Die Omikron-Mutation des Corona-Virus ist inzwischen die dominierende Variante in Deutschland. Auf den Intensivstationen ist die Omikron-Welle allerdings noch nicht angekommen, sagt Intensivmediziner Christian Karagiannidis, der im Corona-Expertenrat auch die Bundesregierung berät. Dennoch warnte Karagiannidis vor der Gefahr durch Omikron, besonders für &#8230; <a href="http://beaktiv.com/mitglied-des-corona-expertenrats-omikron-welle-ist-noch-nicht-auf-intensivstationen-angekommen/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Mitglied des Corona-Expertenrats: Omikron-Welle ist noch nicht auf Intensivstationen angekommen"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsminister Lauterbach: Überlegungen zu verkürzter Quarantäne-Dauer nötig</title>
		<link>http://beaktiv.com/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronatest]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="427" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="gesundheitsminister-lauterbach:-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig-620x331.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig-300x160.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig-768x410.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig-260x139.jpg 260w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Gesundheitsminister Lauterbach: Überlegungen zu verkürzter Quarantäne-Dauer nötig Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, spricht während einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage.picture alliance/dpa/Kay Nietfeld Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat bestätigt, dass die Bundesregierung überlegt, die Zeit für die Corona-Quarantäne zu reduzieren. Hintergrund sind Sorgen um Personalausfälle in kritischen Bereichen in einer durch die Omikron-Variante ausgelösten fünften Corona-Welle. &#8230; <a href="http://beaktiv.com/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Gesundheitsminister Lauterbach: Überlegungen zu verkürzter Quarantäne-Dauer nötig"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona: Biontech und Pfizer prüfen Notwendigkeit einer Drittimpfung bei Kleinkindern</title>
		<link>http://beaktiv.com/corona-biontech-und-pfizer-prufen-notwendigkeit-einer-drittimpfung-bei-kleinkindern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 12:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Booster-Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronatest]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/corona-biontech-und-pfizer-prufen-notwendigkeit-einer-drittimpfung-bei-kleinkindern/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16509/corona-biontech-und-pfizer-prufen-notwendigkeit-einer-drittimpfung-bei-kleinkindern.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="corona:-biontech-und-pfizer-prufen-notwendigkeit-einer-drittimpfung-bei-kleinkindern" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16509/corona-biontech-und-pfizer-prufen-notwendigkeit-einer-drittimpfung-bei-kleinkindern.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16509/corona-biontech-und-pfizer-prufen-notwendigkeit-einer-drittimpfung-bei-kleinkindern-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16509/corona-biontech-und-pfizer-prufen-notwendigkeit-einer-drittimpfung-bei-kleinkindern-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16509/corona-biontech-und-pfizer-prufen-notwendigkeit-einer-drittimpfung-bei-kleinkindern-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16509/corona-biontech-und-pfizer-prufen-notwendigkeit-einer-drittimpfung-bei-kleinkindern-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Benjamin (r) wird im Impfzentrum Ingelheim der Corona-Impfstoff von Biontech verabreicht. picture alliance/dpa &#124; Sebastian Gollnow Biontech und Pfizer müssen bei ihrem Coronaimpfstoff für Kinder unter fünf Jahren womöglich auf drei Impfdosen setzen. Eine laufende klinische Studie werde entsprechend angepasst, teilten der Mainzer Impfstoffentwickler am Freitag mit. Die Entscheidung sei gefallen, weil erste Daten zeigten, &#8230; <a href="http://beaktiv.com/corona-biontech-und-pfizer-prufen-notwendigkeit-einer-drittimpfung-bei-kleinkindern/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Corona: Biontech und Pfizer prüfen Notwendigkeit einer Drittimpfung bei Kleinkindern"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paul-Ehrlich-Institut warnt: Jeder fünfte  Corona-Schnelltest ist nicht zuverlässig genug</title>
		<link>http://beaktiv.com/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronatest]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="paul-ehrlich-institut-warnt:-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Schnelltests werden von vielen Menschen genutzt, um den Alltag sicherer zu machen picture alliance / SVEN SIMON &#124; Frank Hoermann / SVEN SIMON Viele Menschen nutzen in der Corona-Pandemie Schnelltests, um ihren Alltag sicherer zu machen. Doch einer Meldung des Paul-Ehrlich-Instituts zufolge sind viele dieser Tests nicht zuverlässig genug. 26 der überprüften 122 Tests haben &#8230; <a href="http://beaktiv.com/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Paul-Ehrlich-Institut warnt: Jeder fünfte  Corona-Schnelltest ist nicht zuverlässig genug"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
