<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supermarkt &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/supermarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2022 07:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Wieder wird das Klopapier knapp, aber Hamsterkäufe sind diesmal nicht der Grund</title>
		<link>http://beaktiv.com/wieder-wird-das-klopapier-knapp-aber-hamsterkaufe-sind-diesmal-nicht-der-grund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/wieder-wird-das-klopapier-knapp-aber-hamsterkaufe-sind-diesmal-nicht-der-grund/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16874/wieder-wird-das-klopapier-knapp-aber-hamsterkaufe-sind-diesmal-nicht-der-grund.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="wieder-wird-das-klopapier-knapp,-aber-hamsterkaufe-sind-diesmal-nicht-der-grund" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16874/wieder-wird-das-klopapier-knapp-aber-hamsterkaufe-sind-diesmal-nicht-der-grund.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16874/wieder-wird-das-klopapier-knapp-aber-hamsterkaufe-sind-diesmal-nicht-der-grund-620x465.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16874/wieder-wird-das-klopapier-knapp-aber-hamsterkaufe-sind-diesmal-nicht-der-grund-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16874/wieder-wird-das-klopapier-knapp-aber-hamsterkaufe-sind-diesmal-nicht-der-grund-768x576.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/02/16874/wieder-wird-das-klopapier-knapp-aber-hamsterkaufe-sind-diesmal-nicht-der-grund-195x146.jpg 195w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home Wirtschaft Wieder wird das Klopapier knapp, aber Hamsterkäufe sind diesmal nicht der Grund So sah es im Frühjahr 2020 weltweit in vielen Supermarktregalen aus und oftmals stritten die Kunden sogar über das letzte Paket Klopapier.Getty Images/Andrew Merry In den Geschäften herrscht wieder einmal Klopapier-Not, diesmal jedoch nicht wegen gieriger Kunden. Die Gründe dafür sind &#8230; <a href="http://beaktiv.com/wieder-wird-das-klopapier-knapp-aber-hamsterkaufe-sind-diesmal-nicht-der-grund/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Wieder wird das Klopapier knapp, aber Hamsterkäufe sind diesmal nicht der Grund"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den Wocheneinkauf mit Bitcoin zahlen —Kroatiens größte Supermarktkette macht das nun möglich</title>
		<link>http://beaktiv.com/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="539" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-—kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich-620x418.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich-300x202.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich-768x517.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16419/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich-217x146.jpg 217w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home Wirtschaft Handel Den Wocheneinkauf mit Bitcoin zahlen —Kroatiens größte Supermarktkette macht das nun möglich Bei Kroatiens größter Supermarktkette Konzum kann nun online mit Bitcoin und Co. bezahlt werden.Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images Bei Kroatiens größter Supermarktkette Konzum können Kunden seit Dezember online mit Kryptowährungen ihren Einkauf zahlen. Insgesamt neun digitale Währungen werden demnach akzeptiert. &#8230; <a href="http://beaktiv.com/den-wocheneinkauf-mit-bitcoin-zahlen-kroatiens-groste-supermarktkette-macht-das-nun-moglich/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Den Wocheneinkauf mit Bitcoin zahlen —Kroatiens größte Supermarktkette macht das nun möglich"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaufland übernimmt 22 weitere Real-Filialen – und greift Edeka damit an</title>
		<link>http://beaktiv.com/kaufland-ubernimmt-22-weitere-real-filialen-und-greift-edeka-damit-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 11:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufland]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/kaufland-ubernimmt-22-weitere-real-filialen-und-greift-edeka-damit-an/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="563" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15635/kaufland-ubernimmt-22-weitere-real-filialen-und-greift-edeka-damit-an.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kaufland-ubernimmt-22-weitere-real-filialen-–-und-greift-edeka-damit-an" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15635/kaufland-ubernimmt-22-weitere-real-filialen-und-greift-edeka-damit-an.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15635/kaufland-ubernimmt-22-weitere-real-filialen-und-greift-edeka-damit-an-620x436.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15635/kaufland-ubernimmt-22-weitere-real-filialen-und-greift-edeka-damit-an-300x211.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15635/kaufland-ubernimmt-22-weitere-real-filialen-und-greift-edeka-damit-an-768x540.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15635/kaufland-ubernimmt-22-weitere-real-filialen-und-greift-edeka-damit-an-207x146.jpg 207w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Petra Nowack / Shutterstock.com Nach zweijährigen Verhandlungen wurde der Verkauf von Real an die russische Investorengruppe SCP inzwischen abgeschlossen. SCP will einen Großteil der ursprünglich 279 Real-Filialen an Kaufland, Edeka und Globus weiterverkaufen. 150 Märkte sollen dabei noch 2021 übernommen werden, bis Mitte 2022 soll der Verkauf von Real komplett abgewickelt sein. Das Bundeskartellamt hat &#8230; <a href="http://beaktiv.com/kaufland-ubernimmt-22-weitere-real-filialen-und-greift-edeka-damit-an/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Kaufland übernimmt 22 weitere Real-Filialen – und greift Edeka damit an"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
