<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparen &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/sparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2022 08:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Tank- und Heizkosten steigen in Deutschland besonders stark — Inflation auf höchstem Stand seit mehr als dreißig Jahren</title>
		<link>http://beaktiv.com/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="534" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-—-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren-620x414.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren-768x513.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17376/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home Wirtschaft Verbraucher Tank- und Heizkosten steigen in Deutschland besonders stark — Inflation auf höchstem Stand seit mehr als dreißig Jahren picture alliance / Klaus Ohlenschläger &#124; Klaus Ohlenschläger Angeheizt von hohen Energiepreisen ist die Inflation in Deutschland im März auf dem höchsten Wert seit der Wiedervereinigung. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts lagen die &#8230; <a href="http://beaktiv.com/tank-und-heizkosten-steigen-in-deutschland-besonders-stark-inflation-auf-hochstem-stand-seit-mehr-als-dreisig-jahren/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Tank- und Heizkosten steigen in Deutschland besonders stark — Inflation auf höchstem Stand seit mehr als dreißig Jahren"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsorge für das Alter: So viel Vermögen sollten Frauen mit 30, 40 oder 50 Jahren haben</title>
		<link>http://beaktiv.com/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 05:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="601" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="vorsorge-fur-das-alter:-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30,-40-oder-50-jahren-haben" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-620x466.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-768x577.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-194x146.jpg 194w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Eine 30-jährige Frau muss bereits ein Drittel mehr Geld auf dem Konto haben als ein gleichaltriger Mann, um die Rentenlücke zu schließen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Während ich mein normales Leben lebe, kommt im Hintergrund das Geld rein“  — so verdient dieser 34-Jährige 5000 Euro im Monat allein durch passives Einkommen</title>
		<link>http://beaktiv.com/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 19:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="506" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="„wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe,-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein“-—-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen.png 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen-620x392.png 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen-300x190.png 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen-768x486.png 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen-231x146.png 231w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Zugangsrechte werden überprüft Benutzerprofil wird geladen Anmeldung wird vorbereitet Gutschein wird überprüft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ich habe zwei Monate lang rückwirkend ein Haushaltsbuch geführt und gesehen, dass ich mehr investieren kann als gedacht — so bin ich vorgegangen</title>
		<link>http://beaktiv.com/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 10:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="678" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen,-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-—-so-bin-ich-vorgegangen" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen.jpeg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen-620x525.jpeg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen-300x254.jpeg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen-768x651.jpeg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen-172x146.jpeg 172w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Business Insider-Reporter Leo Ginsburg an seinem Laptop mit dem HaushaltsbuchLeo Ginsburg Finanzexperten raten dazu, ein Haushaltsbuch zu führen, um einen Überblick über die eigenen Finanzen zu bekommen. Ich habe das rückwirkend für zwei Monate gemacht und vieles über meine Ausgaben gelernt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Hin und her macht Taschen leer“: Finanzprofi Christian Röhl erklärt, warum ihr ETFs nicht dauernd auf Rendite optimieren solltet  — und welche Fehler Neulinge noch machen</title>
		<link>http://beaktiv.com/hin-und-her-macht-taschen-leer-finanzprofi-christian-rohl-erklart-warum-ihr-etfs-nicht-dauernd-auf-rendite-optimieren-solltet-und-welche-fehler-neulinge-noch-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 18:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/hin-und-her-macht-taschen-leer-finanzprofi-christian-rohl-erklart-warum-ihr-etfs-nicht-dauernd-auf-rendite-optimieren-solltet-und-welche-fehler-neulinge-noch-machen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/16137/hin-und-her-macht-taschen-leer-finanzprofi-christian-rohl-erklart-warum-ihr-etfs-nicht-dauernd-auf-rendite-optimieren-solltet-und-welche-fehler-neulinge-noch-machen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="„hin-und-her-macht-taschen-leer“:-finanzprofi-christian-rohl-erklart,-warum-ihr-etfs-nicht-dauernd-auf-rendite-optimieren-solltet-—-und-welche-fehler-neulinge-noch-machen" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/16137/hin-und-her-macht-taschen-leer-finanzprofi-christian-rohl-erklart-warum-ihr-etfs-nicht-dauernd-auf-rendite-optimieren-solltet-und-welche-fehler-neulinge-noch-machen.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/16137/hin-und-her-macht-taschen-leer-finanzprofi-christian-rohl-erklart-warum-ihr-etfs-nicht-dauernd-auf-rendite-optimieren-solltet-und-welche-fehler-neulinge-noch-machen-620x349.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/16137/hin-und-her-macht-taschen-leer-finanzprofi-christian-rohl-erklart-warum-ihr-etfs-nicht-dauernd-auf-rendite-optimieren-solltet-und-welche-fehler-neulinge-noch-machen-300x169.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/16137/hin-und-her-macht-taschen-leer-finanzprofi-christian-rohl-erklart-warum-ihr-etfs-nicht-dauernd-auf-rendite-optimieren-solltet-und-welche-fehler-neulinge-noch-machen-768x432.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/10/16137/hin-und-her-macht-taschen-leer-finanzprofi-christian-rohl-erklart-warum-ihr-etfs-nicht-dauernd-auf-rendite-optimieren-solltet-und-welche-fehler-neulinge-noch-machen-260x146.jpg 260w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Zugangsrechte werden überprüft Benutzerprofil wird geladen Anmeldung wird vorbereitet Gutschein wird überprüft]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
