<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sicherheitskameras &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/sicherheitskameras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 15:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Reolink Solar Floodlight Cam im Test: Solarbetrieben, 2K-Auflösung und Flutlicht</title>
		<link>http://beaktiv.com/reolink-solar-floodlight-cam-im-test-solarbetrieben-2k-auflosung-und-flutlicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskameras]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/reolink-solar-floodlight-cam-im-test-solarbetrieben-2k-auflosung-und-flutlicht/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="904" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2026/04/32012/reolink-solar-floodlight-cam-im-test-solarbetrieben-2k-auflosung-und-flutlicht.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="reolink-solar-floodlight-cam-im-test:-solarbetrieben,-2k-auflosung-und-flutlicht" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2026/04/32012/reolink-solar-floodlight-cam-im-test-solarbetrieben-2k-auflosung-und-flutlicht.jpg 1200w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2026/04/32012/reolink-solar-floodlight-cam-im-test-solarbetrieben-2k-auflosung-und-flutlicht-620x467.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2026/04/32012/reolink-solar-floodlight-cam-im-test-solarbetrieben-2k-auflosung-und-flutlicht-940x708.jpg 940w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2026/04/32012/reolink-solar-floodlight-cam-im-test-solarbetrieben-2k-auflosung-und-flutlicht-300x226.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2026/04/32012/reolink-solar-floodlight-cam-im-test-solarbetrieben-2k-auflosung-und-flutlicht-768x579.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2026/04/32012/reolink-solar-floodlight-cam-im-test-solarbetrieben-2k-auflosung-und-flutlicht-194x146.jpg 194w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Ich war zugegebenermaßen etwas überrascht, dass Reolink als sein neuestes Sicherheitskamera-Modell nicht die nächste, noch besser auflösende und mit noch mehr KI-Features ausgestattete PTZ-Kamera vorgestellt hat. Stattdessen handelt es sich um die Reolink Solar Floodlight Cam – das Novum steckt hier quasi schon direkt im Namen. Es ist also eine durch Solarenergie betriebene Akkukamera, welche &#8230; <a href="http://beaktiv.com/reolink-solar-floodlight-cam-im-test-solarbetrieben-2k-auflosung-und-flutlicht/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Reolink Solar Floodlight Cam im Test: Solarbetrieben, 2K-Auflösung und Flutlicht"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eufyCam S3 Pro: Ein Blick auf die neue Kamera mit Farbnachtsicht</title>
		<link>http://beaktiv.com/eufycam-s3-pro-ein-blick-auf-die-neue-kamera-mit-farbnachtsicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskameras]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/eufycam-s3-pro-ein-blick-auf-die-neue-kamera-mit-farbnachtsicht/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="900" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/09/25670/eufycam-s3-pro-ein-blick-auf-die-neue-kamera-mit-farbnachtsicht.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="eufycam-s3-pro:-ein-blick-auf-die-neue-kamera-mit-farbnachtsicht" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/09/25670/eufycam-s3-pro-ein-blick-auf-die-neue-kamera-mit-farbnachtsicht.jpg 1200w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/09/25670/eufycam-s3-pro-ein-blick-auf-die-neue-kamera-mit-farbnachtsicht-620x465.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/09/25670/eufycam-s3-pro-ein-blick-auf-die-neue-kamera-mit-farbnachtsicht-940x705.jpg 940w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/09/25670/eufycam-s3-pro-ein-blick-auf-die-neue-kamera-mit-farbnachtsicht-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/09/25670/eufycam-s3-pro-ein-blick-auf-die-neue-kamera-mit-farbnachtsicht-768x576.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/09/25670/eufycam-s3-pro-ein-blick-auf-die-neue-kamera-mit-farbnachtsicht-195x146.jpg 195w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Unter der Marke eufy hat Anker neulich die Sicherheitskamera eufyCam S3 Pro vorgestellt, die als verbesserte Version der vorherigen eufyCam S3 gilt. Diese neue Kamera zeichnet sich durch eine Farbnachtsicht und weitere technische Neuerungen aus. Ein Grund, mir den Spaß mal anzuschauen. Die eufyCam S3 Pro ist mit einem 1/1,8 Zoll CMOS-Sensor ausgestattet und bietet &#8230; <a href="http://beaktiv.com/eufycam-s3-pro-ein-blick-auf-die-neue-kamera-mit-farbnachtsicht/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "eufyCam S3 Pro: Ein Blick auf die neue Kamera mit Farbnachtsicht"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II im Test</title>
		<link>http://beaktiv.com/bosch-smart-home-eyes-ausenkamera-ii-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskameras]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/bosch-smart-home-eyes-ausenkamera-ii-im-test/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="900" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/22758/bosch-smart-home-eyes-ausenkamera-ii-im-test.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bosch-smart-home-eyes-ausenkamera-ii-im-test" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/22758/bosch-smart-home-eyes-ausenkamera-ii-im-test.jpg 1200w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/22758/bosch-smart-home-eyes-ausenkamera-ii-im-test-620x465.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/22758/bosch-smart-home-eyes-ausenkamera-ii-im-test-940x705.jpg 940w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/22758/bosch-smart-home-eyes-ausenkamera-ii-im-test-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/22758/bosch-smart-home-eyes-ausenkamera-ii-im-test-768x576.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2024/08/22758/bosch-smart-home-eyes-ausenkamera-ii-im-test-195x146.jpg 195w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Bosch hat bereits im August 2023 auf der IFA die neue Außenkamera Eyes II vorgestellt. Erst in diesem Juli ging diese aber in den Verkauf und kostet stattliche 360 Euro. Ich habe mir das Ganze mal etwas genauer angesehen. Im Karton befindet sich lediglich die Kamera, eine Montageplatte und ein paar rechtliche und Garantieinformationen. Das &#8230; <a href="http://beaktiv.com/bosch-smart-home-eyes-ausenkamera-ii-im-test/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II im Test"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ubiquiti UniFi G4 Bullet: Sicherheitskamera mit PoE angeschaut</title>
		<link>http://beaktiv.com/ubiquiti-unifi-g4-bullet-sicherheitskamera-mit-poe-angeschaut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheitskameras]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/ubiquiti-unifi-g4-bullet-sicherheitskamera-mit-poe-angeschaut/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="900" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20193/ubiquiti-unifi-g4-bullet-sicherheitskamera-mit-poe-angeschaut.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ubiquiti-unifi-g4-bullet:-sicherheitskamera-mit-poe-angeschaut" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20193/ubiquiti-unifi-g4-bullet-sicherheitskamera-mit-poe-angeschaut.jpg 1200w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20193/ubiquiti-unifi-g4-bullet-sicherheitskamera-mit-poe-angeschaut-620x465.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20193/ubiquiti-unifi-g4-bullet-sicherheitskamera-mit-poe-angeschaut-940x705.jpg 940w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20193/ubiquiti-unifi-g4-bullet-sicherheitskamera-mit-poe-angeschaut-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20193/ubiquiti-unifi-g4-bullet-sicherheitskamera-mit-poe-angeschaut-768x576.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2023/08/20193/ubiquiti-unifi-g4-bullet-sicherheitskamera-mit-poe-angeschaut-195x146.jpg 195w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Ich bin im letzten Jahr mit meiner fünfköpfigen Familie in ein Eigenheim gezogen, das wir saniert haben. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen habe ich mir vorgenommen, zumindest in die wichtigsten Räume Netzwerkkabel zu legen und mit PoE-Hotspots zu arbeiten, anstatt auf ein Mesh-WLAN mit Wireless Backbone zu setzen, wie das bei Orbi etc. üblich ist. Die &#8230; <a href="http://beaktiv.com/ubiquiti-unifi-g4-bullet-sicherheitskamera-mit-poe-angeschaut/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Ubiquiti UniFi G4 Bullet: Sicherheitskamera mit PoE angeschaut"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nest Cam und Nest Doorbell mit Akku im Test</title>
		<link>http://beaktiv.com/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskameras]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="900" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15901/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test-1568x1176.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15901/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test-1568x1176.jpg 1568w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15901/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test-620x465.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15901/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test-940x705.jpg 940w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15901/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15901/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test-768x576.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15901/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test-1536x1152.jpg 1536w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15901/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test-195x146.jpg 195w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/09/15901/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test.jpg 2000w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Da draußen gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Kamerasystemen für das vernetzte Heim. Lange am Markt, und in meinen Augen sehr stabil, ist die von Google gekaufte Marke Nest mit seinen In- und Outdoor-Kamerasystemen. Schon 2018 kaufte ich mir für meine Heimautomatisierung die Outdoor-Kameras von Nest und 2019 auch deren Türklingel, weil mich Amazons &#8230; <a href="http://beaktiv.com/nest-cam-und-nest-doorbell-mit-akku-im-test/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Nest Cam und Nest Doorbell mit Akku im Test"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
