<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reloaded &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/reloaded/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 08:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>#StartupsToWatch &#8211; Mit Sparetech liegen Ersatzteile nicht mehr sinnlos im Lager rum</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupstowatch-mit-sparetech-liegen-ersatzteile-nicht-mehr-sinnlos-im-lager-rum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Reloaded]]></category>
		<category><![CDATA[Sparetech]]></category>
		<category><![CDATA[StartupsToWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/startupstowatch-mit-sparetech-liegen-ersatzteile-nicht-mehr-sinnlos-im-lager-rum/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16673/startupstowatch-mit-sparetech-liegen-ersatzteile-nicht-mehr-sinnlos-im-lager-rum.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupstowatch-&#8211;-mit-sparetech-liegen-ersatzteile-nicht-mehr-sinnlos-im-lager-rum" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16673/startupstowatch-mit-sparetech-liegen-ersatzteile-nicht-mehr-sinnlos-im-lager-rum.jpg 1024w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16673/startupstowatch-mit-sparetech-liegen-ersatzteile-nicht-mehr-sinnlos-im-lager-rum-620x414.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16673/startupstowatch-mit-sparetech-liegen-ersatzteile-nicht-mehr-sinnlos-im-lager-rum-940x627.jpg 940w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16673/startupstowatch-mit-sparetech-liegen-ersatzteile-nicht-mehr-sinnlos-im-lager-rum-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16673/startupstowatch-mit-sparetech-liegen-ersatzteile-nicht-mehr-sinnlos-im-lager-rum-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16673/startupstowatch-mit-sparetech-liegen-ersatzteile-nicht-mehr-sinnlos-im-lager-rum-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupsToWatch Das Stuttgarter Startup Sparetech sollte jeder auf dem Schirm haben! Das junge Unternehmen kümmert sich um Ersatzteilmanagement. Headline und diverse Business Angels investierten bereits 5 Millionen Euro in das Unternehmen, das 2018 gegründet wurde. Freitag, 7. Januar 2022VonAlexander Hüsing Zu den vielen Startups, die man unbedingt im Blick behalten sollte, gehört das junge Unternehmen Sparetech. Das &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupstowatch-mit-sparetech-liegen-ersatzteile-nicht-mehr-sinnlos-im-lager-rum/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupsToWatch &#8211; Mit Sparetech liegen Ersatzteile nicht mehr sinnlos im Lager rum"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StartupsToWatch &#8211; Hive – ein Startup, das auf den D2C-Hype setzt</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[hive]]></category>
		<category><![CDATA[Reloaded]]></category>
		<category><![CDATA[StartupsToWatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16507/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupstowatch-&#8211;-hive-–-ein-startup,-das-auf-den-d2c-hype-setzt" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16507/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16507/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16507/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16507/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupsToWatch Nicht mal zwei Jahre nach dem Start konnte Hive, das D2C-Firmen in Sachen Logistik hilft, schon 37 Millionen Euro einsammeln &#8211; unter anderem vom Top-Geldgeber Tiger Global. 100 Mitarbeiter:innen wirken bereits für das junge Berliner Unternehmen. Freitag, 17. Dezember 2021VonAlexander Hüsing Zu den vielen Startups, die man unbedingt im Blick behalten sollte, gehört das &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupstowatch-hive-ein-startup-das-auf-den-d2c-hype-setzt/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupsToWatch &#8211; Hive – ein Startup, das auf den D2C-Hype setzt"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StartupsToWatch &#8211; Comgy – das millionenschwere Startup hat die Heizkosten im Blick</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupstowatch-comgy-das-millionenschwere-startup-hat-die-heizkosten-im-blick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Comgy]]></category>
		<category><![CDATA[PropTech]]></category>
		<category><![CDATA[Reloaded]]></category>
		<category><![CDATA[StartupsToWatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/startupstowatch-comgy-das-millionenschwere-startup-hat-die-heizkosten-im-blick/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16389/startupstowatch-comgy-das-millionenschwere-startup-hat-die-heizkosten-im-blick.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupstowatch-&#8211;-comgy-–-das-millionenschwere-startup-hat-die-heizkosten-im-blick" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16389/startupstowatch-comgy-das-millionenschwere-startup-hat-die-heizkosten-im-blick.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16389/startupstowatch-comgy-das-millionenschwere-startup-hat-die-heizkosten-im-blick-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16389/startupstowatch-comgy-das-millionenschwere-startup-hat-die-heizkosten-im-blick-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16389/startupstowatch-comgy-das-millionenschwere-startup-hat-die-heizkosten-im-blick-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupsToWatch Comgy hilft Mieter:innen und Immobilienunternehmen die Heizkosten zu überwachen. Swiss Life Asset Managers, Rivus Capital, Bonventure, Signa, EWE, Momeni und Verve Ventures investierten zuletzt 25 Millionen Euro in das Unternehmen. Freitag, 3. Dezember 2021VonAlexander Hüsing Zu den vielen Startups, die man unbedingt im Blick behalten sollte, gehört das junge Unternehmen Comgy. Das Startup, 2017 von Ruben &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupstowatch-comgy-das-millionenschwere-startup-hat-die-heizkosten-im-blick/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupsToWatch &#8211; Comgy – das millionenschwere Startup hat die Heizkosten im Blick"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StartupsToWatch &#8211; Workpath – das Startup bringt OKR in ganz große Unternehmen</title>
		<link>http://beaktiv.com/startupstowatch-workpath-das-startup-bringt-okr-in-ganz-grose-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[okr]]></category>
		<category><![CDATA[Reloaded]]></category>
		<category><![CDATA[StartupsToWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Workpath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/startupstowatch-workpath-das-startup-bringt-okr-in-ganz-grose-unternehmen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="476" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16355/startupstowatch-workpath-das-startup-bringt-okr-in-ganz-grose-unternehmen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#startupstowatch-&#8211;-workpath-–-das-startup-bringt-okr-in-ganz-grose-unternehmen" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16355/startupstowatch-workpath-das-startup-bringt-okr-in-ganz-grose-unternehmen.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16355/startupstowatch-workpath-das-startup-bringt-okr-in-ganz-grose-unternehmen-620x410.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16355/startupstowatch-workpath-das-startup-bringt-okr-in-ganz-grose-unternehmen-300x198.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16355/startupstowatch-workpath-das-startup-bringt-okr-in-ganz-grose-unternehmen-221x146.jpg 221w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#StartupsToWatch Das Münchner Startup Workpath begleitet Unternehmen dabei, &#8220;Strategien mittels OKR schneller und besser umzusetzen&#8221;. Capnamic Ventures, Iris Capital, signals Venture Capital und der High-Tech Gründerfonds (HTGF) investierten zuletzt 10,5 Millionen Euro in Workpath. Freitag, 26. November 2021VonAlexander Hüsing Zu den vielen Startups, die man unbedingt im Blick behalten sollte, gehört das junge Unternehmen Workpath. Das &#8230; <a href="http://beaktiv.com/startupstowatch-workpath-das-startup-bringt-okr-in-ganz-grose-unternehmen/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#StartupsToWatch &#8211; Workpath – das Startup bringt OKR in ganz große Unternehmen"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Zahlencheck &#8211; Onefootball: Umsatz steigt auf 11,5 Millionen; Verlust auf 13,3 Millionen</title>
		<link>http://beaktiv.com/zahlencheck-onefootball-umsatz-steigt-auf-115-millionen-verlust-auf-133-millionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 05:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[onefootball]]></category>
		<category><![CDATA[Reloaded]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlencheck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/zahlencheck-onefootball-umsatz-steigt-auf-115-millionen-verlust-auf-133-millionen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15008/zahlencheck-onefootball-umsatz-steigt-auf-115-millionen-verlust-auf-133-millionen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#zahlencheck-&#8211;-onefootball:-umsatz-steigt-auf-11,5-millionen;-verlust-auf-13,3-millionen" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15008/zahlencheck-onefootball-umsatz-steigt-auf-115-millionen-verlust-auf-133-millionen.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15008/zahlencheck-onefootball-umsatz-steigt-auf-115-millionen-verlust-auf-133-millionen-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15008/zahlencheck-onefootball-umsatz-steigt-auf-115-millionen-verlust-auf-133-millionen-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/05/15008/zahlencheck-onefootball-umsatz-steigt-auf-115-millionen-verlust-auf-133-millionen-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#Zahlencheck Die Berliner Fußball-App Onefootball ist weiter im Wachstumsmodus. 2019 erwirtschaftete das Grownup einen Umsatz in Höhe von 11,5 Millionen Euro. Der Jahresfehlbetrag lag gleichzeitig bei 13,3 Millionen. Insgesamt kostete der Aufbau von Onefootball bereits mehr als 48 Millionen. Donnerstag, 20. Mai 2021VonAlexander Hüsing Der junge Berliner Fußballinfodienst Onefootball legt neue Unternehmenszahlen vor – und zwar den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019. Das &#8230; <a href="http://beaktiv.com/zahlencheck-onefootball-umsatz-steigt-auf-115-millionen-verlust-auf-133-millionen/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#Zahlencheck &#8211; Onefootball: Umsatz steigt auf 11,5 Millionen; Verlust auf 13,3 Millionen"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
