<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandemie &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/pandemie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2022 10:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Diese Grafiken zeigen, wie dramatisch der Materialmangel die deutschen Firmen und Verbraucher gerade trifft</title>
		<link>http://beaktiv.com/diese-grafiken-zeigen-wie-dramatisch-der-materialmangel-die-deutschen-firmen-und-verbraucher-gerade-trifft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 10:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferkette]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine-Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/diese-grafiken-zeigen-wie-dramatisch-der-materialmangel-die-deutschen-firmen-und-verbraucher-gerade-trifft/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="513" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17300/diese-grafiken-zeigen-wie-dramatisch-der-materialmangel-die-deutschen-firmen-und-verbraucher-gerade-trifft.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="diese-grafiken-zeigen,-wie-dramatisch-der-materialmangel-die-deutschen-firmen-und-verbraucher-gerade-trifft" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17300/diese-grafiken-zeigen-wie-dramatisch-der-materialmangel-die-deutschen-firmen-und-verbraucher-gerade-trifft.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17300/diese-grafiken-zeigen-wie-dramatisch-der-materialmangel-die-deutschen-firmen-und-verbraucher-gerade-trifft-620x398.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17300/diese-grafiken-zeigen-wie-dramatisch-der-materialmangel-die-deutschen-firmen-und-verbraucher-gerade-trifft-300x192.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17300/diese-grafiken-zeigen-wie-dramatisch-der-materialmangel-die-deutschen-firmen-und-verbraucher-gerade-trifft-768x492.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17300/diese-grafiken-zeigen-wie-dramatisch-der-materialmangel-die-deutschen-firmen-und-verbraucher-gerade-trifft-228x146.jpg 228w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Picture Alliance Zwei Jahre Corona-Pandemie und nun der Ukraine-Krieg haben die weltweite Warenwirtschaft empfindlich gestört und Lieferketten unterbrochen. Nach Daten des ifo Instituts beklagen über 80 Prozent aller Firmen in Deutschland aktuell einen Mangel an Material. Produktion gerät ins Stocken. Geschäften rationieren erste Produkte. Unsere Grafiken zeigen, wie dramatisch sich die Situation verschlechtert und welche &#8230; <a href="http://beaktiv.com/diese-grafiken-zeigen-wie-dramatisch-der-materialmangel-die-deutschen-firmen-und-verbraucher-gerade-trifft/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Diese Grafiken zeigen, wie dramatisch der Materialmangel die deutschen Firmen und Verbraucher gerade trifft"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Streit um 2G: Woolworth kippt Regel in Hessen auf eigene Faust und will auch Ungeimpfte einkaufen lassen</title>
		<link>http://beaktiv.com/streit-um-2g-woolworth-kippt-regel-in-hessen-auf-eigene-faust-und-will-auch-ungeimpfte-einkaufen-lassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 11:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/streit-um-2g-woolworth-kippt-regel-in-hessen-auf-eigene-faust-und-will-auch-ungeimpfte-einkaufen-lassen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="453" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16810/streit-um-2g-woolworth-kippt-regel-in-hessen-auf-eigene-faust-und-will-auch-ungeimpfte-einkaufen-lassen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="streit-um-2g:-woolworth-kippt-regel-in-hessen-auf-eigene-faust-und-will-auch-ungeimpfte-einkaufen-lassen" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16810/streit-um-2g-woolworth-kippt-regel-in-hessen-auf-eigene-faust-und-will-auch-ungeimpfte-einkaufen-lassen.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16810/streit-um-2g-woolworth-kippt-regel-in-hessen-auf-eigene-faust-und-will-auch-ungeimpfte-einkaufen-lassen-620x351.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16810/streit-um-2g-woolworth-kippt-regel-in-hessen-auf-eigene-faust-und-will-auch-ungeimpfte-einkaufen-lassen-300x170.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16810/streit-um-2g-woolworth-kippt-regel-in-hessen-auf-eigene-faust-und-will-auch-ungeimpfte-einkaufen-lassen-768x435.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16810/streit-um-2g-woolworth-kippt-regel-in-hessen-auf-eigene-faust-und-will-auch-ungeimpfte-einkaufen-lassen-258x146.jpg 258w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Streit um 2G: Woolworth kippt Regel in Hessen auf eigene Faust und will auch Ungeimpfte einkaufen lassen picture alliance/dpa &#124; Julian Stratenschulte Woolworth hat die bislang geltende 2G-Regel eigenmächtig aufgehoben. Das berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am vergangenen Montag. In Hessen dürfen nun auch ungeimpfte Personen in den Filialen der Kaufhauskette einkaufen. Das hessische Wirtschaftsministerium &#8230; <a href="http://beaktiv.com/streit-um-2g-woolworth-kippt-regel-in-hessen-auf-eigene-faust-und-will-auch-ungeimpfte-einkaufen-lassen/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Streit um 2G: Woolworth kippt Regel in Hessen auf eigene Faust und will auch Ungeimpfte einkaufen lassen"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsminister Lauterbach: Überlegungen zu verkürzter Quarantäne-Dauer nötig</title>
		<link>http://beaktiv.com/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronatest]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="427" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="gesundheitsminister-lauterbach:-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig-620x331.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig-300x160.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig-768x410.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16597/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig-260x139.jpg 260w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Gesundheitsminister Lauterbach: Überlegungen zu verkürzter Quarantäne-Dauer nötig Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, spricht während einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage.picture alliance/dpa/Kay Nietfeld Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat bestätigt, dass die Bundesregierung überlegt, die Zeit für die Corona-Quarantäne zu reduzieren. Hintergrund sind Sorgen um Personalausfälle in kritischen Bereichen in einer durch die Omikron-Variante ausgelösten fünften Corona-Welle. &#8230; <a href="http://beaktiv.com/gesundheitsminister-lauterbach-uberlegungen-zu-verkurzter-quarantane-dauer-notig/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Gesundheitsminister Lauterbach: Überlegungen zu verkürzter Quarantäne-Dauer nötig"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Immunreaktion ist bei Omikron stark reduziert, selbst mit Booster — zeigen erste Laborstudien</title>
		<link>http://beaktiv.com/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 16:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biontech]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Delta-Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert,-selbst-mit-booster-—-zeigen-erste-laborstudien" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16421/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Getty Images Vorläufige Studienergebnisse des Africa Health Research Institutes legen nahe, dass die Zahl der neutralisierenden Antikörper bei der Omikron-Variante nach zweifacher Biontech-Impfung um das 47-Fache geringer ist als bei Delta. Gegen schwere Krankheitsverläufe schütze die Impfung aber nach wie vor. Eine Laborstudie vom Uniklinikum Frankfurt zeigte eine 37-fach reduzierte Antikörper-Antwort verschiedener Impfstoffe. Ohne Booster &#8230; <a href="http://beaktiv.com/die-immunreaktion-ist-bei-omikron-stark-reduziert-selbst-mit-booster-zeigen-erste-laborstudien/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Die Immunreaktion ist bei Omikron stark reduziert, selbst mit Booster — zeigen erste Laborstudien"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paul-Ehrlich-Institut warnt: Jeder fünfte  Corona-Schnelltest ist nicht zuverlässig genug</title>
		<link>http://beaktiv.com/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronatest]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="paul-ehrlich-institut-warnt:-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16213/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Schnelltests werden von vielen Menschen genutzt, um den Alltag sicherer zu machen picture alliance / SVEN SIMON &#124; Frank Hoermann / SVEN SIMON Viele Menschen nutzen in der Corona-Pandemie Schnelltests, um ihren Alltag sicherer zu machen. Doch einer Meldung des Paul-Ehrlich-Instituts zufolge sind viele dieser Tests nicht zuverlässig genug. 26 der überprüften 122 Tests haben &#8230; <a href="http://beaktiv.com/paul-ehrlich-institut-warnt-jeder-funfte-corona-schnelltest-ist-nicht-zuverlassig-genug/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Paul-Ehrlich-Institut warnt: Jeder fünfte  Corona-Schnelltest ist nicht zuverlässig genug"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
