<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETF &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2021 05:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Vorsorge für das Alter: So viel Vermögen sollten Frauen mit 30, 40 oder 50 Jahren haben</title>
		<link>http://beaktiv.com/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 05:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="601" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="vorsorge-fur-das-alter:-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30,-40-oder-50-jahren-haben" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-620x466.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-768x577.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16381/vorsorge-fur-das-alter-so-viel-vermogen-sollten-frauen-mit-30-40-oder-50-jahren-haben-194x146.jpg 194w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Eine 30-jährige Frau muss bereits ein Drittel mehr Geld auf dem Konto haben als ein gleichaltriger Mann, um die Rentenlücke zu schließen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividenden-ETFs sind „furchtbar“ und Investments in Einzelaktien sinnlos, sagt dieser Portfolio-Manager einer Privatbank</title>
		<link>http://beaktiv.com/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 05:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="453" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16383/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dividenden-etfs-sind-„furchtbar“-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos,-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16383/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank.png 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16383/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank-620x351.png 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16383/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank-300x170.png 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16383/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank-768x435.png 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/12/16383/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank-258x146.png 258w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Zugangsrechte werden überprüft Benutzerprofil wird geladen Anmeldung wird vorbereitet Gutschein wird überprüft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Während ich mein normales Leben lebe, kommt im Hintergrund das Geld rein“  — so verdient dieser 34-Jährige 5000 Euro im Monat allein durch passives Einkommen</title>
		<link>http://beaktiv.com/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 19:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="506" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="„wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe,-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein“-—-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen.png 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen-620x392.png 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen-300x190.png 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen-768x486.png 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16341/wahrend-ich-mein-normales-leben-lebe-kommt-im-hintergrund-das-geld-rein-so-verdient-dieser-34-jahrige-5000-euro-im-monat-allein-durch-passives-einkommen-231x146.png 231w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Zugangsrechte werden überprüft Benutzerprofil wird geladen Anmeldung wird vorbereitet Gutschein wird überprüft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ich habe zwei Monate lang rückwirkend ein Haushaltsbuch geführt und gesehen, dass ich mehr investieren kann als gedacht — so bin ich vorgegangen</title>
		<link>http://beaktiv.com/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 10:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="678" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen,-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-—-so-bin-ich-vorgegangen" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen.jpeg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen-620x525.jpeg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen-300x254.jpeg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen-768x651.jpeg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16295/ich-habe-zwei-monate-lang-ruckwirkend-ein-haushaltsbuch-gefuhrt-und-gesehen-dass-ich-mehr-investieren-kann-als-gedacht-so-bin-ich-vorgegangen-172x146.jpeg 172w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Business Insider-Reporter Leo Ginsburg an seinem Laptop mit dem HaushaltsbuchLeo Ginsburg Finanzexperten raten dazu, ein Haushaltsbuch zu führen, um einen Überblick über die eigenen Finanzen zu bekommen. Ich habe das rückwirkend für zwei Monate gemacht und vieles über meine Ausgaben gelernt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividenden-ETFs sind „furchtbar“ und Investments in Einzelaktien sinnlos, sagt dieser Portfolio-Manager einer Privatbank</title>
		<link>http://beaktiv.com/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 19:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Money]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="453" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16265/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dividenden-etfs-sind-„furchtbar“-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos,-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16265/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank.png 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16265/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank-620x351.png 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16265/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank-300x170.png 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16265/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank-768x435.png 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/11/16265/dividenden-etfs-sind-furchtbar-und-investments-in-einzelaktien-sinnlos-sagt-dieser-portfolio-manager-einer-privatbank-258x146.png 258w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Zugangsrechte werden überprüft Benutzerprofil wird geladen Anmeldung wird vorbereitet Gutschein wird überprüft]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
