<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2022 10:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Energiekrise in Deutschland: Bundesnetzagentur befürchtet Totalausfall von russischem Gas und verrät, wem zuerst das Gas abgedreht würde</title>
		<link>http://beaktiv.com/energiekrise-in-deutschland-bundesnetzagentur-befurchtet-totalausfall-von-russischem-gas-und-verrat-wem-zuerst-das-gas-abgedreht-wurde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 10:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaktiv.com/energiekrise-in-deutschland-bundesnetzagentur-befurchtet-totalausfall-von-russischem-gas-und-verrat-wem-zuerst-das-gas-abgedreht-wurde/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="523" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18008/energiekrise-in-deutschland-bundesnetzagentur-befurchtet-totalausfall-von-russischem-gas-und-verrat-wem-zuerst-das-gas-abgedreht-wurde.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="energiekrise-in-deutschland:-bundesnetzagentur-befurchtet-totalausfall-von-russischem-gas-und-verrat,-wem-zuerst-das-gas-abgedreht-wurde" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18008/energiekrise-in-deutschland-bundesnetzagentur-befurchtet-totalausfall-von-russischem-gas-und-verrat-wem-zuerst-das-gas-abgedreht-wurde.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18008/energiekrise-in-deutschland-bundesnetzagentur-befurchtet-totalausfall-von-russischem-gas-und-verrat-wem-zuerst-das-gas-abgedreht-wurde-620x405.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18008/energiekrise-in-deutschland-bundesnetzagentur-befurchtet-totalausfall-von-russischem-gas-und-verrat-wem-zuerst-das-gas-abgedreht-wurde-300x196.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18008/energiekrise-in-deutschland-bundesnetzagentur-befurchtet-totalausfall-von-russischem-gas-und-verrat-wem-zuerst-das-gas-abgedreht-wurde-768x502.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/07/18008/energiekrise-in-deutschland-bundesnetzagentur-befurchtet-totalausfall-von-russischem-gas-und-verrat-wem-zuerst-das-gas-abgedreht-wurde-223x146.jpg 223w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home Wirtschaft Energiekrise in Deutschland: Bundesnetzagentur befürchtet Totalausfall von russischem Gas und verrät, wem zuerst das Gas abgedreht würde Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 in Lubmin bei Greifswaldpicture alliance/dpa &#124; Stefan Sauer Mit großer Sorge wird in Deutschland auf die anstehenden Wartungsarbeiten der Pipeline Nord Stream 1 &#8230; <a href="http://beaktiv.com/energiekrise-in-deutschland-bundesnetzagentur-befurchtet-totalausfall-von-russischem-gas-und-verrat-wem-zuerst-das-gas-abgedreht-wurde/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Energiekrise in Deutschland: Bundesnetzagentur befürchtet Totalausfall von russischem Gas und verrät, wem zuerst das Gas abgedreht würde"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Rubel rollt weiter – hat Putin die westlichen Sanktionen umgangen?</title>
		<link>http://beaktiv.com/der-rubel-rollt-weiter-hat-putin-die-westlichen-sanktionen-umgangen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 17:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Oligarchen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sanktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine-Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wladimir Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Wolodymyr Selenskyj]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/der-rubel-rollt-weiter-hat-putin-die-westlichen-sanktionen-umgangen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="601" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17706/der-rubel-rollt-weiter-hat-putin-die-westlichen-sanktionen-umgangen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="der-rubel-rollt-weiter-–-hat-putin-die-westlichen-sanktionen-umgangen?" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17706/der-rubel-rollt-weiter-hat-putin-die-westlichen-sanktionen-umgangen.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17706/der-rubel-rollt-weiter-hat-putin-die-westlichen-sanktionen-umgangen-620x466.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17706/der-rubel-rollt-weiter-hat-putin-die-westlichen-sanktionen-umgangen-300x225.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17706/der-rubel-rollt-weiter-hat-putin-die-westlichen-sanktionen-umgangen-768x577.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/05/17706/der-rubel-rollt-weiter-hat-putin-die-westlichen-sanktionen-umgangen-194x146.jpg 194w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Der russische Präsident Wladimir Putin hält einen Goldbarren während eines Besuchs im Zentraldepot der Russlandbank. Neben Putin steht Georgy Luntowski.Alexsey Druginyn/AFP via Getty Images Ausländische Firmen haben sich seit einigen Wochen aus Russland zurückgezogen und durch die Wirtschaftssanktionen werden praktisch keine Waren mehr dorthin exportiert. Doch der Rubel rangiert weiterhin auf einem sehr hohen Niveau &#8230; <a href="http://beaktiv.com/der-rubel-rollt-weiter-hat-putin-die-westlichen-sanktionen-umgangen/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Der Rubel rollt weiter – hat Putin die westlichen Sanktionen umgangen?"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steigende Energiepreise: Stadtwerke Osnabrück verdoppeln den Gaspreis</title>
		<link>http://beaktiv.com/steigende-energiepreise-stadtwerke-osnabruck-verdoppeln-den-gaspreis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 18:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/steigende-energiepreise-stadtwerke-osnabruck-verdoppeln-den-gaspreis/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17342/steigende-energiepreise-stadtwerke-osnabruck-verdoppeln-den-gaspreis.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="steigende-energiepreise:-stadtwerke-osnabruck-verdoppeln-den-gaspreis" decoding="async" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17342/steigende-energiepreise-stadtwerke-osnabruck-verdoppeln-den-gaspreis.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17342/steigende-energiepreise-stadtwerke-osnabruck-verdoppeln-den-gaspreis-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17342/steigende-energiepreise-stadtwerke-osnabruck-verdoppeln-den-gaspreis-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17342/steigende-energiepreise-stadtwerke-osnabruck-verdoppeln-den-gaspreis-768x512.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/04/17342/steigende-energiepreise-stadtwerke-osnabruck-verdoppeln-den-gaspreis-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Home Business Insider Steigende Energiepreise: Stadtwerke Osnabrück verdoppeln den Gaspreis Symbolbild: Das mit Erdgas befeuerte Heizkraftwerk Niehl in Kölnpicture alliance / Panama Pictures &#124; Christoph Hardt Als Folge des Ukraine-Krieges steigen die Verbraucherpreise für Strom und Energie massiv an. Ein Extrem-Beispiel: Die Osnabrücker Stadtwerke kündigten sogar an, den Gaspreis zum 1. Juli zu verdoppeln, wie &#8230; <a href="http://beaktiv.com/steigende-energiepreise-stadtwerke-osnabruck-verdoppeln-den-gaspreis/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Steigende Energiepreise: Stadtwerke Osnabrück verdoppeln den Gaspreis"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Brandneu &#8211; 9 neue Startups, die wir garantiert im Blick behalten</title>
		<link>http://beaktiv.com/brandneu-9-neue-startups-die-wir-garantiert-im-blick-behalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 06:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[brandneu]]></category>
		<category><![CDATA[Coachinho]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Able]]></category>
		<category><![CDATA[Fainin]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[LegalTech]]></category>
		<category><![CDATA[LOG.IG]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Neural Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[schummelrechnungen.de]]></category>
		<category><![CDATA[Social Startup]]></category>
		<category><![CDATA[SportsTech]]></category>
		<category><![CDATA[Suena]]></category>
		<category><![CDATA[Tip me]]></category>
		<category><![CDATA[Tune Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/brandneu-9-neue-startups-die-wir-garantiert-im-blick-behalten/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16749/brandneu-9-neue-startups-die-wir-garantiert-im-blick-behalten.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#brandneu-&#8211;-9-neue-startups,-die-wir-garantiert-im-blick-behalten" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16749/brandneu-9-neue-startups-die-wir-garantiert-im-blick-behalten.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16749/brandneu-9-neue-startups-die-wir-garantiert-im-blick-behalten-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16749/brandneu-9-neue-startups-die-wir-garantiert-im-blick-behalten-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16749/brandneu-9-neue-startups-die-wir-garantiert-im-blick-behalten-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#Brandneu Es ist wieder Zeit für neue Startups! Hier wieder einige ganz junge Startups, die jeder kennen sollte. Heute stellen wir diese Startups vor: Suena, Neural Jam, LOG.IG, Coachinho, Tune Insight, Eye Able, Fainin, schummelrechnungen.de und Tip me. Montag, 17. Januar 2022VonTeam deutsche-startups.de präsentiert heute wieder einmal einige junge Startups, die zuletzt, also in den &#8230; <a href="http://beaktiv.com/brandneu-9-neue-startups-die-wir-garantiert-im-blick-behalten/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#Brandneu &#8211; 9 neue Startups, die wir garantiert im Blick behalten"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#DealMonitor &#8211; Kalera kauft &#038;ever (Bewertung: 130 Millionen) – Chrono24 sammelt 100 Millionen ein – Parcel Perform bekommt 20 Millionen ein</title>
		<link>http://beaktiv.com/dealmonitor-kalera-kauft-ever-bewertung-130-millionen-chrono24-sammelt-100-millionen-ein-parcel-perform-bekommt-20-millionen-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[&ever]]></category>
		<category><![CDATA[Afilio]]></category>
		<category><![CDATA[Aglaé Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Chrono24]]></category>
		<category><![CDATA[CommerzVentures]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyrfeed]]></category>
		<category><![CDATA[General Atlantic]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech Gründerfonds]]></category>
		<category><![CDATA[InsurTech]]></category>
		<category><![CDATA[Investible]]></category>
		<category><![CDATA[Kalera]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Parcel Perform]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[SoftBank Ventures Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Speedinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Sunvigo]]></category>
		<category><![CDATA[Übermorgen Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Farming]]></category>
		<category><![CDATA[Wavemaker Partners]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/dealmonitor-kalera-kauft-ever-bewertung-130-millionen-chrono24-sammelt-100-millionen-ein-parcel-perform-bekommt-20-millionen-ein/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15625/dealmonitor-kalera-kauft-ever-bewertung-130-millionen-chrono24-sammelt-100-millionen-ein-parcel-perform-bekommt-20-millionen-ein.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="#dealmonitor-&#8211;-kalera-kauft-&#038;ever-(bewertung:-130-millionen)-–-chrono24-sammelt-100-millionen-ein-–-parcel-perform bekommt-20-millionen-ein" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15625/dealmonitor-kalera-kauft-ever-bewertung-130-millionen-chrono24-sammelt-100-millionen-ein-parcel-perform-bekommt-20-millionen-ein.jpg 720w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15625/dealmonitor-kalera-kauft-ever-bewertung-130-millionen-chrono24-sammelt-100-millionen-ein-parcel-perform-bekommt-20-millionen-ein-620x413.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15625/dealmonitor-kalera-kauft-ever-bewertung-130-millionen-chrono24-sammelt-100-millionen-ein-parcel-perform-bekommt-20-millionen-ein-300x200.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2021/08/15625/dealmonitor-kalera-kauft-ever-bewertung-130-millionen-chrono24-sammelt-100-millionen-ein-parcel-perform-bekommt-20-millionen-ein-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>#DealMonitor Der #DealMonitor, unsere Übersicht über Investments und Exits, bietet werktäglich alle Deals des Tages. Heute geht es um Kalera und &#038;ever, Chrono24, Parcel Perform, Afilio, Sunvigo sowie Fyrfeed. Mittwoch, 11. August 2021VonTeam Im aktuellen #DealMonitor für den 11. August werfen wir wieder einen Blick auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Investments und Exits des Tages in &#8230; <a href="http://beaktiv.com/dealmonitor-kalera-kauft-ever-bewertung-130-millionen-chrono24-sammelt-100-millionen-ein-parcel-perform-bekommt-20-millionen-ein/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "#DealMonitor &#8211; Kalera kauft &#038;ever (Bewertung: 130 Millionen) – Chrono24 sammelt 100 Millionen ein – Parcel Perform bekommt 20 Millionen ein"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
