<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruttoinlandsprodukt (BIP) &#8211; beaktiv.com</title>
	<atom:link href="http://beaktiv.com/category/bruttoinlandsprodukt-bip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaktiv.com</link>
	<description>Be Aktiv - Aktive Minds zu Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2022 10:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Das ist der Grund, warum sich Deutschlands Wirtschaft langsamer von der Corona-Krise erholt als andere Länder</title>
		<link>http://beaktiv.com/das-ist-der-grund-warum-sich-deutschlands-wirtschaft-langsamer-von-der-corona-krise-erholt-als-andere-lander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beaktiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 10:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt (BIP)]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beaktiv.com/das-ist-der-grund-warum-sich-deutschlands-wirtschaft-langsamer-von-der-corona-krise-erholt-als-andere-lander/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16721/das-ist-der-grund-warum-sich-deutschlands-wirtschaft-langsamer-von-der-corona-krise-erholt-als-andere-lander.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="das-ist-der-grund,-warum-sich-deutschlands-wirtschaft-langsamer-von-der-corona-krise-erholt-als-andere-lander" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16721/das-ist-der-grund-warum-sich-deutschlands-wirtschaft-langsamer-von-der-corona-krise-erholt-als-andere-lander.jpg 800w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16721/das-ist-der-grund-warum-sich-deutschlands-wirtschaft-langsamer-von-der-corona-krise-erholt-als-andere-lander-620x349.jpg 620w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16721/das-ist-der-grund-warum-sich-deutschlands-wirtschaft-langsamer-von-der-corona-krise-erholt-als-andere-lander-300x169.jpg 300w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16721/das-ist-der-grund-warum-sich-deutschlands-wirtschaft-langsamer-von-der-corona-krise-erholt-als-andere-lander-768x432.jpg 768w, http://beaktiv.com/wp-content/uploads/2022/01/16721/das-ist-der-grund-warum-sich-deutschlands-wirtschaft-langsamer-von-der-corona-krise-erholt-als-andere-lander-260x146.jpg 260w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 60vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /></p>Die internationalen Lieferketten sind noch nicht wieder voll in Gangpicture alliance/dpa &#124; Sina Schuldt Deutschlands Wirtschaft hat noch nicht wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. Laut Wirtschaftswissenschaftler Timo Wollmerhäuser vom ifo-Institut liegt das vor allem am verarbeitenden Gewerbe. Dieses habe derzeit große Schwierigkeiten, weil die globalen Lieferketten noch immer nicht reibungslos laufen. Zudem &#8230; <a href="http://beaktiv.com/das-ist-der-grund-warum-sich-deutschlands-wirtschaft-langsamer-von-der-corona-krise-erholt-als-andere-lander/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Das ist der Grund, warum sich Deutschlands Wirtschaft langsamer von der Corona-Krise erholt als andere Länder"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
